- 28/54Poz. w rankingu
 - 1.707Średnia biegopunktowa
 - 18/82Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
9
50.00%
50.00%
9
Punkty i bonusy
81
57.86%
42.14%
59
Starty
43
52.44%
47.56%
39
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon  | Drużyna  | ŚBP  | Starty  | Pozycja  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]()  | 1.707  | 82 | 28/54 | 
| 2024 | ![]()  | 1.935  | 93 | 18/55 | 
| 2023 | ![]()  | 2.052  | 97 | 11/54 | 
| 2022 | ![]()  | 1.955  | 88 | 14/63 | 
| 2021 | ![]()  | 1.652  | 69 | 28/53 | 
| 2020 | ![]()  | 1.892  | 65 | 16/53 | 
| 2019 | ![]()  | 1.899  | 89 | 18/58 | 
| 2018 | ![]()  | 2.146  | 89 | 10/51 | 
| 2017 | ![]()  | 1.887  | 71 | 22/55 | 
| 2014 | ![]()  | 1.690  | 42 | 31/56 | 
| 2013 | ![]()  | 1.773  | 66 | 29/67 | 
| 2012 | ![]()  | 1.846  | 104 | 28/68 | 
| 2011 | ![]()  | 1.913  | 69 | 14/49 | 
| 2010 | ![]()  | 1.630  | 73 | 27/55 | 
| 2009 | ![]()  | 1.956  | 91 | 15/54 | 
| 2008 | ![]()  | 1.663  | 89 | 27/52 | 
| 2007 | ![]()  | 1.770  | 61 | 23/51 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - PGEE
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.707 | 1.884 | 1.513 | 
| Mecze | 18 | 9 | 9 | 
| Starty | 82 | 43 | 39 | 
| Punkty | 123 | 71 | 52 | 
| Bonusy | 17 | 10 | 7 | 
| I miejsca | 18 | 9 | 9 | 
| II miejsca | 23 | 15 | 8 | 
| III miejsca | 23 | 14 | 9 | 
| IV miejsca | 14 | 4 | 10 | 
| Udział w 14 biegach | 7 | 6 | 1 | 
| Udział w 15 biegach | 4 | 1 | 3 | 
| Defekty | 2 | 1 | 1 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 2 | 0 | 2 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 





























