- 15/54Poz. w rankingu
 - 2.042Średnia biegopunktowa
 - 32/96Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
9
50.00%
50.00%
9
Punkty i bonusy
101
51.53%
48.47%
95
Starty
45
46.88%
53.13%
51
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon  | Drużyna  | ŚBP  | Starty  | Pozycja  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]()  | 2.042  | 96 | 15/54 | 
| 2024 | ![]()  | 2.151  | 93 | 7/55 | 
| 2023 | ![]()  | 2.274  | 84 | 4/54 | 
| 2022 | ![]()  | 2.270  | 89 | 5/63 | 
| 2021 | ![]()  | 2.209  | 86 | 6/53 | 
| 2020 | ![]()  | 2.178  | 90 | 5/53 | 
| 2019 | ![]()  | 2.319  | 94 | 4/58 | 
| 2018 | ![]()  | 2.093  | 54 | 11/51 | 
| 2017 | ![]()  | 2.036  | 83 | 11/55 | 
| 2016 | ![]()  | 2.000  | 93 | 12/51 | 
| 2015 | ![]()  | 2.242  | 95 | 6/56 | 
| 2014 | ![]()  | 2.306  | 85 | 3/56 | 
| 2013 | ![]()  | 1.464  | 97 | 48/67 | 
| 2012 | ![]()  | 2.028  | 106 | 13/68 | 
| 2011 | ![]()  | 1.708  | 72 | 23/49 | 
| 2010 | ![]()  | 1.859  | 64 | 15/55 | 
| 2009 | ![]()  | 1.662  | 77 | 26/54 | 
| 2008 | ![]()  | 1.258  | 62 | 39/52 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - PGEE
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 2.042 | 2.244 | 1.863 | 
| Mecze | 18 | 9 | 9 | 
| Starty | 96 | 45 | 51 | 
| Punkty | 182 | 93 | 89 | 
| Bonusy | 14 | 8 | 6 | 
| I miejsca | 32 | 14 | 18 | 
| II miejsca | 33 | 21 | 12 | 
| III miejsca | 20 | 9 | 11 | 
| IV miejsca | 9 | 1 | 8 | 
| Udział w 14 biegach | 9 | 3 | 6 | 
| Udział w 15 biegach | 10 | 5 | 5 | 
| Defekty | 1 | 0 | 1 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 0 | 0 | 0 | 
| Upadki | 1 | 0 | 1 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 






























