- 40/54Poz. w rankingu
 - 1.365Średnia biegopunktowa
 - 10/52Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
6
54.55%
45.45%
5
Punkty i bonusy
44
61.97%
38.03%
27
Starty
30
57.69%
42.31%
22
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon  | Drużyna  | ŚBP  | Starty  | Pozycja  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]()  | 1.365  | 52 | 40/54 | 
| 2023 | ![]()  | 1.241  | 29 | /54 | 
| 2022 | ![]()  | 1.975  | 79 | 13/63 | 
| 2021 | ![]()  | 1.594  | 64 | 31/53 | 
| 2020 | ![]()  | 1.746  | 63 | /53 | 
| 2019 | ![]()  | 1.676  | 68 | 27/58 | 
| 2018 | ![]()  | 1.733  | 60 | 24/51 | 
| 2017 | ![]()  | 1.773  | 66 | 25/55 | 
| 2016 | ![]()  | 2.132  | 91 | 9/51 | 
| 2015 | ![]()  | 1.833  | 90 | 23/56 | 
| 2014 | ![]()  | 1.780  | 59 | 22/56 | 
| 2013 | ![]()  | 2.232  | 69 | 6/67 | 
| 2012 | ![]()  | 2.311  | 119 | 3/68 | 
| 2011 | ![]()  | 2.111  | 99 | 10/49 | 
| 2010 | ![]()  | 1.780  | 100 | 19/55 | 
| 2009 | ![]()  | 2.043  | 92 | 13/54 | 
| 2008 | ![]()  | 2.107  | 103 | 9/52 | 
| 2007 | ![]()  | 1.677  | 62 | 27/51 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - PGEE
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.365 | 1.467 | 1.227 | 
| Mecze | 11 | 6 | 5 | 
| Starty | 52 | 30 | 22 | 
| Punkty | 67 | 41 | 26 | 
| Bonusy | 4 | 3 | 1 | 
| I miejsca | 10 | 8 | 2 | 
| II miejsca | 10 | 3 | 7 | 
| III miejsca | 17 | 11 | 6 | 
| IV miejsca | 14 | 8 | 6 | 
| Udział w 14 biegach | 5 | 4 | 1 | 
| Udział w 15 biegach | 3 | 1 | 2 | 
| Defekty | 0 | 0 | 0 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 1 | 0 | 1 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 






























