- 1/54Poz. w rankingu
 - 2.643Średnia biegopunktowa
 - 60/84Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
9
50.00%
50.00%
9
Punkty i bonusy
101
45.50%
54.50%
121
Starty
37
44.05%
55.95%
47
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon  | Drużyna  | ŚBP  | Starty  | Pozycja  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]()  | 2.643  | 84 | 1/54 | 
| 2024 | ![]()  | 2.419  | 93 | 2/55 | 
| 2023 | ![]()  | 2.526  | 97 | 1/54 | 
| 2022 | ![]()  | 2.679  | 106 | 1/63 | 
| 2021 | ![]()  | 2.649  | 97 | 1/53 | 
| 2020 | ![]()  | 2.430  | 93 | 3/53 | 
| 2019 | ![]()  | 2.410  | 78 | 2/58 | 
| 2018 | ![]()  | 2.574  | 94 | 1/51 | 
| 2017 | ![]()  | 2.376  | 93 | 1/55 | 
| 2016 | ![]()  | 2.477  | 88 | 1/51 | 
| 2015 | ![]()  | 2.333  | 72 | 4/56 | 
| 2014 | ![]()  | 2.055  | 91 | 14/56 | 
| 2013 | ![]()  | 1.783  | 92 | 28/67 | 
| 2012 | ![]()  | 1.847  | 72 | 27/68 | 
| 2011 | ![]()  | 1.464  | 69 | 33/49 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - PGEE
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 2.643 | 2.730 | 2.574 | 
| Mecze | 18 | 9 | 9 | 
| Starty | 84 | 37 | 47 | 
| Punkty | 216 | 98 | 118 | 
| Bonusy | 6 | 3 | 3 | 
| I miejsca | 60 | 29 | 31 | 
| II miejsca | 15 | 4 | 11 | 
| III miejsca | 6 | 3 | 3 | 
| IV miejsca | 2 | 0 | 2 | 
| Udział w 14 biegach | 0 | 0 | 0 | 
| Udział w 15 biegach | 13 | 4 | 9 | 
| Defekty | 0 | 0 | 0 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 1 | 1 | 0 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 



























