
KS Toruń
statystyki
2015
Forma drużyny
Dom
Wyjazd
Najskuteczniejsi - Formacje
Punkty i bonusy
SEN83 + 12
Adrian Miedziński

INT153 + 12
Chris Holder

u21153 + 11
Paweł Przedpełski

Ranking zawodników - PGEE
Sezon 2015
# | POZ. | ZAWODNIK | KLS | Me | Pkt | Bon | Sum | St | Średnia | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13. | ![]() Paweł Przedpełski | Tak | 17 | 153 | 11 | 164 | 80 | 2.050 | 30 | 25 | 13 | 9 |
| 2. | 21. | ![]() Grigorij Laguta | Tak | 17 | 142 | 13 | 155 | 83 | 1.867 | 22 | 30 | 16 | 7 |
| 3. | 23. | ![]() Chris Holder | Tak | 18 | 153 | 12 | 165 | 90 | 1.833 | 22 | 32 | 23 | 10 |
| 4. | 24. | ![]() Jason Doyle | Tak | 18 | 140 | 15 | 155 | 86 | 1.802 | 21 | 24 | 29 | 10 |
| 5. | 31. | ![]() Adrian Miedziński | Tak | 15 | 83 | 12 | 95 | 62 | 1.532 | 10 | 18 | 17 | 14 |
| 6. | 41. | ![]() Kacper Gomólski | Tak | 17 | 72 | 17 | 89 | 70 | 1.271 | 5 | 18 | 21 | 21 |
| 7. | 47. | ![]() Oskar Fajfer | Tak | 17 | 59 | 16 | 75 | 64 | 1.172 | 5 | 10 | 24 | 17 |
| 8. | ![]() Marcin Turowski | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | ![]() Dawid Krzyżanowski | Nie | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 10. | ![]() Paweł Wolender | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | ![]() Karol Ząbik | Nie | |||||||||||
| 12. | ![]() Łukasz Przedpełski | Nie | |||||||||||

































