
Atlas Wrocław
statystyki
2008
Forma drużyny
Dom
Wyjazd
Najskuteczniejsi - Formacje
Punkty i bonusy
SEN142 + 9
Tomasz Jędrzejak

INT194 + 5
Jason Crump

u2178 + 11
Maciej Janowski

Ranking zawodników - PGEE
Sezon 2008
# | POZ. | ZAWODNIK | KLS | Me | Pkt | Bon | Sum | St | Średnia | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | ![]() Jason Crump | Tak | 15 | 194 | 5 | 199 | 77 | 2.584 | 51 | 17 | 7 | 1 |
| 2. | 24. | ![]() Tomasz Jędrzejak | Tak | 16 | 142 | 9 | 151 | 85 | 1.776 | 26 | 19 | 26 | 11 |
| 3. | 29. | ![]() Daniel Jeleniewski | Tak | 16 | 106 | 6 | 112 | 75 | 1.493 | 18 | 16 | 20 | 14 |
| 4. | 34. | ![]() Maciej Janowski | Tak | 16 | 78 | 11 | 89 | 63 | 1.413 | 9 | 15 | 21 | 15 |
| 5. | 42. | ![]() Mariusz Węgrzyk | Tak | 13 | 56 | 10 | 66 | 55 | 1.200 | 6 | 13 | 12 | 15 |
| 6. | 47. | ![]() Krzysztof Słaboń | Tak | 12 | 46 | 7 | 53 | 50 | 1.060 | 2 | 11 | 18 | 18 |
| 7. | 49. | ![]() Filip Sitera | Tak | 11 | 27 | 6 | 33 | 35 | 0.943 | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 8. | ![]() Rory Schlein | Nie | 5 | 14 | 2 | 16 | 21 | 0.762 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
| 9. | ![]() Dariusz Śledź | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | ![]() Leon Madsen | Nie | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 11. | ![]() Benjamin John Barker | Nie | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12. | ![]() Mikael Max | Nie | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0.714 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 13. | ![]() Grzegorz Stróżyk | Nie | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 0 | 1 | 1 | 4 | |


































