- 6/51Poz. w rankingu
- 2.216Średnia biegopunktowa
- 38/88Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
9
50.00%
50.00%
9
Punkty i bonusy
99
50.77%
49.23%
96
Starty
44
50.00%
50.00%
44
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon | Drużyna | ŚBP | Starty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | 2.126 | 87 | 12/54 |
| 2024 | ![]() | 2.191 | 89 | 6/55 |
| 2023 | ![]() | 2.443 | 106 | 2/54 |
| 2021 | ![]() | 1.954 | 87 | 14/53 |
| 2020 | ![]() | 2.523 | 88 | 1/53 |
| 2019 | ![]() | 2.360 | 86 | 3/58 |
| 2018 | ![]() | 2.216 | 88 | 6/51 |
| 2017 | ![]() | 2.022 | 91 | 12/55 |
| 2016 | ![]() | 2.029 | 34 | 11/51 |
| 2015 | ![]() | 2.141 | 78 | 12/56 |
| 2014 | ![]() | 2.279 | 61 | 4/56 |
| 2013 | ![]() | 2.260 | 77 | 5/67 |
| 2012 | ![]() | 2.258 | 93 | 5/68 |
| 2010 | ![]() | 2.286 | 21 | /55 |
| 2009 | ![]() | 2.189 | 106 | 9/54 |
| 2007 | ![]() | 1.463 | 41 | 36/51 |
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2018 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 2.216 | 2.250 | 2.182 |
| Mecze | 18 | 9 | 9 |
| Starty | 88 | 44 | 44 |
| Punkty | 182 | 95 | 87 |
| Bonusy | 13 | 4 | 9 |
| I miejsca | 38 | 21 | 17 |
| II miejsca | 22 | 11 | 11 |
| III miejsca | 24 | 10 | 14 |
| IV miejsca | 3 | 1 | 2 |
| Udział w 14 biegach | 8 | 3 | 5 |
| Udział w 15 biegach | 8 | 5 | 3 |
| Defekty | 0 | 0 | 0 |
| Taśmy | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia | 1 | 1 | 0 |
| Upadki | 0 | 0 | 0 |
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
| Ostrzeżenia | - | - | - |





























