Table - M2E
2024
M  | Z  | R  | P  | B  | PKT  | +/-  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 11 | 0 | 3 | 6 | 28 | +128 | |||
| 2. | 14 | 10 | 0 | 4 | 7 | 27 | +161 | |||
| 3. | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 23 | +63 | |||
| 4. | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 | 19 | -20 | |||
| 5. | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | -16 | |||
| 6. | 14 | 5 | 0 | 9 | 3 | 13 | -54 | |||
| 7. | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | -80 | |||
| 8. | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | -182 | |||
Promotion to the final roundDecrease from the league
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie Regulaminem Drużynowych Mistrzostw I Ligi. https://pzm.pl/zuzel/regulaminy




















