
Riders of the match
2024
Liczba | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BradyKurtz | ![]() | 8 |
| 2. | KrzysztofBuczkowski | ![]() | 8 |
| 3. | OleksandrLoktayev | ![]() | 5 |
| 4. | RyanDouglas | ![]() | 4 |
| 5. | LukeBecker | ![]() | 4 |
| 6. | DimitriBerge | ![]() | 3 |
| 7. | OlivierBuszkiewicz | ![]() | 3 |
| 8. | SebastianSzostak | ![]() | 3 |
| 9. | GlebChugunov | ![]() | 3 |
| 10. | ChrisHolder | ![]() | 2 |
| 11. | NickiPedersen | ![]() | 2 |
| 12. | KennethBjerre | ![]() | 2 |
| 13. | WiktorJasiński | ![]() | 2 |
| 14. | GracjanSzostak | ![]() | 2 |
| 15. | KacperGrzelak | ![]() | 1 |
| 16. | SzymonBańdur | ![]() | 1 |
| 17. | JacobThorssell | ![]() | 1 |
| 18. | KaiHuckenbeck | ![]() | 1 |
| 19. | FrederikJakobsen | ![]() | 1 |
| 20. | AndreasLyager | ![]() | 1 |
| 21. | NorbertKrakowiak | ![]() | 1 |
| 22. | VaclavMilik | ![]() | 1 |
| 23. | PawełTrześniewski | ![]() | 1 |
| 24. | GrzegorzWalasek | ![]() | 1 |
| 25. | KacperTkocz | ![]() | 1 |
| 26. | MateuszSzczepaniak | ![]() | 1 |
| 27. | JoshuaPickering | ![]() | 1 |
| 28. | TimSorensen | ![]() | 1 |
| 29. | NorickBloedorn | ![]() | 1 |
| 30. | JonasSeifert-Salk | ![]() | 1 |
| 31. | PiotrŚwiercz | ![]() | 1 |



















































