Extraleague Cup 125cc - Round 4
Indyvidual Extraleague Cup 85-140cc
Main Round
Round 4
24.07.2022 11:00
- Toruń - Minitor
Referee
Paweł Michalak
Classification of the competition
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Maksymilian Pawełczak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
| 13. | Mieszko Mudło | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 |
| 6. | Wiktor. Jasiński | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 |
| 8. | Filip Bęczkowski | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 9. | Kewin Nycz | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 |
| 2. | Oskar Funtowicz | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 3. | Jakub Plutowski | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 7. | Marcel Chylarecki | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| 15. | Hubert Frejter | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 4. | Maciej Sibiński | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 14. | Dominik Łakomy | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 1. | Bartłomiej Posturzyński | 0 | 0 | 2 | W | 1 | 3 | 12 |
| 10. | Dorian Biedrzycki | 2 | D | M | D | 0 | 2 | 13 |
| 12. | Bartosz Byszewski | 1 | 1 | 0 | T | 0 | 2 | 14 |
| 11. | William Forstner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. |
Heat 1
| a | Bartłomiej Posturzyński | 0 | |
| b | Jakub Plutowski | 2 | |
| c | Oskar Funtowicz | 3 | |
| d | Maciej Sibiński | 1 |
Heat 2
| a | Maksymilian Pawełczak | 3 | |
| b | Wiktor. Jasiński | 2 | |
| c | Marcel Chylarecki | 1 | |
| d | Filip Bęczkowski | 0 |
Heat 3
| a | Dorian Biedrzycki | 2 | |
| b | Kewin Nycz | 3 | |
| c | William Forstner | 0 | |
| d | Bartosz Byszewski | 1 |
Heat 4
| a | Hubert Frejter | 2 | |
| b | - | - | |
| c | Dominik Łakomy | 1 | |
| d | Mieszko Mudło | 3 |
Heat 5
| a | Mieszko Mudło | 2 | |
| b | Maksymilian Pawełczak | 3 | |
| c | Bartłomiej Posturzyński | 0 | |
| d | Kewin Nycz | 1 |
Heat 6
| a | Dominik Łakomy | 1 | |
| b | Oskar Funtowicz | 2 | |
| c | Dorian Biedrzycki | D | |
| d | Wiktor. Jasiński | 3 |
Heat 7
| a | William Forstner | 0 | |
| b | Marcel Chylarecki | 1 | |
| c | Hubert Frejter | 2 | |
| d | Jakub Plutowski | 3 |
Heat 8
| a | Maciej Sibiński | 2 | |
| b | Bartosz Byszewski | 1 | |
| c | Filip Bęczkowski | 3 | |
| d | - | - |
Heat 9
| a | Wiktor. Jasiński | 3 | |
| b | Bartłomiej Posturzyński | 2 | |
| c | - | - | |
| d | William Forstner | 1 |
Heat 10
| a | Bartosz Byszewski | 0 | |
| b | Hubert Frejter | 1 | |
| c | Maksymilian Pawełczak | 3 | |
| d | Oskar Funtowicz | 2 |
Heat 11
| a | Filip Bęczkowski | 3 | |
| b | Jakub Plutowski | 1 | |
| c | Kewin Nycz | 2 | |
| d | Dominik Łakomy | 0 |
Heat 12
| a | Mieszko Mudło | 3 | |
| b | Dorian Biedrzycki | M | |
| c | Maciej Sibiński | 1 | |
| d | Marcel Chylarecki | 2 |
Heat 13
| a | Marcel Chylarecki | ||
| b | Dominik Łakomy | ||
| c | Bartosz Byszewski | T | |
| d | Bartłomiej Posturzyński |
Restart - Heat 13
| a | Marcel Chylarecki | 3 | |
| b | Dominik Łakomy | 2 | |
| c | Bartosz Byszewski | - | |
| d | Bartłomiej Posturzyński | W |
Heat 14
| a | Oskar Funtowicz | 1 | |
| b | Filip Bęczkowski | 2 | |
| c | Mieszko Mudło | 3 | |
| d | William Forstner | 0 |
Heat 15
| a | - | - | |
| b | Dorian Biedrzycki | D | |
| c | Jakub Plutowski | 2 | |
| d | Maksymilian Pawełczak | 3 |
Heat 16
| a | Kewin Nycz | 2 | |
| b | Maciej Sibiński | 0 | |
| c | Wiktor. Jasiński | 3 | |
| d | Hubert Frejter | 1 |
Heat 17
| a | Bartłomiej Posturzyński | 1 | |
| b | Hubert Frejter | 2 | |
| c | Filip Bęczkowski | 3 | |
| d | Dorian Biedrzycki | 0 |
Heat 18
| a | Kewin Nycz | 3 | |
| b | Marcel Chylarecki | 1 | |
| c | Oskar Funtowicz | 2 | |
| d | - | - |
Heat 19
| a | Jakub Plutowski | 1 | |
| b | Mieszko Mudło | 3 | |
| c | Bartosz Byszewski | 0 | |
| d | Wiktor. Jasiński | 2 |
Heat 20
| a | Maksymilian Pawełczak | 3 | |
| b | William Forstner | 0 | |
| c | Dominik Łakomy | 1 | |
| d | Maciej Sibiński | 2 |












