Extraleague Cup 125cc - Round 7
Indyvidual Extraleague Cup 85-140cc
Main Round
Round 7
19.08.2022 17:00
- Rybnik - Minitor
Referee
Bartosz Ignaszewski
Classification of the competition
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Kewin Nycz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
| 15. | Filip Bęczkowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 |
| 13. | Hubert Frejter | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 |
| 1. | Jakub Plutowski | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 |
| 5. | Dawid Benauer | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| 9. | Dominik Łakomy | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 12. | Bartłomiej Posturzyński | 2 | 3 | 2 | 2 | M | 9 | 7 |
| 8. | Bartosz Byszewski | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 10. | Aleksander Łobejko | 0 | W | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 4. | Mateusz Starzak | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 14. | Michał Obst | 1 | 3 | 0 | W | 0 | 4 | 11 |
| 2. | Oskar Jurak | 2 | W | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 7. | William Forstner | 1 | W | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 17. | Dorian Biedrzycki | 2 | 2 | 14 | ||||
| 6. | Kacper Oleksak | 0 | W | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 3. | Rafał Grzędziński | W | W | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 16. | Kacper Szewczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18. | Maksymilian Kostera | 18 |
Heat 1
| a | Jakub Plutowski | 3 | |
| b | Rafał Grzędziński | W | |
| c | Oskar Jurak | 2 | |
| d | Mateusz Starzak | 1 |
Heat 2
| a | Dawid Benauer | 3 | |
| b | Kacper Oleksak | 0 | |
| c | William Forstner | 1 | |
| d | Bartosz Byszewski | 2 |
Heat 3
| a | Aleksander Łobejko | 0 | |
| b | Dominik Łakomy | 1 | |
| c | Kewin Nycz | 3 | |
| d | Bartłomiej Posturzyński | 2 |
Heat 4
| a | Filip Bęczkowski | 3 | |
| b | Kacper Szewczyk | 0 | |
| c | Michał Obst | 1 | |
| d | Hubert Frejter | 2 |
Heat 5
| a | Hubert Frejter | 2 | |
| b | Dawid Benauer | 0 | |
| c | Jakub Plutowski | 3 | |
| d | Dominik Łakomy | 1 |
Heat 6
| a | Michał Obst | 3 | |
| b | Oskar Jurak | W | |
| c | Aleksander Łobejko | W | |
| d | Kacper Oleksak | W |
Heat 7
| a | Kewin Nycz | 3 | |
| b | William Forstner | W | |
| c | Filip Bęczkowski | 2 | |
| d | Rafał Grzędziński | W |
Heat 8
| a | Mateusz Starzak | 1 | |
| b | Bartłomiej Posturzyński | 3 | |
| c | Bartosz Byszewski | 2 | |
| d | Kacper Szewczyk | 0 |
Heat 9
| a | Kacper Oleksak | 1 | |
| b | Jakub Plutowski | 2 | |
| c | Kacper Szewczyk | 0 | |
| d | Kewin Nycz | 3 |
Heat 10
| a | Bartłomiej Posturzyński | 2 | |
| b | Filip Bęczkowski | 3 | |
| c | Dawid Benauer | 1 | |
| d | Oskar Jurak | 0 |
Heat 11
| a | Bartosz Byszewski | 2 | |
| b | Rafał Grzędziński | 1 | |
| c | Dominik Łakomy | 3 | |
| d | Michał Obst | 0 |
Heat 12
| a | Hubert Frejter | 3 | |
| b | Aleksander Łobejko | 2 | |
| c | Mateusz Starzak | 1 | |
| d | William Forstner | 0 |
Heat 13
| a | William Forstner | 1 | |
| b | Michał Obst | W | |
| c | Bartłomiej Posturzyński | 2 | |
| d | Jakub Plutowski | 3 |
Heat 14
| a | Oskar Jurak | 0 | |
| b | Bartosz Byszewski | 1 | |
| c | Hubert Frejter | 2 | |
| d | Kewin Nycz | 3 |
Heat 15
| a | Kacper Szewczyk | 0 | |
| b | Aleksander Łobejko | 2 | |
| c | Rafał Grzędziński | 1 | |
| d | Dawid Benauer | 3 |
Heat 16
| a | Dominik Łakomy | 1 | |
| b | Mateusz Starzak | 2 | |
| c | Kacper Oleksak | 0 | |
| d | Filip Bęczkowski | 3 |
Heat 17
| a | Jakub Plutowski | 0 | |
| b | Filip Bęczkowski | 3 | |
| c | Bartosz Byszewski | 1 | |
| d | Aleksander Łobejko | 2 |
Heat 18
| a | Dominik Łakomy | 3 | |
| b | William Forstner | 1 | |
| c | Oskar Jurak | 2 | |
| d | Kacper Szewczyk | 0 |
Heat 19
| a | Rafał Grzędziński | ||
| b | Hubert Frejter | ||
| c | Bartłomiej Posturzyński | M | |
| d | Kacper Oleksak |
Restart - Heat 19
| a | Rafał Grzędziński | 0 | |
| b | Hubert Frejter | 3 | |
| c | Bartłomiej Posturzyński Dorian Biedrzycki | 2 | |
| d | Kacper Oleksak | 1 |
Heat 20
| a | Dawid Benauer | 2 | |
| b | Kewin Nycz | 3 | |
| c | Michał Obst | 0 | |
| d | Mateusz Starzak | 1 |












