
58
KRO
(108:72)

32
LAN
2nd Ekstraliga
Quarterfinals
Round 16
21.08.2022 20:00
Stadion Miejski w Krośnie - Krosno
Referee
Remigiusz Substyk
Track commissioner
Krzysztof Okupski
CELLFAST Wilki Krosno
58
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Tobiasz Musielak | 3 | 3 | 3 | 2 | 2' | 13 | 1 | ||
10. | Keynan Rew | 2 | 1 | 1 | 2' | 3 | 9 | 1 | ||
11. | Mateusz Szczepaniak | - | 1' | - | 3 | - | 4 | 1 | ||
12. | Vaclav Milik | 2' | - | 2 | D | 4 | 1 | |||
13. | Andzejs Lebedevs | 3 | 2' | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
14. | Franciszek Karczewski | 3 | 1' | 1 | 5 | 1 | ||||
15. | Krzysztof Sadurski | 1 | 3 | 2' | U | 6 | 1 | |||
16. | Rafał Karczmarz | 1 | 2 | W | 3 |
Head of Team: Michał Finfa
TRANS MF Landshut Devils
32
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kai Huckenbeck | - | - | - | - | |||||
2. | Tobias Busch | D | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||
3. | Valentin Grobauer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
4. | Mads Hansen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
5. | Dimitri Berge | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | D | 9 | ||
6. | Norick Bloedorn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
7. | Mario Niedermayer | 0 | 0 | M | 0 | |||||
8. |
Head of Team: Sławomir Kryjom
Heat 1
Tobiasz Musielak | 3 | 4 | 2 | ||
Mateusz Szczepaniak Rafał Karczmarz | 1 | ||||
Kai Huckenbeck Mads Hansen | 2 | 4 | 2 | ||
Valentin Grobauer | 0 |
Heat 2
Krzysztof Sadurski | 1 | 4 | 2 | ||
Franciszek Karczewski | 3 | ||||
Mario Niedermayer | 0 | 8 | 4 | ||
Norick Bloedorn | 2 |
Heat 3
Andzejs Lebedevs | 3 | 5 | 1 | ||
Vaclav Milik | 2 | ||||
Dimitri Berge | 1 | 13 | 5 | ||
Tobias Busch | D |
Heat 4
Keynan Rew | 2 | 3 | 3 | ||
Franciszek Karczewski | 1 | ||||
Mads Hansen | 3 | 16 | 8 | ||
Norick Bloedorn | 0 |
Heat 5
Mateusz Szczepaniak | 1 | 3 | 3 | ||
Vaclav Milik Rafał Karczmarz | 2 | ||||
Mads Hansen | 3 | 19 | 11 | ||
Valentin Grobauer | 0 |
Heat 6
Andzejs Lebedevs | 2 | 5 | 1 | ||
Krzysztof Sadurski | 3 | ||||
Kai Huckenbeck Norick Bloedorn | 1 | 24 | 12 | ||
Tobias Busch | 0 |
Heat 7
Tobiasz Musielak | 3 | 4 | 2 | ||
Keynan Rew | 1 | ||||
Dimitri Berge | 2 | 28 | 14 | ||
Mario Niedermayer | 0 |
Heat 8
Andzejs Lebedevs | 3 | 4 | 2 | ||
Franciszek Karczewski | 1 | ||||
Mads Hansen | 2 | 32 | 16 | ||
Valentin Grobauer | 0 |
Heat 9
Tobiasz Musielak | 3 | 4 | 2 | ||
Keynan Rew | 1 | ||||
Kai Huckenbeck Dimitri Berge | 2 | 36 | 18 | ||
Tobias Busch | 0 |
Heat 10
Mateusz Szczepaniak Rafał Karczmarz | W | ||||
Vaclav Milik | |||||
Dimitri Berge | |||||
Norick Bloedorn |
Restart - Heat 10
Rafał Karczmarz | - | 2 | 4 | ||
Vaclav Milik | 2 | ||||
Dimitri Berge | 3 | 38 | 22 | ||
Norick Bloedorn | 1 |
Heat 11
Tobiasz Musielak | 2 | 2 | 4 | ||
Vaclav Milik | D | ||||
Kai Huckenbeck Norick Bloedorn | 1 | 40 | 26 | ||
Mads Hansen | 3 |
Heat 12
Mateusz Szczepaniak | |||||
Krzysztof Sadurski | |||||
Tobias Busch | |||||
Mario Niedermayer |
Restart - Heat 12
Mateusz Szczepaniak | 3 | 5 | 1 | ||
Krzysztof Sadurski | 2 | ||||
Tobias Busch | 1 | 45 | 27 | ||
Mario Niedermayer | M |
Heat 13
Andzejs Lebedevs | 3 | 5 | 1 | ||
Keynan Rew | 2 | ||||
Dimitri Berge | 1 | 50 | 28 | ||
Valentin Grobauer | 0 |
Heat 14
Mateusz Szczepaniak Krzysztof Sadurski | |||||
Keynan Rew | |||||
Tobias Busch Mads Hansen | |||||
Valentin Grobauer Norick Bloedorn |
Restart - Heat 14
Krzysztof Sadurski | U | 3 | 3 | ||
Keynan Rew | 3 | ||||
Mads Hansen | 1 | 53 | 31 | ||
Norick Bloedorn | 2 |
Heat 15
Tobiasz Musielak | 2 | 5 | 1 | ||
Andzejs Lebedevs | 3 | ||||
Dimitri Berge | D | 58 | 32 | ||
Mads Hansen | 1 |