Extraleague Cup 125cc - Round 8
Indyvidual Extraleague Cup 85-140cc
Main Round
Round 8
26.08.2022 17:15
- Rybnik - Minitor
Referee
Jerzy Najwer
Classification of the competition
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Franciszek Szczyrba | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 |
| 14. | Jakub Plutowski | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| 15. | Kewin Nycz | 3 | 3 | 3 | D | 3 | 12 | 3 |
| 9. | Hubert Frejter | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 |
| 2. | Filip Bęczkowski | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 |
| 13. | Bartosz Byszewski | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| 3. | Dominik Łakomy | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 10. | Bartłomiej Posturzyński | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 17. | Dawid Benauer | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
| 6. | Aleksander Łobejko | W | D | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 5. | Nikodem Leśnik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 7. | Oskar Jurak | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| 16. | Michał Obst | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 4. | Kacper Oleksak | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 11. | Mateusz Starzak | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 15 |
| 12. | Kacper Szewczyk | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 1. | Rafał Grzędziński | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 18. |
Heat 1
| a | Rafał Grzędziński | D | |
| b | Dominik Łakomy | 2 | |
| c | Filip Bęczkowski | 3 | |
| d | Kacper Oleksak | 1 |
Heat 2
| a | Nikodem Leśnik | ||
| b | Aleksander Łobejko | U | |
| c | Oskar Jurak | ||
| d | Franciszek Szczyrba |
Restart - Heat 2
| a | Nikodem Leśnik | 2 | |
| b | Aleksander Łobejko | W | |
| c | Oskar Jurak | 1 | |
| d | Franciszek Szczyrba | 3 |
Heat 3
| a | Bartłomiej Posturzyński | 2 | |
| b | Hubert Frejter | 3 | |
| c | Mateusz Starzak | 1 | |
| d | Kacper Szewczyk | W |
Heat 4
| a | Kewin Nycz | 3 | |
| b | Michał Obst | 0 | |
| c | Jakub Plutowski | 2 | |
| d | Bartosz Byszewski | 1 |
Heat 5
| a | Bartosz Byszewski | 2 | |
| b | Nikodem Leśnik | 0 | |
| c | Rafał Grzędziński | 1 | |
| d | Hubert Frejter | 3 |
Heat 6
| a | Jakub Plutowski | 3 | |
| b | Filip Bęczkowski | 2 | |
| c | Bartłomiej Posturzyński | 1 | |
| d | Aleksander Łobejko | D |
Heat 7
| a | Mateusz Starzak | 1 | |
| b | Oskar Jurak | 0 | |
| c | Kewin Nycz | 3 | |
| d | Dominik Łakomy | 2 |
Heat 8
| a | Kacper Oleksak | 1 | |
| b | Kacper Szewczyk | 0 | |
| c | Franciszek Szczyrba | 3 | |
| d | Michał Obst | 2 |
Heat 9
| a | Aleksander Łobejko | 2 | |
| b | Rafał Grzędziński | 0 | |
| c | Michał Obst | 1 | |
| d | Mateusz Starzak Dawid Benauer | 3 |
Heat 10
| a | Kacper Szewczyk | 0 | |
| b | Kewin Nycz | 3 | |
| c | Nikodem Leśnik | 1 | |
| d | Filip Bęczkowski | 2 |
Heat 11
| a | Franciszek Szczyrba | 3 | |
| b | Dominik Łakomy | 0 | |
| c | Hubert Frejter | 1 | |
| d | Jakub Plutowski | 2 |
Heat 12
| a | Bartosz Byszewski | 3 | |
| b | Bartłomiej Posturzyński | 2 | |
| c | Kacper Oleksak | 0 | |
| d | Oskar Jurak | 1 |
Heat 13
| a | Oskar Jurak | 2 | |
| b | Jakub Plutowski | 3 | |
| c | Kacper Szewczyk | 1 | |
| d | Rafał Grzędziński | 0 |
Heat 14
| a | Filip Bęczkowski | 2 | |
| b | ! | Franciszek Szczyrba | 3 |
| c | Bartosz Byszewski | 1 | |
| d | Mateusz Starzak Dawid Benauer | 0 |
Heat 15
| a | Michał Obst | 0 | |
| b | Bartłomiej Posturzyński | 2 | |
| c | Dominik Łakomy | 3 | |
| d | Nikodem Leśnik | 1 |
Heat 16
| a | Hubert Frejter | 3 | |
| b | Kacper Oleksak | 1 | |
| c | Aleksander Łobejko | 2 | |
| d | Kewin Nycz | D |
Heat 17
| a | Rafał Grzędziński | 0 | |
| b | Kewin Nycz | 3 | |
| c | Franciszek Szczyrba | 2 | |
| d | Bartłomiej Posturzyński | 1 |
Heat 18
| a | Hubert Frejter | 2 | |
| b | Oskar Jurak | 1 | |
| c | Filip Bęczkowski | 3 | |
| d | Michał Obst | 0 |
Heat 19
| a | Dominik Łakomy | 2 | |
| b | Bartosz Byszewski | 3 | |
| c | Kacper Szewczyk | 0 | |
| d | Aleksander Łobejko | 1 |
Heat 20
| a | Nikodem Leśnik | 1 | |
| b | Mateusz Starzak Dawid Benauer | 2 | |
| c | Jakub Plutowski | 3 | |
| d | Kacper Oleksak | 0 |












