
47
BYD
(82:98)

43
ZIE
2nd Ekstraliga
Semifinals (play-off)
Round 18
4.09.2022 15:00
Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Bydgoszcz
Referee
Tomasz Fiałkowski
Track commissioner
Krzysztof Guz
ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz
47
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Kenneth Bjerre | 0 | 1 | 3 | 3 | 2' | 9 | 1 |
| 10. | Bartosz Głogowski | - | - | - | - | - | ||
| 11. | Daniel Jeleniewski | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
| 12. | Olegs Mihailovs | 2 | 0 | - | - | 2 | ||
| 13. | Matej Zagar | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 14. | Wiktor Przyjemski | 3 | 2' | 0 | 2' | 1' | 8 | 3 |
| 15. | Przemysław Konieczny | 2' | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 16. | Benjamin Basso | 3 | 0 | 1 | 1' | 0 | 5 | 1 |
Head of Team: Przemysław Kanclerz
STELMET FALUBAZ Zielona Góra
43
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Protasiewicz | 3 | 1' | 2 | 0 | - | 6 | 1 |
| 2. | Jan Kvech | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 3. | Rohan Tungate | 1 | 1' | 3 | 2' | 0 | 7 | 2 |
| 4. | Krzysztof Buczkowski | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 5. | Max Fricke | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | |
| 6. | Antoni Mencel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Maksym Borowiak | 1 | 2' | 1' | 0 | 4 | 2 | |
| 8. | Mateusz Tonder | 1 | 1 |
Head of Team: Marek Mróz
Heat 1
Kenneth Bjerre | 0 | 2 | 4 | ||
Daniel Jeleniewski | 2 | ||||
Piotr Protasiewicz | 3 | 2 | 4 | ||
Rohan Tungate | 1 |
Heat 2
Przemysław Konieczny | 2 | 5 | 1 | ||
Wiktor Przyjemski | 3 | ||||
Maksym Borowiak | 1 | 7 | 5 | ||
Antoni Mencel | 0 |
Heat 3
Matej Zagar | 0 | 2 | 4 | ||
Olegs Mihailovs | 2 | ||||
Max Fricke | 3 | 9 | 9 | ||
Jan Kvech | 1 |
Heat 4
Bartosz Głogowski Benjamin Basso | 3 | 5 | 1 | ||
Wiktor Przyjemski | 2 | ||||
Krzysztof Buczkowski | 1 | 14 | 10 | ||
Antoni Mencel | 0 |
Heat 5
Daniel Jeleniewski | 3 | 3 | 3 | ||
Olegs Mihailovs | 0 | ||||
Krzysztof Buczkowski | 2 | 17 | 13 | ||
Rohan Tungate | 1 |
Heat 6
Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | ||
Przemysław Konieczny | 0 | ||||
Piotr Protasiewicz | 1 | 20 | 16 | ||
Jan Kvech | 2 |
Heat 7
Kenneth Bjerre | 1 | 1 | 5 | ||
Bartosz Głogowski Benjamin Basso | 0 | ||||
Max Fricke | 3 | 21 | 21 | ||
Maksym Borowiak | 2 |
Heat 8
Matej Zagar | 2 | 2 | 4 | ||
Wiktor Przyjemski | 0 | ||||
Krzysztof Buczkowski | 1 | 23 | 25 | ||
Rohan Tungate | 3 |
Heat 9
Kenneth Bjerre | 3 | 4 | 2 | ||
Bartosz Głogowski Benjamin Basso | 1 | ||||
Piotr Protasiewicz | 2 | 27 | 27 | ||
Jan Kvech | 0 |
Heat 10
Daniel Jeleniewski | 2 | 3 | 3 | ||
Olegs Mihailovs Benjamin Basso | 1 | ||||
Max Fricke | 3 | 30 | 30 | ||
Antoni Mencel | 0 |
Heat 11
Kenneth Bjerre | 3 | 5 | 1 | ||
Olegs Mihailovs Wiktor Przyjemski | 2 | ||||
Piotr Protasiewicz | 0 | 35 | 31 | ||
Krzysztof Buczkowski | 1 |
Heat 12
Daniel Jeleniewski | 3 | 3 | 3 | ||
Przemysław Konieczny | 0 | ||||
Jan Kvech | 2 | 38 | 34 | ||
Maksym Borowiak | 1 |
Heat 13
Matej Zagar | 1 | 1 | 5 | ||
Bartosz Głogowski Benjamin Basso | 0 | ||||
Max Fricke | 3 | 39 | 39 | ||
Rohan Tungate | 2 |
Heat 14
Bartosz Głogowski Wiktor Przyjemski | 1 | 3 | 3 | ||
Matej Zagar | 2 | ||||
Krzysztof Buczkowski | 3 | 42 | 42 | ||
Piotr Protasiewicz Maksym Borowiak | 0 |
Heat 15
Daniel Jeleniewski | 3 | 5 | 1 | ||
Kenneth Bjerre | 2 | ||||
Max Fricke Mateusz Tonder | 1 | 47 | 43 | ||
Rohan Tungate | 0 |















