
47
RZE

43
TAR
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 6
31.05.2015 19:30
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Referee
Jerzy Najwer
Track commissioner
Aleksander Janas
PGE Stal Rzeszów
47
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Peter Ljung | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 10. | Karol Baran | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| 11. | Dawid Lampart | 1 | 1 | 1' | 2 | 1' | 6 | 2 | |
| 12. | Greg Hancock | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
| 13. | Peter Kildemand | 3 | 3 | 3 | W | 1 | 10 | ||
| 14. | Artur Czaja | 3 | 0 | 1' | 4 | 1 | |||
| 15. | Krystian Rempała | 2' | 1 | 0 | 3 | 1 |
Head of Team: Janusz Dziobak
Unia Tarnów
43
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kenneth Bjerre | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
| 2. | Artur Mroczka | 2' | 2 | 1' | 1 | 6 | 2 | ||
| 3. | Leon Madsen | 0 | 1' | - | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| 4. | Janusz Kołodziej | 2 | 2 | 2' | 2 | 0 | 8 | 1 | |
| 5. | Martin Vaculik | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
| 6. | Ernest Koza | 1 | D | 0 | 1 | ||||
| 7. | Arkadiusz Madej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head of Team: Mirosław Cierniak
Heat 1
| b | Peter Ljung | 0 | 1 | 5 | |
| d | Karol Baran | 1 | |||
| a | Kenneth Bjerre | 3 | 1 | 5 | |
| c | Artur Mroczka | 2 |
Heat 2
| c | Artur Czaja | 3 | 5 | 1 | |
| a | Krystian Rempała | 2 | |||
| b | Ernest Koza | 1 | 6 | 6 | |
| d | Arkadiusz Madej | 0 |
Heat 3
| a | Dawid Lampart | 1 | 4 | 2 | |
| c | Greg Hancock | 3 | |||
| b | Leon Madsen | 0 | 10 | 8 | |
| d | Janusz Kołodziej | 2 |
Heat 4
| d | Peter Kildemand | 3 | 4 | 2 | |
| b | Krystian Rempała | 1 | |||
| a | Martin Vaculik | 2 | 14 | 10 | |
| c | Arkadiusz Madej | 0 |
Heat 5
| c | Dawid Lampart | 1 | 4 | 2 | |
| a | Greg Hancock | 3 | |||
| b | Kenneth Bjerre | 0 | 18 | 12 | |
| d | Artur Mroczka | 2 |
Heat 6
| b | Peter Kildemand | 3 | 3 | 3 | |
| d | Artur Czaja | 0 | |||
| a | Leon Madsen | 1 | 21 | 15 | |
| c | Janusz Kołodziej | 2 |
Heat 7
| a | Peter Ljung | 1 | 3 | 3 | |
| c | Karol Baran | 2 | |||
| b | Martin Vaculik | 3 | 24 | 18 | |
| d | Ernest Koza | D |
Heat 8
| a | Peter Kildemand | 3 | 3 | 3 | |
| c | Krystian Rempała | 0 | |||
| d | Kenneth Bjerre | 2 | 27 | 21 | |
| b | Artur Mroczka | 1 |
Heat 9
| d | Peter Ljung | ||||
| b | Karol Baran | ||||
| c | Leon Madsen Martin Vaculik | ||||
| a | Janusz Kołodziej |
Restart - Heat 9
| d | Peter Ljung | 1 | 1 | 5 | |
| b | Karol Baran | 0 | |||
| c | Leon Madsen Martin Vaculik | 3 | 28 | 26 | |
| a | Janusz Kołodziej | 2 |
Heat 10
| b | Dawid Lampart | 1 | 3 | 3 | |
| d | Greg Hancock | 2 | |||
| c | Martin Vaculik | 3 | 31 | 29 | |
| a | Arkadiusz Madej | 0 |
Heat 11
| c | Peter Kildemand | W | |||
| a | Karol Baran | ||||
| d | Leon Madsen | ||||
| b | Artur Mroczka |
Restart - Heat 11
| c | Peter Kildemand | - | 2 | 4 | |
| a | Karol Baran | 2 | |||
| d | Leon Madsen | 3 | 33 | 33 | |
| b | Artur Mroczka | 1 |
Heat 12
| d | Dawid Lampart | 2 | 3 | 3 | |
| b | Artur Czaja | 1 | |||
| c | Kenneth Bjerre | 3 | 36 | 36 | |
| a | Ernest Koza | 0 |
Heat 13
| c | Peter Ljung | 1 | 4 | 2 | |
| a | Greg Hancock | 3 | |||
| d | Martin Vaculik | 0 | 40 | 38 | |
| b | Janusz Kołodziej | 2 |
Heat 14
| b | Dawid Lampart | 1 | 3 | 3 | |
| d | Peter Ljung | 2 | |||
| a | Kenneth Bjerre | 3 | 43 | 41 | |
| c | Leon Madsen | 0 |
Heat 15
| a | Greg Hancock | 3 | 4 | 2 | |
| c | Peter Kildemand | 1 | |||
| b | Martin Vaculik | 2 | 47 | 43 | |
| d | Janusz Kołodziej | 0 |





















