
46
POZ

44
RYB
2nd Ekstraliga
Main Round
Round 5
7.05.2023 14:00
Stadion Golęcin - Poznań
Referee
Rafał Kobak
Track commissioner
Krzysztof Guz
EBEBE PSŻ Poznań
46
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Oleksandr Loktayev | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2' | 15 | 1 |
| 10. | Antonio Lindbaeck | 3 | 1' | 1 | 0 | - | 5 | 1 | |
| 11. | Norbert Krakowiak | U | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| 12. | Adrian Gała | W | - | - | - | - | 0 | ||
| 13. | Jonas Seifert-Salk | 1 | 2 | 2 | 2 | 2' | 3 | 12 | 1 |
| 14. | Kacper Teska | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 15. | Karol Żupiński | 3 | 0 | 1' | 4 | 1 | |||
| 16. | Emil Breum Ankersen | 0 | U | 0 |
Head of Team: Jacek Kannenberg
ROW Rybnik
44
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patryk Wojdyło | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
| 2. | Matej Zagar | 3 | 3 | D | 3 | 1 | 10 | ||
| 3. | Brady Kurtz | 1 | 1' | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 4. | Krystian Pieszczek | - | - | - | - | ||||
| 5. | Patrick Hansen | 2' | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | |
| 6. | Kacper Tkocz | 0 | M | 1 | 1 | ||||
| 7. | Paweł Trześniewski | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 8. | Jan Kvech | 2 | 2 | 1 | D | 5 |
Head of Team: Radosław Kalyciok
Heat 1
Oleksandr Loktayev | 3 | 3 | 3 | ||
Norbert Krakowiak | U | ||||
Patryk Wojdyło | 2 | 3 | 3 | ||
Brady Kurtz | 1 |
Heat 2
Karol Żupiński | 3 | 4 | 2 | ||
Kacper Teska | 1 | ||||
Paweł Trześniewski | 2 | 7 | 5 | ||
Kacper Tkocz | 0 |
Heat 3
Jonas Seifert-Salk | |||||
Adrian Gała | W | ||||
Patrick Hansen | |||||
Matej Zagar |
Restart - Heat 3
Jonas Seifert-Salk | 1 | 1 | 5 | ||
Adrian Gała | - | ||||
Patrick Hansen | 2 | 8 | 10 | ||
Matej Zagar | 3 |
Heat 4
Antonio Lindbaeck | 3 | 4 | 2 | ||
Kacper Teska | 1 | ||||
Krystian Pieszczek Jan Kvech | 2 | 12 | 12 | ||
Kacper Tkocz | M |
Heat 5
Norbert Krakowiak | 3 | 3 | 3 | ||
Adrian Gała Emil Breum Ankersen | 0 | ||||
Krystian Pieszczek Jan Kvech | 2 | 15 | 15 | ||
Brady Kurtz | 1 |
Heat 6
Jonas Seifert-Salk | 2 | 2 | 4 | ||
Karol Żupiński | 0 | ||||
Patryk Wojdyło | 1 | 17 | 19 | ||
Matej Zagar | 3 |
Heat 7
Oleksandr Loktayev | 2 | 3 | 3 | ||
Antonio Lindbaeck | 1 | ||||
Patrick Hansen | 3 | 20 | 22 | ||
Paweł Trześniewski | 0 |
Heat 8
Jonas Seifert-Salk | |||||
Kacper Teska | |||||
Krystian Pieszczek Jan Kvech | |||||
Brady Kurtz |
Restart - Heat 8
Jonas Seifert-Salk | 2 | 2 | 4 | ||
Kacper Teska | 0 | ||||
Krystian Pieszczek Jan Kvech | 1 | 22 | 26 | ||
Brady Kurtz | 3 |
Heat 9
Oleksandr Loktayev | 3 | 4 | 2 | ||
Antonio Lindbaeck | 1 | ||||
Patryk Wojdyło | 2 | 26 | 28 | ||
Matej Zagar | D |
Heat 10
Norbert Krakowiak | |||||
Adrian Gała Emil Breum Ankersen | U | ||||
Patrick Hansen | |||||
Kacper Tkocz |
Restart - Heat 10
Norbert Krakowiak | 2 | 2 | 4 | ||
Emil Breum Ankersen | - | ||||
Patrick Hansen | 3 | 28 | 32 | ||
Kacper Tkocz | 1 |
Heat 11
Oleksandr Loktayev | 2 | 3 | 3 | ||
Adrian Gała Kacper Teska | 1 | ||||
Patryk Wojdyło | 3 | 31 | 35 | ||
Krystian Pieszczek Jan Kvech | D |
Heat 12
Norbert Krakowiak | 2 | 3 | 3 | ||
Karol Żupiński | 1 | ||||
Matej Zagar | 3 | 34 | 38 | ||
Paweł Trześniewski | 0 |
Heat 13
Jonas Seifert-Salk | 2 | 2 | 4 | ||
Antonio Lindbaeck | 0 | ||||
Patrick Hansen | 3 | 36 | 42 | ||
Brady Kurtz | 1 |
Heat 14
Adrian Gała Oleksandr Loktayev | 3 | 5 | 1 | ||
Antonio Lindbaeck Jonas Seifert-Salk | 2 | ||||
Patryk Wojdyło | 1 | 41 | 43 | ||
Brady Kurtz | 0 |
Heat 15
Oleksandr Loktayev | 2 | 5 | 1 | ||
Jonas Seifert-Salk | 3 | ||||
Patrick Hansen | 0 | 46 | 44 | ||
Matej Zagar | 1 |















