
38
RYB

52
ZIE
2nd Ekstraliga
Main Round
Round 1
20.04.2023 20:30
Stadion Miejski - Rybnik
Referee
Remigiusz Substyk
Track commissioner
Tomasz Welc
ROW Rybnik
38
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Patryk Wojdyło | 1 | 1' | 1' | - | 0 | 3 | 2 | |
10. | Brady Kurtz | W | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
11. | Matej Zagar | 0 | 1 | - | - | - | 1 | ||
12. | Krystian Pieszczek | 3 | 0 | - | - | - | 3 | ||
13. | Patrick Hansen | 1 | 3 | 1 | D | 2 | 3 | 10 | |
14. | Kacper Tkocz | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
15. | Paweł Trześniewski | 3 | 0 | 2' | 5 | 1 | |||
16. | Jan Kvech | 2 | 1' | 3 | 1 | 7 | 1 |
Head of Team: Radosław Kalyciok
ENEA FALUBAZ Zielona Góra
52
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przemysław Pawlicki | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
2. | Viktor Trofymov | W | - | - | - | 0 | |||
3. | Rasmus Jensen | 2' | 2' | 2' | D | 3 | 9 | 3 | |
4. | Rohan Tungate | 3 | 3 | 3 | 0 | 2' | 11 | 1 | |
5. | Krzysztof Buczkowski | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||
6. | Michał Curzytek | 2 | 2' | 1' | 1 | 0 | 6 | 2 | |
7. | Dawid Rempała | 1' | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
8. | Kacper Rychliński |
Head of Team: Marek Mróz
Heat 1
Patryk Wojdyło | 1 | 1 | 5 | ||
Matej Zagar | 0 | ||||
Przemysław Pawlicki | 3 | 1 | 5 | ||
Rasmus Jensen | 2 |
Heat 2
Paweł Trześniewski | 3 | 3 | 3 | ||
Kacper Tkocz | 0 | ||||
Dawid Rempała | 1 | 4 | 8 | ||
Michał Curzytek | 2 |
Heat 3
Patrick Hansen | |||||
Krystian Pieszczek | u | ||||
Krzysztof Buczkowski | u | ||||
Viktor Trofymov | W |
Restart - Heat 3
Patrick Hansen | 1 | 4 | 2 | ||
Krystian Pieszczek | 3 | ||||
Krzysztof Buczkowski | 2 | 8 | 10 | ||
Viktor Trofymov | - |
Heat 4
Brady Kurtz | W | ||||
Kacper Tkocz | u | ||||
Rohan Tungate | |||||
Michał Curzytek | u |
Restart - Heat 4
Brady Kurtz | - | 1 | 5 | ||
Kacper Tkocz | 1 | ||||
Rohan Tungate | 3 | 9 | 15 | ||
Michał Curzytek | 2 |
Heat 5
Matej Zagar | 1 | 1 | 5 | ||
Krystian Pieszczek | 0 | ||||
Rohan Tungate | 3 | 10 | 20 | ||
Rasmus Jensen | 2 |
Heat 6
Patrick Hansen | 3 | 3 | 3 | ||
Paweł Trześniewski | 0 | ||||
Przemysław Pawlicki | 2 | 13 | 23 | ||
Viktor Trofymov Michał Curzytek | 1 |
Heat 7
Patryk Wojdyło | 1 | 3 | 3 | ||
Brady Kurtz | 2 | ||||
Krzysztof Buczkowski | 3 | 16 | 26 | ||
Dawid Rempała | 0 |
Heat 8
Patrick Hansen | 1 | 1 | 5 | ||
Kacper Tkocz | 0 | ||||
Rohan Tungate | 3 | 17 | 31 | ||
Rasmus Jensen | 2 |
Heat 9
Patryk Wojdyło | 1 | 3 | 3 | ||
Brady Kurtz | 2 | ||||
Przemysław Pawlicki | 3 | 20 | 34 | ||
Viktor Trofymov Dawid Rempała | 0 |
Heat 10
Matej Zagar Jan Kvech | 2 | 2 | 4 | ||
Krystian Pieszczek Patrick Hansen | D | ||||
Krzysztof Buczkowski | 3 | 22 | 38 | ||
Michał Curzytek | 1 |
Heat 11
Patryk Wojdyło Brady Kurtz | 2 | 3 | 3 | ||
Krystian Pieszczek Jan Kvech | 1 | ||||
Przemysław Pawlicki | 3 | 25 | 41 | ||
Rohan Tungate | 0 |
Heat 12
Matej Zagar Jan Kvech | 3 | 5 | 1 | ||
Paweł Trześniewski | 2 | ||||
Viktor Trofymov Michał Curzytek | 0 | 30 | 42 | ||
Dawid Rempała | 1 |
Heat 13
Patrick Hansen | 2 | 3 | 3 | ||
Brady Kurtz | 1 | ||||
Krzysztof Buczkowski | 3 | 33 | 45 | ||
Rasmus Jensen | D |
Heat 14
Matej Zagar Patryk Wojdyło | 0 | 1 | 5 | ||
Krystian Pieszczek Jan Kvech | 1 | ||||
Rasmus Jensen | 3 | 34 | 50 | ||
Rohan Tungate | 2 |
Heat 15
Patrick Hansen | 3 | 4 | 2 | ||
Brady Kurtz | 1 | ||||
Krzysztof Buczkowski | 0 | 38 | 52 | ||
Przemysław Pawlicki | 2 |