
52
LES

38
CZE
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 1
13.04.2014 19:00
Stadion im. Alfreda Smoczyka - Leszno
Referee
Piotr Lis
Track commissioner
Józef Piekarski
FOGO Unia Leszno
52
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Nicki Pedersen | 2' | 3 | 2 | 3 | 2' | 12 | 2 | ||
| 10. | Grzegorz Zengota | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | |||
| 11. | Kenneth Bjerre | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 12. | Mikkel Michelsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 13. | Przemysław Pawlicki | 2' | 2' | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | ||
| 14. | Tobiasz Musielak | 0 | 3 | 2' | 0 | 5 | 1 | |||
| 15. | Piotr Pawlicki | 1 | 3 | 1 | 5 |
Head of Team: Paweł Jąder
Kantoronline VIPERPRINT Włókniarz Częstochowa
38
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Kildemand | 1 | T | 2' | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 2. | Grigorij Laguta | - | - | - | - | |||||
| 3. | Rune Holta | 2 | 1 | 3 | D | 1 | 1' | 8 | 1 | |
| 4. | Mirosław Jabłoński | 0 | W | W | - | - | - | 0 | ||
| 5. | Grzegorz Walasek | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 6. | Artur Czaja | 2' | 1 | 0 | 2 | 0 | 1' | 6 | 2 | |
| 7. | Rafał Malczewski | 3 | 0 | - | 3 |
Head of Team: Piotr Żyto
Heat 1
| b | Nicki Pedersen | ||||
| d | Grzegorz Zengota | U | |||
| a | Peter Kildemand | ||||
| c | Grigorij Laguta Mirosław Jabłoński |
Restart - Heat 1
| b | Nicki Pedersen | 2 | 5 | 1 | |
| d | Grzegorz Zengota | 3 | |||
| a | Peter Kildemand | 1 | 5 | 1 | |
| c | Grigorij Laguta Mirosław Jabłoński | 0 |
Heat 2
| c | Tobiasz Musielak | 0 | 1 | 5 | |
| a | Piotr Pawlicki | 1 | |||
| b | Artur Czaja | 2 | 6 | 6 | |
| d | Rafał Malczewski | 3 |
Heat 3
| a | Kenneth Bjerre | ||||
| c | Mikkel Michelsen | ||||
| b | Rune Holta | u | |||
| d | Mirosław Jabłoński | W |
Restart - Heat 3
| a | Kenneth Bjerre | 3 | 4 | 2 | |
| c | Mikkel Michelsen | 1 | |||
| b | Rune Holta | 2 | 10 | 8 | |
| d | Mirosław Jabłoński | - |
Heat 4
| d | Przemysław Pawlicki | 2 | 5 | 1 | |
| b | Piotr Pawlicki | 3 | |||
| a | Grzegorz Walasek | 1 | 15 | 9 | |
| c | Rafał Malczewski | 0 |
Heat 5
| c | Kenneth Bjerre | ||||
| a | Mikkel Michelsen | ||||
| b | Peter Kildemand | T | |||
| d | Grigorij Laguta Grzegorz Walasek |
Restart - Heat 5
| c | Kenneth Bjerre | 2 | 2 | 4 | |
| a | Mikkel Michelsen | 0 | |||
| b | Peter Kildemand Artur Czaja | 1 | 17 | 13 | |
| d | Grigorij Laguta Grzegorz Walasek | 3 |
Heat 6
| b | Przemysław Pawlicki | ||||
| d | Tobiasz Musielak | u | |||
| a | Rune Holta | ||||
| c | Mirosław Jabłoński | W |
Restart - Heat 6
| b | Przemysław Pawlicki | 2 | 5 | 1 | |
| d | Tobiasz Musielak | 3 | |||
| a | Rune Holta | 1 | 22 | 14 | |
| c | Mirosław Jabłoński | - |
Heat 7
| a | Nicki Pedersen | 3 | 4 | 2 | |
| c | Grzegorz Zengota | 1 | |||
| b | Grzegorz Walasek | 2 | 26 | 16 | |
| d | Artur Czaja | 0 |
Heat 8
| a | Przemysław Pawlicki | 0 | 1 | 5 | |
| c | Piotr Pawlicki | 1 | |||
| d | Peter Kildemand | 2 | 27 | 21 | |
| b | Grigorij Laguta Rune Holta | 3 |
Heat 9
| d | Nicki Pedersen | 2 | 3 | 3 | |
| b | Grzegorz Zengota | 1 | |||
| c | Rune Holta | D | 30 | 24 | |
| a | Mirosław Jabłoński Grzegorz Walasek | 3 |
Heat 10
| b | Kenneth Bjerre | 3 | 4 | 2 | |
| d | Mikkel Michelsen | 1 | |||
| c | Grzegorz Walasek | 0 | 34 | 26 | |
| a | Rafał Malczewski Artur Czaja | 2 |
Heat 11
| c | Przemysław Pawlicki | ||||
| a | Grzegorz Zengota | ||||
| d | Rune Holta | U | |||
| b | Grigorij Laguta Peter Kildemand | - |
Restart - Heat 11
| c | Przemysław Pawlicki | 2 | 2 | 4 | |
| a | Grzegorz Zengota | 0 | |||
| d | Rune Holta | 1 | 36 | 30 | |
| b | Grigorij Laguta Peter Kildemand | 3 |
Heat 12
| d | Kenneth Bjerre | 3 | 5 | 1 | |
| b | Tobiasz Musielak | 2 | |||
| c | Peter Kildemand | 1 | 41 | 31 | |
| a | Artur Czaja | 0 |
Heat 13
| c | Nicki Pedersen | 3 | 3 | 3 | |
| a | Mikkel Michelsen | 0 | |||
| d | Grzegorz Walasek | 2 | 44 | 34 | |
| b | Mirosław Jabłoński Artur Czaja | 1 |
Heat 14
| b | Przemysław Pawlicki | 3 | 3 | 3 | |
| d | Grzegorz Zengota Tobiasz Musielak | 0 | |||
| a | Mirosław Jabłoński Peter Kildemand | 2 | 47 | 37 | |
| c | Rune Holta | 1 |
Heat 15
| a | Nicki Pedersen | 2 | 5 | 1 | |
| c | Kenneth Bjerre | 3 | |||
| b | Grzegorz Walasek | 1 | 52 | 38 | |
| d | Peter Kildemand | 0 |





















