
50
OST
(89:91)

40
RYB
2nd Ekstraliga
Quarterfinals
Round 16
26.08.2023 16:30
Stadion Miejski w Ostrowie Wlkp. - Ostrów Wielkopolski
Referee
Michał Sasień
Track commissioner
Łukasz Izak
ARGED MALESA Ostrów Wlkp.
50
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Tobiasz Musielak | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
| 10. | Francis Gusts | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 11. | Grzegorz Walasek | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 12. | Matias Nielsen | 3 | 2' | 2' | 2' | 1 | 10 | 3 | |
| 13. | Oliver Berntzon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 14. | Jakub Krawczyk | 1 | D | 0 | 1 | ||||
| 15. | Sebastian Szostak | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 16. | Jakub Poczta |
Head of Team: Kamil Gilicki
ROW Rybnik
40
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brady Kurtz | 2 | 3 | 2' | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| 2. | Patryk Wojdyło | 2 | 1 | 1' | 1 | 2 | 2' | 9 | 2 |
| 3. | Matej Zagar | 1' | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
| 4. | Lech Chlebowski | - | - | - | - | - | |||
| 5. | Patrick Hansen | U | - | - | - | 0 | |||
| 6. | Kacper Tkocz | 2 | 1 | W | 0 | 0 | 3 | ||
| 7. | Kamil Winkler | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| 8. | Jan Kvech | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Head of Team: Radosław Kalyciok
Heat 1
Tobiasz Musielak | 3 | 3 | 3 | ||
Grzegorz Walasek | 0 | ||||
Brady Kurtz | 2 | 3 | 3 | ||
Matej Zagar | 1 |
Heat 2
Sebastian Szostak | 3 | 4 | 2 | ||
Jakub Krawczyk | 1 | ||||
Kamil Winkler | 0 | 7 | 5 | ||
Kacper Tkocz | 2 |
Heat 3
Oliver Berntzon | |||||
Matias Nielsen | |||||
Patrick Hansen | U | ||||
Patryk Wojdyło | U |
Restart - Heat 3
Oliver Berntzon | 1 | 4 | 2 | ||
Matias Nielsen | 3 | ||||
Patrick Hansen | - | 11 | 7 | ||
Patryk Wojdyło | 2 |
Heat 4
Francis Gusts | 3 | 3 | 3 | ||
Jakub Krawczyk | D | ||||
Lech Chlebowski Jan Kvech | 2 | 14 | 10 | ||
Kacper Tkocz | 1 |
Heat 5
Grzegorz Walasek | 3 | 5 | 1 | ||
Matias Nielsen | 2 | ||||
Lech Chlebowski Jan Kvech | 0 | 19 | 11 | ||
Matej Zagar | 1 |
Heat 6
Oliver Berntzon | 2 | 2 | 4 | ||
Sebastian Szostak | 0 | ||||
Brady Kurtz | 3 | 21 | 15 | ||
Patryk Wojdyło | 1 |
Heat 7
Tobiasz Musielak | 3 | 4 | 2 | ||
Francis Gusts | 1 | ||||
Patrick Hansen Jan Kvech | 2 | 25 | 17 | ||
Kamil Winkler | 0 |
Heat 8
Oliver Berntzon | 1 | 1 | 5 | ||
Jakub Krawczyk | 0 | ||||
Lech Chlebowski Brady Kurtz | 2 | 26 | 22 | ||
Matej Zagar | 3 |
Heat 9
Tobiasz Musielak | 3 | 3 | 3 | ||
Francis Gusts | 0 | ||||
Brady Kurtz | 2 | 29 | 25 | ||
Patryk Wojdyło | 1 |
Heat 10
Grzegorz Walasek | |||||
Matias Nielsen | |||||
Patrick Hansen Jan Kvech | |||||
Kacper Tkocz | W |
Restart - Heat 10
Grzegorz Walasek | 3 | 5 | 1 | ||
Matias Nielsen | 2 | ||||
Jan Kvech | 1 | 34 | 26 | ||
Kacper Tkocz | - |
Heat 11
Tobiasz Musielak | 3 | 5 | 1 | ||
Matias Nielsen | 2 | ||||
Brady Kurtz | 0 | 39 | 27 | ||
Lech Chlebowski Patryk Wojdyło | 1 |
Heat 12
Grzegorz Walasek | 3 | 4 | 2 | ||
Sebastian Szostak | 1 | ||||
Patryk Wojdyło | 2 | 43 | 29 | ||
Kamil Winkler Kacper Tkocz | 0 |
Heat 13
Oliver Berntzon | 2 | 2 | 4 | ||
Francis Gusts | 0 | ||||
Patrick Hansen Jan Kvech | 3 | 45 | 33 | ||
Matej Zagar | 1 |
Heat 14
Grzegorz Walasek | 3 | 4 | 2 | ||
Oliver Berntzon | 1 | ||||
Matej Zagar | 2 | 49 | 35 | ||
Lech Chlebowski Kacper Tkocz | 0 |
Heat 15
Matias Nielsen | 1 | 1 | 5 | ||
Tobiasz Musielak | 0 | ||||
Brady Kurtz | 3 | 50 | 40 | ||
Patryk Wojdyło | 2 |















