39
RZE
51
KRO
Polish 1st League
Main Round
Round 3
28.04.2024 14:00
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Referee
Piotr Lis
Track commissioner
Przemysław Brucheiser
TEXOM STAL Rzeszów
39
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Marcin Nowak | 3 | 1' | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 |
10. | Nicki Pedersen | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
11. | Jacob Thorssell | 2' | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 |
12. | Jesper Knudsen | 0 | 0 | D | 0 | 0 | ||
13. | Krystian Pieszczek | 2 | 1 | 3 | 1' | 2 | 9 | 1 |
14. | Bartosz Curzytek | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
15. | Wiktor Rafalski | 0 | 0 | - | 0 | |||
16. | Jakub Poczta | 1 | 1 |
Manager: Paweł PiskorzCoach: Stanisław KępowiczHead of Team: Janusz Dziobak
CELLFAST WILKI Krosno
51
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norbert Krakowiak | 1 | 3 | 2 | 1 | 2' | 9 | 1 |
2. | Jonas Seifert-Salk | 1 | 2' | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 |
3. | Vaclav Milik | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
4. | Patryk Wojdyło | 1' | 1' | 1' | 3 | 1 | 7 | 3 |
5. | Dimitri Berge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
6. | Piotr Świercz | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
7. | Szymon Bańdur | 3 | 0 | M | 3 | |||
8. | Jakub Woźnik |
Coach: Ireneusz KwiecińskiHead of Team: Michał Finfa
Heat 1
b | Norbert Krakowiak | 1 | 5 | 1 | |
a | Marcin Nowak | 3 | |||
d | Vaclav Milik | 0 | 5 | 1 | |
c | Jacob Thorssell | 2 |
Heat 2
b | ! | Wiktor Rafalski | 0 | 2 | 4 |
a | Piotr Świercz | 1 | |||
d | Bartosz Curzytek | 2 | 7 | 5 | |
c | Szymon Bańdur | 3 |
Heat 3
b | Dimitri Berge | 3 | 2 | 4 | |
a | Jesper Knudsen | 0 | |||
d | Jonas Seifert-Salk | 1 | 9 | 9 | |
c | Krystian Pieszczek | 2 |
Heat 4
b | Bartosz Curzytek | 0 | 3 | 3 | |
a | Patryk Wojdyło | 1 | |||
d | Nicki Pedersen | 3 | 12 | 12 | |
c | Piotr Świercz | 2 |
Heat 5
b | Jacob Thorssell | 3 | 3 | 3 | |
a | Vaclav Milik | 2 | |||
d | Jesper Knudsen | 0 | 15 | 15 | |
c | Patryk Wojdyło | 1 |
Heat 6
b | Krystian Pieszczek | 1 | 1 | 5 | |
a | Jonas Seifert-Salk | 2 | |||
d | Wiktor Rafalski | 0 | 16 | 20 | |
c | Norbert Krakowiak | 3 |
Heat 7
b | Szymon Bańdur | 0 | 3 | 3 | |
a | Nicki Pedersen | 2 | |||
d | Dimitri Berge | 3 | 19 | 23 | |
c | Marcin Nowak | 1 |
Heat 8
b | Vaclav Milik | 2 | 3 | 3 | |
a | Krystian Pieszczek | 3 | |||
d | Patryk Wojdyło | 1 | 22 | 26 | |
c | Bartosz Curzytek | 0 |
Heat 9
b | Marcin Nowak | 3 | 4 | 2 | |
a | Norbert Krakowiak | 2 | |||
d | ! | Nicki Pedersen | 1 | 26 | 28 |
c | ! | Jonas Seifert-Salk | 0 |
Heat 10
b | Piotr Świercz | 1 | 2 | 4 | |
a | Jacob Thorssell | 2 | |||
d | Dimitri Berge | 3 | 28 | 32 | |
c | Jesper Knudsen | D |
Heat 11
b | Jesper Knudsen | 0 | 2 | 4 | |
a | Patryk Wojdyło | 3 | |||
d | Marcin Nowak | 2 | 30 | 36 | |
c | Norbert Krakowiak | 1 |
Heat 12
b | Jonas Seifert-Salk | ||||
a | ! | Wiktor Rafalski Jakub Poczta | |||
d | Szymon Bańdur | ||||
c | Jacob Thorssell |
Powtórka - Heat 12
b | Jonas Seifert-Salk | 3 | 3 | 3 | |
a | Wiktor Rafalski Jakub Poczta | 1 | |||
d | Szymon Bańdur | M | 33 | 39 | |
c | Jacob Thorssell | 2 |
Heat 13
b | Nicki Pedersen | 2 | 3 | 3 | |
a | Dimitri Berge | 3 | |||
d | Krystian Pieszczek | 1 | 36 | 42 | |
c | Vaclav Milik | 0 |
Heat 14
b | Jonas Seifert-Salk | 3 | 2 | 4 | |
a | Nicki Pedersen | 0 | |||
d | Patryk Wojdyło | 1 | 38 | 46 | |
c | Krystian Pieszczek | 2 |
Heat 15
b | Marcin Nowak | 0 | 1 | 5 | |
a | Norbert Krakowiak | 2 | |||
d | Jacob Thorssell | 1 | 39 | 51 | |
c | Dimitri Berge | 3 |