46
RZE
(86:93)
44
RYB
2nd Ekstraliga
Main Round
Round 9
28.06.2024 20:30
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Referee
Krzysztof Meyze
Track commissioner
Paweł Stangret
TEXOM STAL Rzeszów
46
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Marcin Nowak | 3 | 1' | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
10. | Krystian Pieszczek | 3 | 2 | W | 1 | 1 | 7 | ||
11. | Nicki Pedersen | 2' | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | |
12. | Mateusz Świdnicki | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
13. | Jacob Thorssell | 2 | 1 | 3 | 3 | U | 9 | ||
14. | Franciszek Majewski | 2' | D | 0 | 2 | 1 | |||
15. | Wiktor Rafalski | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
16. | Jesper Knudsen | 1 | 3 | 0 | 4 |
Manager: Paweł PiskorzCoach: Stanisław KępowiczHead of Team: Tomasz Proszowski
INNPRO ROW Rybnik
44
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohan Tungate | 0 | 2' | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
2. | Grzegorz Walasek | 1 | 3 | 1 | D | - | 5 | ||
3. | Jakub Jamróg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
4. | Norick Bloedorn | 2 | 1' | 1' | 1' | 5 | 3 | ||
5. | Brady Kurtz | 3 | 3 | 2 | 0 | 2' | 1 | 11 | 1 |
6. | Paweł Trześniewski | 1 | 1 | - | 2 | ||||
7. | Kacper Tkocz | 0 | 0 | - | 0 | ||||
8. | Maksym Borowiak | 0 | 2 | 2 |
Coach: Antoni SkupieńHead of Team: Radosław Kalyciok
Heat 1
a | Rohan Tungate | ||||
b | Marcin Nowak | ||||
c | Jakub Jamróg | ||||
d | Nicki Pedersen | U |
Powtórka - Heat 1
a | Rohan Tungate | 0 | 5 | 1 | |
b | Marcin Nowak | 3 | |||
c | Jakub Jamróg | 1 | 5 | 1 | |
d | Nicki Pedersen | 2 |
Heat 2
a | Wiktor Rafalski | 3 | 5 | 1 | |
b | Paweł Trześniewski | 1 | |||
c | Franciszek Majewski | 2 | 10 | 2 | |
d | Kacper Tkocz | 0 |
Heat 3
a | Brady Kurtz | 3 | 2 | 4 | |
b | Mateusz Świdnicki | 0 | |||
c | Grzegorz Walasek | 1 | 12 | 6 | |
d | Jacob Thorssell | 2 |
Heat 4
a | Franciszek Majewski | D | 3 | 3 | |
b | Norick Bloedorn | 2 | |||
c | Krystian Pieszczek | 3 | 15 | 9 | |
d | Paweł Trześniewski | 1 |
Heat 5
a | Nicki Pedersen | 3 | 3 | 3 | |
b | Jakub Jamróg | 2 | |||
c | Mateusz Świdnicki | 0 | 18 | 12 | |
d | Norick Bloedorn | 1 |
Heat 6
a | Jacob Thorssell | 1 | 1 | 5 | |
b | Grzegorz Walasek | 3 | |||
c | Wiktor Rafalski | 0 | 19 | 17 | |
d | Rohan Tungate | 2 |
Heat 7
a | Kacper Tkocz | 0 | 3 | 3 | |
b | Krystian Pieszczek | 2 | |||
c | Brady Kurtz | 3 | 22 | 20 | |
d | Marcin Nowak | 1 |
Heat 8
a | Jakub Jamróg | 2 | 3 | 3 | |
b | Jacob Thorssell | 3 | |||
c | Norick Bloedorn | 1 | 25 | 23 | |
d | Franciszek Majewski | 0 |
Heat 9
a | Marcin Nowak | ||||
b | Rohan Tungate | ||||
c | Krystian Pieszczek | W | |||
d | Grzegorz Walasek |
Powtórka - Heat 9
a | Marcin Nowak | 2 | 2 | 4 | |
b | Rohan Tungate | 3 | |||
c | Krystian Pieszczek | - | 27 | 27 | |
d | Grzegorz Walasek | 1 |
Heat 10
a | Paweł Trześniewski Maksym Borowiak | 0 | 4 | 2 | |
b | Nicki Pedersen | 3 | |||
c | Brady Kurtz | 2 | 31 | 29 | |
d | Mateusz Świdnicki Jesper Knudsen | 1 |
Heat 11
a | Mateusz Świdnicki Jesper Knudsen | 3 | 3 | 3 | |
b | Norick Bloedorn | 1 | |||
c | Marcin Nowak | 0 | 34 | 32 | |
d | Rohan Tungate | 2 |
Heat 12
a | Grzegorz Walasek | D | 4 | 2 | |
b | Wiktor Rafalski | 1 | |||
c | Kacper Tkocz Maksym Borowiak | 2 | 38 | 34 | |
d | Nicki Pedersen | 3 |
Heat 13
a | Krystian Pieszczek | 1 | 4 | 2 | |
b | Brady Kurtz | 0 | |||
c | Jacob Thorssell | 3 | 42 | 36 | |
d | Jakub Jamróg | 2 |
Heat 14
a | Rohan Tungate | 3 | 1 | 5 | |
b | Mateusz Świdnicki Jesper Knudsen | 0 | |||
c | Grzegorz Walasek Brady Kurtz | 2 | 43 | 41 | |
d | Krystian Pieszczek | 1 |
Heat 15
a | Nicki Pedersen | 3 | 3 | 3 | |
b | Jakub Jamróg | 2 | |||
c | Jacob Thorssell | U | 46 | 44 | |
d | Brady Kurtz | 1 |