47
KRO
(81:99)
43
RYB
Polish 1st League
Main Round
Round 12
21.07.2024 14:00
Stadion Miejski w Krośnie - Krosno
Referee
Piotr Lis
Track commissioner
Maciej Głód
CELLFAST WILKI Krosno
47
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Dimitri Berge | 1' | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 |
10. | Patryk Wojdyło | 2 | - | 0 | 1' | 1 | 4 | 1 |
11. | Vaclav Milik | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
12. | Jakub Woźnik | - | - | - | - | |||
13. | Kenneth Bjerre | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
14. | Szymon Bańdur | 0 | 0 | 2' | 1 | 0 | 3 | 1 |
15. | Piotr Świercz | 3 | 0 | 0 | 2' | 1' | 6 | 2 |
16. | Jonas Seifert-Salk | 0 | 0 |
Coach: Ireneusz KwiecińskiHead of Team: Michał Finfa
INNPRO ROW Rybnik
43
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Jamróg | 3 | 3 | 1' | 1 | 2 | 10 | 1 |
2. | Rohan Tungate | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
3. | Grzegorz Walasek | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ||
4. | Norick Bloedorn | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
5. | Brady Kurtz | 3 | 2 | 1 | 3 | 1' | 10 | 1 |
6. | Paweł Trześniewski | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
7. | Maksym Borowiak | 1' | 1' | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8. | Kacper Tkocz |
Coach: Antoni SkupieńHead of Team: Radosław Kalyciok
Heat 1
a | Jakub Jamróg | 3 | 3 | 3 | |
b | Dimitri Berge | 1 | |||
c | Grzegorz Walasek | 0 | 3 | 3 | |
d | Vaclav Milik | 2 |
Heat 2
a | Piotr Świercz | 3 | 3 | 3 | |
b | Paweł Trześniewski | 2 | |||
c | Szymon Bańdur | 0 | 6 | 6 | |
d | Maksym Borowiak | 1 |
Heat 3
a | Brady Kurtz | 3 | 2 | 4 | |
b | Jakub Woźnik Piotr Świercz | 0 | |||
c | Rohan Tungate | 1 | 8 | 10 | |
d | Kenneth Bjerre | 2 |
Heat 4
a | Szymon Bańdur | 0 | 2 | 4 | |
b | Norick Bloedorn | 3 | |||
c | Patryk Wojdyło | 2 | 10 | 14 | |
d | Paweł Trześniewski | 1 |
Heat 5
a | Vaclav Milik | 3 | 5 | 1 | |
b | Grzegorz Walasek | 1 | |||
c | Jakub Woźnik Szymon Bańdur | 2 | 15 | 15 | |
d | Norick Bloedorn | 0 |
Heat 6
a | Kenneth Bjerre | 2 | 2 | 4 | |
b | Rohan Tungate | 1 | |||
c | Piotr Świercz | 0 | 17 | 19 | |
d | Jakub Jamróg | 3 |
Heat 7
a | Maksym Borowiak | ||||
b | Patryk Wojdyło Jonas Seifert-Salk | U | |||
c | Brady Kurtz | ||||
d | Dimitri Berge |
Powtórka - Heat 7
a | Maksym Borowiak | 1 | 3 | 3 | |
b | Patryk Wojdyło Jonas Seifert-Salk | 0 | |||
c | Brady Kurtz | 2 | 20 | 22 | |
d | Dimitri Berge | 3 |
Heat 8
a | Grzegorz Walasek | 0 | 4 | 2 | |
b | Kenneth Bjerre | 3 | |||
c | Norick Bloedorn | 2 | 24 | 24 | |
d | Szymon Bańdur | 1 |
Heat 9
a | Dimitri Berge | ||||
b | Jakub Jamróg | ||||
c | Patryk Wojdyło | U | |||
d | Rohan Tungate |
Powtórka - Heat 9
a | Dimitri Berge | 3 | 3 | 3 | |
b | Jakub Jamróg | 1 | |||
c | Patryk Wojdyło | 0 | 27 | 27 | |
d | Rohan Tungate | 2 |
Heat 10
a | Paweł Trześniewski | 0 | 5 | 1 | |
b | Vaclav Milik | 3 | |||
c | Brady Kurtz | 1 | 32 | 28 | |
d | Jakub Woźnik Piotr Świercz | 2 |
Heat 11
a | Jakub Woźnik Szymon Bańdur | 0 | 2 | 4 | |
b | Norick Bloedorn | 3 | |||
c | Dimitri Berge | 2 | 34 | 32 | |
d | Jakub Jamróg | 1 |
Heat 12
a | Rohan Tungate | 3 | 3 | 3 | |
b | Piotr Świercz | 1 | |||
c | Maksym Borowiak | 0 | 37 | 35 | |
d | Vaclav Milik | 2 |
Heat 13
a | Patryk Wojdyło | 1 | 3 | 3 | |
b | Brady Kurtz | 3 | |||
c | Kenneth Bjerre | 2 | 40 | 38 | |
d | Grzegorz Walasek Maksym Borowiak | 0 |
Heat 14
a | Norick Bloedorn | 0 | 4 | 2 | |
b | Kenneth Bjerre | 3 | |||
c | Rohan Tungate | 2 | 44 | 40 | |
d | Patryk Wojdyło | 1 |
Heat 15
a | Dimitri Berge | 3 | 3 | 3 | |
b | Brady Kurtz | 1 | |||
c | Vaclav Milik | 0 | 47 | 43 | |
d | Jakub Jamróg | 2 |