
50
GNI

40
TAR
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 7
9.06.2013 18:00
Stadion Startu Gniezno - Gniezno
Referee
Krzysztof Meyze
Track commissioner
Romuald Owsiany
Lechma Start Gniezno
50
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | David Watt | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 10. | Piotr Świderski | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 11. | Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 12. | Sebastian Ułamek | 0 | 2' | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 13. | Bjarne Pedersen | 2 | 2 | 2 | 1' | 2' | 9 | 2 |
| 14. | Wojciech Lisiecki | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 15. | Oskar Fajfer | 1 | 1' | 1' | 3 | 2 |
Head of Team: Dariusz Imbierowicz
Unia Tarnów
40
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej Janowski | 2 | 1 | 0 | 1' | 1 | 5 | 1 |
| 2. | Leon Madsen | D | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3. | Artem Laguta | 1' | 3 | 1' | 3 | 1' | 9 | 3 |
| 4. | Martin Vaculik | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 5. | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 6. | Kacper Gomólski | W | 1 | 2 | 3 | |||
| 7. | Mateusz Borowicz | 3 | 0 | 0 | 3 |
Head of Team: Paweł Baran
Heat 1
| b | David Watt | 3 | 4 | 2 | |
| d | Piotr Świderski | 1 | |||
| a | Maciej Janowski | 2 | 4 | 2 | |
| c | Leon Madsen | D |
Heat 2
| c | Wojciech Lisiecki | u | |||
| a | Oskar Fajfer | ||||
| b | Kacper Gomólski | W | |||
| d | Mateusz Borowicz |
Restart - Heat 2
| c | Wojciech Lisiecki | 2 | 3 | 3 | |
| a | Oskar Fajfer | 1 | |||
| b | Kacper Gomólski | - | 7 | 5 | |
| d | Mateusz Borowicz | 3 |
Heat 3
| a | Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | |
| c | Sebastian Ułamek | 0 | |||
| b | Artem Laguta | 1 | 10 | 8 | |
| d | Martin Vaculik | 2 |
Heat 4
| d | Bjarne Pedersen | 2 | 3 | 3 | |
| b | Oskar Fajfer | 1 | |||
| a | Janusz Kołodziej | 3 | 13 | 11 | |
| c | Mateusz Borowicz | 0 |
Heat 5
| c | Matej Zagar | 3 | 5 | 1 | |
| a | Sebastian Ułamek | 2 | |||
| b | Maciej Janowski | 1 | 18 | 12 | |
| d | Leon Madsen | 0 |
Heat 6
| b | Bjarne Pedersen | 2 | 2 | 4 | |
| d | Wojciech Lisiecki | 0 | |||
| a | Artem Laguta | 3 | 20 | 16 | |
| c | Martin Vaculik | 1 |
Heat 7
| a | David Watt | ||||
| c | Piotr Świderski | ||||
| b | Janusz Kołodziej | ||||
| d | Kacper Gomólski |
Restart - Heat 7
| a | David Watt | 0 | 2 | 4 | |
| c | Piotr Świderski | 2 | |||
| b | Janusz Kołodziej | 3 | 22 | 20 | |
| d | Kacper Gomólski | 1 |
Heat 8
| a | Bjarne Pedersen | 2 | 3 | 3 | |
| c | Oskar Fajfer | 1 | |||
| d | Maciej Janowski | 0 | 25 | 23 | |
| b | Leon Madsen | 3 |
Heat 9
| d | David Watt | ||||
| b | Piotr Świderski | ||||
| c | Artem Laguta | ||||
| a | Martin Vaculik | U |
Restart - Heat 9
| d | David Watt | 0 | 3 | 3 | |
| b | Piotr Świderski | 3 | |||
| c | Artem Laguta | 1 | 28 | 26 | |
| a | Martin Vaculik | 2 |
Heat 10
| b | Matej Zagar | 3 | 4 | 2 | |
| d | Sebastian Ułamek | 1 | |||
| c | Janusz Kołodziej | 2 | 32 | 28 | |
| a | Mateusz Borowicz | 0 |
Heat 11
| c | Bjarne Pedersen | 1 | 3 | 3 | |
| a | Piotr Świderski | 2 | |||
| d | Artem Laguta | 3 | 35 | 31 | |
| b | Leon Madsen | 0 |
Heat 12
| d | Matej Zagar | ||||
| b | Wojciech Lisiecki | U | |||
| c | Maciej Janowski | ||||
| a | Kacper Gomólski | U |
Restart - Heat 12
| d | Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | |
| b | Wojciech Lisiecki | 0 | |||
| c | Maciej Janowski | 1 | 38 | 34 | |
| a | Kacper Gomólski | 2 |
Heat 13
| c | David Watt | 1 | 4 | 2 | |
| a | Sebastian Ułamek | 3 | |||
| d | Janusz Kołodziej | 0 | 42 | 36 | |
| b | Martin Vaculik | 2 |
Heat 14
| b | Sebastian Ułamek | 3 | 5 | 1 | |
| d | Bjarne Pedersen | 2 | |||
| a | Martin Vaculik | 0 | 47 | 37 | |
| c | Maciej Janowski | 1 |
Heat 15
| a | Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | |
| c | Piotr Świderski | 0 | |||
| b | Artem Laguta | 1 | 50 | 40 | |
| d | Janusz Kołodziej | 2 |





















