
45
LES

45
TOR
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 2
9.06.2013 16:00
Stadion im. Alfreda Smoczyka - Leszno
Referee
Artur Kuśmierz
Track commissioner
Krzysztof Gałańdziuk
FOGO Unia Leszno
45
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Przemysław Pawlicki | 2' | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | ||
| 10. | Damian Baliński | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 11. | Fredrik Lindgren | 2' | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| 12. | Grzegorz Zengota | 3 | 1 | 1' | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
| 13. | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
| 14. | Tobiasz Musielak | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 15. | Piotr Pawlicki | 3 | T | 1 | 4 |
Head of Team: Paweł Jąder
Unibax Toruń
45
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chris Holder | 1 | 2 | 2 | 0 | 2' | 2' | 2 | 11 | 2 |
| 2. | Kamil Brzozowski | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 3. | Adrian Miedziński | 0 | 1' | 1 | 3 | 1' | 1 | 7 | 2 | |
| 4. | Darcy Ward | - | - | - | - | |||||
| 5. | Tomasz Gollob | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 9 | |
| 6. | Paweł Przedpełski | 2 | 1' | 3 | 3 | 3 | 3 | 1' | 16 | 2 |
| 7. | Kamil Pulczyński | 1' | 1 | - | 2 | 1 |
Head of Team: Tomasz Zieliński
Heat 1
| b | Przemysław Pawlicki | 2 | 5 | 1 | |
| d | Damian Baliński | 3 | |||
| a | Chris Holder | 1 | 5 | 1 | |
| c | Kamil Brzozowski | 0 |
Heat 2
| c | Tobiasz Musielak | 0 | 3 | 3 | |
| a | Piotr Pawlicki | 3 | |||
| b | Paweł Przedpełski | 2 | 8 | 4 | |
| d | Kamil Pulczyński | 1 |
Heat 3
| a | Fredrik Lindgren | 2 | 5 | 1 | |
| c | Grzegorz Zengota | 3 | |||
| b | Adrian Miedziński | 0 | 13 | 5 | |
| d | Darcy Ward Tomasz Gollob | 1 |
Heat 4
| d | Kenneth Bjerre | ||||
| b | Piotr Pawlicki | T | |||
| a | Tomasz Gollob | ||||
| c | Kamil Pulczyński |
Restart - Heat 4
| d | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 3 | |
| b | Piotr Pawlicki | - | |||
| a | Tomasz Gollob | 2 | 16 | 8 | |
| c | Kamil Pulczyński | 1 |
Heat 5
| c | Fredrik Lindgren | 3 | 4 | 2 | |
| a | Grzegorz Zengota | 1 | |||
| b | Chris Holder | 2 | 20 | 10 | |
| d | Kamil Brzozowski | 0 |
Heat 6
| b | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 3 | |
| d | Tobiasz Musielak | 0 | |||
| a | Adrian Miedziński | 1 | 23 | 13 | |
| c | Darcy Ward Chris Holder | 2 |
Heat 7
| a | Przemysław Pawlicki | 3 | 3 | 3 | |
| c | Damian Baliński | 0 | |||
| b | Tomasz Gollob | 2 | 26 | 16 | |
| d | Paweł Przedpełski | 1 |
Heat 8
| a | Kenneth Bjerre | ||||
| c | Piotr Pawlicki | U | |||
| d | Chris Holder | ||||
| b | Kamil Brzozowski Tomasz Gollob |
Restart - Heat 8
| a | Kenneth Bjerre | 3 | 4 | 2 | |
| c | Piotr Pawlicki | 1 | |||
| d | Chris Holder | 0 | 30 | 18 | |
| b | Kamil Brzozowski Tomasz Gollob | 2 |
Heat 9
| d | Przemysław Pawlicki | 2 | 2 | 4 | |
| b | Damian Baliński | 0 | |||
| c | Adrian Miedziński | 1 | 32 | 22 | |
| a | Darcy Ward Paweł Przedpełski | 3 |
Heat 10
| b | Fredrik Lindgren | 2 | 3 | 3 | |
| d | Grzegorz Zengota | 1 | |||
| c | Tomasz Gollob | 0 | 35 | 25 | |
| a | Kamil Pulczyński Paweł Przedpełski | 3 |
Heat 11
| c | Kenneth Bjerre | 0 | 1 | 5 | |
| a | Damian Baliński | 1 | |||
| d | Adrian Miedziński | 3 | 36 | 30 | |
| b | Kamil Brzozowski Chris Holder | 2 |
Heat 12
| d | Fredrik Lindgren | 0 | 1 | 5 | |
| b | Tobiasz Musielak | 1 | |||
| c | Chris Holder | 2 | 37 | 35 | |
| a | Paweł Przedpełski | 3 |
Heat 13
| c | Przemysław Pawlicki | 0 | 3 | 3 | |
| a | Grzegorz Zengota | 3 | |||
| d | Tomasz Gollob | 2 | 40 | 38 | |
| b | Darcy Ward Adrian Miedziński | 1 |
Heat 14
| b | Fredrik Lindgren | 0 | 2 | 4 | |
| d | Przemysław Pawlicki | 2 | |||
| a | Kamil Brzozowski Paweł Przedpełski | 3 | 42 | 42 | |
| c | Adrian Miedziński | 1 |
Heat 15
| a | Grzegorz Zengota | 0 | 3 | 3 | |
| c | Kenneth Bjerre | 3 | |||
| b | Chris Holder | 2 | 45 | 45 | |
| d | Tomasz Gollob Paweł Przedpełski | 1 |





















