
44
CZE

43
BYD
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 1
25.04.2010 17:00
Krono-Plast Arena - Częstochowa
Referee
Wojciech Grodzki
CKM Włókniarz Częstochowa
44
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Rune Holta | 1 | 2 | 3 | W | 3 | 9 | |
| 10. | Sławomir Drabik | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 11. | Jonas Davidsson | 2' | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 12. | Lewis Bridger | 3 | 1 | W | 2 | 2' | 8 | 1 |
| 13. | Peter Karlsson | 2 | 3 | 2 | 3 | W | 10 | |
| 14. | Borys Miturski | 1' | 0 | - | - | 1' | 2 | 2 |
| 15. | Tai Woffinden | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Head of Team: Jarosław Dymek
Polonia Bydgoszcz
43
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorz Walasek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 2. | Robert Kościecha | 2' | 2' | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 3. | Antonio Lindbaeck | 0 | W | 2 | 0 | 2 | ||
| 4. | Denis Gizatullin | 1 | W | D | 1 | - | 2 | |
| 5. | Andreas Jonsson | 1 | 3 | 2 | 3 | T | 9 | |
| 6. | Szymon Woźniak | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 7. | Emil Sajfutdinow | 3 | 3 | 1 | W | D | 7 |
Head of Team: Andrzej Polkowski
Heat 1
| c | Borys Miturski | 1 | 3 | 3 | |
| a | Tai Woffinden | 2 | |||
| b | Szymon Woźniak | 0 | 3 | 3 | |
| d | Emil Sajfutdinow | 3 |
Heat 2
| b | Rune Holta | 1 | 1 | 5 | |
| d | Sławomir Drabik | 0 | |||
| a | Grzegorz Walasek | 3 | 4 | 8 | |
| c | Robert Kościecha | 2 |
Heat 3
| a | Jonas Davidsson | 2 | 5 | 1 | |
| c | Lewis Bridger | 3 | |||
| b | Antonio Lindbaeck | 0 | 9 | 9 | |
| d | Denis Gizatullin | 1 |
Heat 4
| d | Peter Karlsson | 2 | 2 | 4 | |
| b | Borys Miturski | 0 | |||
| a | Andreas Jonsson | 1 | 11 | 13 | |
| c | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 3 |
Heat 5
| c | Jonas Davidsson | 0 | 1 | 5 | |
| a | Lewis Bridger | 1 | |||
| b | Grzegorz Walasek | 3 | 12 | 18 | |
| d | Robert Kościecha | 2 |
Heat 6
| b | Peter Karlsson | ||||
| d | Borys Miturski Tai Woffinden | ||||
| a | Antonio Lindbaeck | ||||
| c | Denis Gizatullin | W |
Restart - Heat 6
| b | Peter Karlsson | ||||
| d | Borys Miturski Tai Woffinden | ||||
| a | Antonio Lindbaeck | W | |||
| c | Denis Gizatullin | - |
Restart - Heat 6
| b | Peter Karlsson | 3 | 5 | 0 | |
| d | Borys Miturski Tai Woffinden | 2 | |||
| a | Antonio Lindbaeck | - | 17 | 18 | |
| c | Denis Gizatullin | - |
Heat 7
| a | Rune Holta | 2 | 2 | 4 | |
| c | Sławomir Drabik | 0 | |||
| b | Andreas Jonsson | 3 | 19 | 22 | |
| d | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 1 |
Heat 8
| a | Peter Karlsson | 2 | 2 | 4 | |
| c | Borys Miturski Tai Woffinden | 0 | |||
| d | Grzegorz Walasek | 3 | 21 | 26 | |
| b | Robert Kościecha | 1 |
Heat 9
| d | Rune Holta | 3 | 4 | 2 | |
| b | Sławomir Drabik Tai Woffinden | 1 | |||
| c | Antonio Lindbaeck | 2 | 25 | 28 | |
| a | Denis Gizatullin | D |
Heat 10
| b | Jonas Davidsson | ||||
| d | Lewis Bridger | ||||
| c | Andreas Jonsson | u | |||
| a | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | W |
Restart - Heat 10
| b | Jonas Davidsson | 3 | 3 | 2 | |
| d | Lewis Bridger | W | |||
| c | Andreas Jonsson | 2 | 28 | 30 | |
| a | Emil Sajfutdinow | - |
Heat 11
| c | Peter Karlsson | 3 | 4 | 2 | |
| a | Sławomir Drabik Tai Woffinden | 1 | |||
| d | Antonio Lindbaeck | 0 | 32 | 32 | |
| b | Robert Kościecha | 2 |
Heat 12
| d | Jonas Davidsson | 2 | 3 | 3 | |
| b | Borys Miturski | 1 | |||
| c | Grzegorz Walasek | 3 | 35 | 35 | |
| a | Szymon Woźniak | 0 |
Heat 13
| c | Rune Holta | W | |||
| a | Lewis Bridger | ||||
| d | Andreas Jonsson | ||||
| b | Denis Gizatullin |
Restart - Heat 13
| c | Rune Holta | - | 2 | 4 | |
| a | Lewis Bridger | 2 | |||
| d | Andreas Jonsson | 3 | 37 | 39 | |
| b | Denis Gizatullin | 1 |
Heat 14
| b | Lewis Bridger | 2 | 5 | 1 | |
| d | Rune Holta | 3 | |||
| a | Robert Kościecha | 1 | 42 | 40 | |
| c | Denis Gizatullin Emil Sajfutdinow | D |
Heat 15
| a | Jonas Davidsson | ||||
| c | Peter Karlsson | W | |||
| b | Grzegorz Walasek | ||||
| d | Andreas Jonsson |
Restart - Heat 15
| a | Jonas Davidsson | ||||
| c | Peter Karlsson | - | |||
| b | Grzegorz Walasek | ||||
| d | Andreas Jonsson | T |
Restart - Heat 15
| a | Jonas Davidsson | 2 | 2 | 3 | |
| c | Peter Karlsson | - | |||
| b | Grzegorz Walasek | 3 | 44 | 43 | |
| d | Andreas Jonsson | - |





















