
47
CZE
(82:98)

43
WRO
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 8
30.05.2010 17:00
Krono-Plast Arena - Częstochowa
Referee
Piotr Lis
CKM Włókniarz Częstochowa
47
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Rune Holta | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 10. | Rafał Szombierski | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
| 11. | Jonas Davidsson | 2 | 2 | 3 | 3 | 1' | 11 | 1 | ||
| 12. | Lewis Bridger | 1' | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 13. | Peter Karlsson | 3 | 2 | 3 | 2' | 2 | 12 | 1 | ||
| 14. | Borys Miturski | 2 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| 15. | Tai Woffinden | 1 | 1 | 2' | 4 | 1 |
Head of Team: Jarosław Dymek
BETARD Sparta Wrocław
43
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patryk Malitowski | - | - | - | - | - | ||||
| 2. | Daniel Jeleniewski | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| 3. | Leon Madsen | 0 | M | 2 | T | 3 | 3 | 8 | ||
| 4. | Piotr Świderski | - | - | - | - | |||||
| 5. | Jason Crump | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 6. | Dennis Andersson | T | 0 | 2' | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 7. | Maciej Janowski | 3 | 2 | 1 | 1' | 0 | T | 7 | 1 |
Head of Team: Paweł Kondratowicz
Heat 1
| c | Borys Miturski | ||||
| a | Tai Woffinden | ||||
| b | Dennis Andersson | U | |||
| d | Maciej Janowski |
Restart - Heat 1
| c | Borys Miturski | ||||
| a | Tai Woffinden | ||||
| b | Dennis Andersson | T | |||
| d | Maciej Janowski |
Restart - Heat 1
| c | Borys Miturski | 2 | 3 | 3 | |
| a | Tai Woffinden | 1 | |||
| b | Dennis Andersson | - | 3 | 3 | |
| d | Maciej Janowski | 3 |
Heat 2
| b | Rune Holta | D | 3 | 3 | |
| d | Rafał Szombierski | 3 | |||
| a | Patryk Malitowski Maciej Janowski | 2 | 6 | 6 | |
| c | Daniel Jeleniewski | 1 |
Heat 3
| a | Jonas Davidsson | 2 | 3 | 3 | |
| c | Lewis Bridger | 1 | |||
| b | Leon Madsen | 0 | 9 | 9 | |
| d | Piotr Świderski Jason Crump | 3 |
Heat 4
| d | Peter Karlsson | 3 | 4 | 2 | |
| b | Borys Miturski | 1 | |||
| a | Jason Crump | 2 | 13 | 11 | |
| c | Dennis Andersson | 0 |
Heat 5
| c | Jonas Davidsson | 2 | 2 | 4 | |
| a | Lewis Bridger | 0 | |||
| b | Patryk Malitowski Maciej Janowski | 1 | 15 | 15 | |
| d | Daniel Jeleniewski | 3 |
Heat 6
| b | Peter Karlsson | 2 | 3 | 3 | |
| d | Borys Miturski Tai Woffinden | 1 | |||
| a | Leon Madsen | M | 18 | 18 | |
| c | Piotr Świderski Daniel Jeleniewski | 3 |
Heat 7
| a | Rune Holta | 1 | 1 | 5 | |
| c | Rafał Szombierski | 0 | |||
| b | Jason Crump | 3 | 19 | 23 | |
| d | Dennis Andersson | 2 |
Heat 8
| a | Peter Karlsson | 3 | 3 | 3 | |
| c | Borys Miturski | 0 | |||
| d | Patryk Malitowski Maciej Janowski | 1 | 22 | 26 | |
| b | Daniel Jeleniewski | 2 |
Heat 9
| d | Rune Holta | 1 | 4 | 2 | |
| b | Rafał Szombierski | 3 | |||
| c | Leon Madsen | 2 | 26 | 28 | |
| a | Piotr Świderski Maciej Janowski | 0 |
Heat 10
| b | Jonas Davidsson | 3 | 4 | 2 | |
| d | Lewis Bridger | 1 | |||
| c | Jason Crump | 2 | 30 | 30 | |
| a | Dennis Andersson | 0 |
Heat 11
| c | Peter Karlsson | ||||
| a | Rafał Szombierski | ||||
| d | Leon Madsen | T | |||
| b | Daniel Jeleniewski |
Restart - Heat 11
| c | Peter Karlsson | 2 | 5 | 1 | |
| a | Rafał Szombierski | 3 | |||
| d | Leon Madsen | - | 35 | 31 | |
| b | Daniel Jeleniewski | 1 |
Heat 12
| d | Jonas Davidsson | ||||
| b | Borys Miturski Tai Woffinden | ||||
| c | Patryk Malitowski Maciej Janowski | T | |||
| a | Dennis Andersson |
Restart - Heat 12
| d | Jonas Davidsson | 3 | 5 | 1 | |
| b | Borys Miturski Tai Woffinden | 2 | |||
| c | Maciej Janowski | - | 40 | 32 | |
| a | Dennis Andersson | 1 |
Heat 13
| c | Rune Holta | 2 | 2 | 4 | |
| a | Lewis Bridger | 0 | |||
| d | Jason Crump | 1 | 42 | 36 | |
| b | Piotr Świderski Leon Madsen | 3 |
Heat 14
| b | Rune Holta | 2 | 2 | 4 | |
| d | Rafał Szombierski | 0 | |||
| a | Leon Madsen | 3 | 44 | 40 | |
| c | Patryk Malitowski Jason Crump | 1 |
Heat 15
| a | Jonas Davidsson | 1 | 3 | 3 | |
| c | Peter Karlsson | 2 | |||
| b | Jason Crump | 3 | 47 | 43 | |
| d | Daniel Jeleniewski | 0 |





















