
46
BYD
(86:88)

38
CZE
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 11
20.07.2009 17:00
Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Bydgoszcz
Referee
Andrzej Terlecki
Polonia Bydgoszcz
46
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Andreas Jonsson | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
| 10. | Marcin Jędrzejewski | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 11. | Antonio Lindbaeck | 2 | 3 | 2 | 2' | 9 | 1 | ||
| 12. | Tomasz Chrzanowski | 1' | 2' | 1 | 1' | 1 | 6 | 3 | |
| 13. | Krzysztof Buczkowski | 0 | 1' | 3 | 3 | 7 | 1 | ||
| 14. | Szymon Woźniak | W | - | - | - | - | 0 | ||
| 15. | Emil Sajfutdinow | 3 | 2 | 2 | 2' | 3 | 12 | 1 |
Head of Team: Zenon Plech
CKM Cognor Włókniarz Częstochowa
38
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sławomir Drabik | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | ||
| 2. | Michał Szczepaniak | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3. | Tomasz Gapiński | 3 | 3 | 1 | 1' | 0 | 8 | 1 | |
| 4. | Nicki Pedersen | - | - | - | - | ||||
| 5. | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| 6. | Borys Miturski | 1 | - | - | D | - | 1 | ||
| 7. | Lewis Bridger | 2 | 1 | 0 | M | M | 3 |
Head of Team: Jarosław Dymek
Heat 1
| b | Szymon Woźniak | W | |||
| d | Emil Sajfutdinow | ||||
| a | Borys Miturski | ||||
| c | Lewis Bridger |
Restart - Heat 1
| b | Szymon Woźniak | - | 3 | 3 | |
| d | Emil Sajfutdinow | 3 | |||
| a | Borys Miturski | 1 | 3 | 3 | |
| c | Lewis Bridger | 2 |
Heat 2
| c | Andreas Jonsson | 2 | 2 | 4 | |
| a | Marcin Jędrzejewski | 0 | |||
| b | Sławomir Drabik | 1 | 5 | 7 | |
| d | Michał Szczepaniak | 3 |
Heat 3
| a | Antonio Lindbaeck | 2 | 3 | 3 | |
| c | Tomasz Chrzanowski | 1 | |||
| b | Tomasz Gapiński | 3 | 8 | 10 | |
| d | Nicki Pedersen Michał Szczepaniak | 0 |
Heat 4
| d | Krzysztof Buczkowski | 0 | 2 | 4 | |
| b | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 2 | |||
| a | Greg Hancock | 3 | 10 | 14 | |
| c | Borys Miturski Lewis Bridger | 1 |
Heat 5
| c | Antonio Lindbaeck | 3 | 5 | 1 | |
| a | Tomasz Chrzanowski | 2 | |||
| b | Sławomir Drabik | 0 | 15 | 15 | |
| d | Michał Szczepaniak | 1 |
Heat 6
| b | Krzysztof Buczkowski | 1 | 3 | 3 | |
| d | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 2 | |||
| a | Tomasz Gapiński | 3 | 18 | 18 | |
| c | Nicki Pedersen Lewis Bridger | 0 |
Heat 7
| a | Andreas Jonsson | 2 | 3 | 3 | |
| c | Marcin Jędrzejewski | 1 | |||
| b | Greg Hancock | 3 | 21 | 21 | |
| d | Borys Miturski Lewis Bridger | M |
Heat 8
| a | Krzysztof Buczkowski | 3 | 5 | 1 | |
| c | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 2 | |||
| d | Sławomir Drabik | 1 | 26 | 22 | |
| b | Michał Szczepaniak | 0 |
Heat 9
| d | Andreas Jonsson | 0 | 2 | 4 | |
| b | Marcin Jędrzejewski | 2 | |||
| c | Tomasz Gapiński | 1 | 28 | 26 | |
| a | Nicki Pedersen Greg Hancock | 3 |
Heat 10
| b | Antonio Lindbaeck | 2 | 3 | 3 | |
| d | Tomasz Chrzanowski | 1 | |||
| c | Greg Hancock | 3 | 31 | 29 | |
| a | Borys Miturski | D |
Heat 11
| c | Krzysztof Buczkowski | ||||
| a | Marcin Jędrzejewski | U | |||
| d | Tomasz Gapiński | U | |||
| b | Michał Szczepaniak |
Restart - Heat 11
| c | Krzysztof Buczkowski | 3 | 3 | 3 | |
| a | Marcin Jędrzejewski | 0 | |||
| d | Tomasz Gapiński | 1 | 34 | 32 | |
| b | Michał Szczepaniak | 2 |
Heat 12
| d | Antonio Lindbaeck | 2 | 5 | 1 | |
| b | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 3 | |||
| c | Sławomir Drabik | 1 | 39 | 33 | |
| a | Borys Miturski Lewis Bridger | M |
Heat 13
| c | Andreas Jonsson | ||||
| a | Tomasz Chrzanowski | ||||
| d | Greg Hancock | ||||
| b | Nicki Pedersen Tomasz Gapiński | - |
Restart - Heat 13
| c | Andreas Jonsson | 2 | 3 | 3 | |
| a | Tomasz Chrzanowski | 1 | |||
| d | Greg Hancock | 3 | 42 | 36 | |
| b | Nicki Pedersen Tomasz Gapiński | 0 |
Heat 14
| b | Tomasz Chrzanowski | 1 | 4 | 2 | |
| d | Andreas Jonsson | 3 | |||
| a | Sławomir Drabik Greg Hancock | 2 | 46 | 38 | |
| c | Michał Szczepaniak | 0 |
Heat 15
| a | - | ||||
| b | - | ||||
| c | - | ||||
| d | - |





















