
53
CZE
(97:83)

37
BYD
Polish Speedway Extraleague
3rd place match (play-off)
Round 20
4.10.2009 18:00
Krono-Plast Arena - Częstochowa
Referee
Leszek Demski
CKM Cognor Włókniarz Częstochowa
53
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Nicki Pedersen | 2' | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | |
| 10. | Sławomir Drabik | 3 | 1' | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 11. | Tomasz Gapiński | 1' | 3 | 2' | 3 | 0 | 9 | 2 | |
| 12. | Lee Richardson | 2 | 1 | 3 | 1' | 2' | 9 | 2 | |
| 13. | Greg Hancock | 1' | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
| 14. | Borys Miturski | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 15. | Tai Woffinden | D | 2 | 2' | 3 | 1 | 8 | 1 |
Head of Team: Jarosław Dymek
Polonia Bydgoszcz
37
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Jonsson | 1 | 2 | 1' | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| 2. | Tomasz Chrzanowski | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 3. | Antonio Lindbaeck | 3 | T | 2 | 2 | 1 | 1' | 9 | 1 |
| 4. | Krzysztof Buczkowski | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 5. | Jonas Davidsson | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 6. | Szymon Woźniak | 2' | - | 0 | - | 0 | 2 | 1 | |
| 7. | Emil Sajfutdinow | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Head of Team: Andrzej Polkowski
Heat 1
| b | Borys Miturski | 1 | 1 | 5 | |
| d | Tai Woffinden | D | |||
| a | Szymon Woźniak | 2 | 1 | 5 | |
| c | Emil Sajfutdinow | 3 |
Heat 2
| c | Nicki Pedersen | ||||
| a | Sławomir Drabik | ||||
| b | Andreas Jonsson | ||||
| d | Tomasz Chrzanowski |
Restart - Heat 2
| c | Nicki Pedersen | 2 | 5 | 1 | |
| a | Sławomir Drabik | 3 | |||
| b | Andreas Jonsson | 1 | 6 | 6 | |
| d | Tomasz Chrzanowski | 0 |
Heat 3
| a | Tomasz Gapiński | 1 | 3 | 3 | |
| c | Lee Richardson | 2 | |||
| b | Antonio Lindbaeck | 3 | 9 | 9 | |
| d | Krzysztof Buczkowski | 0 |
Heat 4
| d | Greg Hancock | 1 | 3 | 3 | |
| b | Borys Miturski Tai Woffinden | 2 | |||
| a | Jonas Davidsson | 0 | 12 | 12 | |
| c | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 3 |
Heat 5
| c | Tomasz Gapiński | 3 | 4 | 2 | |
| a | Lee Richardson | 1 | |||
| b | Andreas Jonsson | 2 | 16 | 14 | |
| d | Tomasz Chrzanowski | 0 |
Heat 6
| b | Greg Hancock | ||||
| d | Borys Miturski Tai Woffinden | ||||
| a | Antonio Lindbaeck | T | |||
| c | Krzysztof Buczkowski |
Restart - Heat 6
| b | Greg Hancock | 3 | 5 | 1 | |
| d | Borys Miturski Tai Woffinden | 2 | |||
| a | Antonio Lindbaeck Emil Sajfutdinow | 1 | 21 | 15 | |
| c | Krzysztof Buczkowski | 0 |
Heat 7
| a | Nicki Pedersen | 2 | 3 | 3 | |
| c | Sławomir Drabik | 1 | |||
| b | Jonas Davidsson | 3 | 24 | 18 | |
| d | Szymon Woźniak | 0 |
Heat 8
| a | Greg Hancock | 0 | 3 | 3 | |
| c | Borys Miturski Tai Woffinden | 3 | |||
| d | Andreas Jonsson | 1 | 27 | 21 | |
| b | Tomasz Chrzanowski Antonio Lindbaeck | 2 |
Heat 9
| d | Nicki Pedersen | 3 | 4 | 2 | |
| b | Sławomir Drabik | 1 | |||
| c | Antonio Lindbaeck | 2 | 31 | 23 | |
| a | Krzysztof Buczkowski | 0 |
Heat 10
| b | Tomasz Gapiński | 2 | 5 | 1 | |
| d | Lee Richardson | 3 | |||
| c | Jonas Davidsson | 0 | 36 | 24 | |
| a | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 1 |
Heat 11
| c | Greg Hancock | 2 | 2 | 4 | |
| a | Sławomir Drabik | 0 | |||
| d | Antonio Lindbaeck | 1 | 38 | 28 | |
| b | Tomasz Chrzanowski Jonas Davidsson | 3 |
Heat 12
| d | Tomasz Gapiński | 3 | 4 | 2 | |
| b | Borys Miturski Tai Woffinden | 1 | |||
| c | Andreas Jonsson | 2 | 42 | 30 | |
| a | Szymon Woźniak | 0 |
Heat 13
| c | Nicki Pedersen | 2 | 3 | 3 | |
| a | Lee Richardson | 1 | |||
| d | Jonas Davidsson | 0 | 45 | 33 | |
| b | Krzysztof Buczkowski Andreas Jonsson | 3 |
Heat 14
| b | Lee Richardson | 2 | 5 | 1 | |
| d | Greg Hancock | 3 | |||
| a | Tomasz Chrzanowski | 0 | 50 | 34 | |
| c | Jonas Davidsson | 1 |
Heat 15
| a | Nicki Pedersen | 3 | 3 | 3 | |
| c | Tomasz Gapiński | 0 | |||
| b | Andreas Jonsson | 2 | 53 | 37 | |
| d | Antonio Lindbaeck | 1 |





















