
51
RZE

37
TAR
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 7
1.06.2008 20:00
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Referee
Andrzej Terlecki
Marma Polskie Folie Rzeszów
51
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Scott Nicholls | D | 2 | 3 | 2 | 2' | 9 | 1 | |
| 10. | Dawid Stachyra | 2 | 1' | 2' | 2' | 1 | 8 | 3 | |
| 11. | David Watt | 2 | 3 | D | 2 | 3 | 10 | ||
| 12. | Roman Povazhny | 0 | 1 | 2 | 1' | 4 | 1 | ||
| 13. | Matej Zagar | 2 | D | 2' | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 14. | Martin Vaculik | 3 | 1' | 2 | 3 | 1' | 10 | 2 | |
| 15. | Dawid Lampart | 0 | 0 |
Head of Team: Zbigniew Polak
Unia Tarnów ŻSSA
37
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Ljung | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 4 | ||
| 2. | Daniil Ivanov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3. | Sławomir Drabik | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 4. | Kelvin Doolan | 1 | 3 | 0 | 0 | D | 4 | ||
| 5. | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| 6. | Patrick Hougaard | W | W | W | - | W | 0 | ||
| 7. | Kamil Zieliński | 1' | 1 | 2 | 1 |
Head of Team: Robert Kużdżał
Heat 1
| b | Martin Vaculik | 3 | 3 | 1 | |
| d | Dawid Lampart | 0 | |||
| a | Patrick Hougaard | W | 3 | 1 | |
| c | Kamil Zieliński | 1 |
Heat 2
| c | Scott Nicholls | D | 2 | 4 | |
| a | Dawid Stachyra | 2 | |||
| b | Peter Ljung | 1 | 5 | 5 | |
| d | Daniil Ivanov | 3 |
Heat 3
| a | David Watt | 2 | 2 | 4 | |
| c | Roman Povazhny | 0 | |||
| b | Sławomir Drabik | 3 | 7 | 9 | |
| d | Kelvin Doolan | 1 |
Heat 4
| d | Matej Zagar | 2 | 3 | 3 | |
| b | Martin Vaculik | 1 | |||
| a | Janusz Kołodziej | 3 | 10 | 12 | |
| c | Patrick Hougaard | W |
Heat 5
| c | David Watt | 3 | 4 | 2 | |
| a | Roman Povazhny | 1 | |||
| b | Peter Ljung | 2 | 14 | 14 | |
| d | Daniil Ivanov | 0 |
Heat 6
| b | Matej Zagar | D | 2 | 4 | |
| d | Martin Vaculik | 2 | |||
| a | Sławomir Drabik | 1 | 16 | 18 | |
| c | Kelvin Doolan | 3 |
Heat 7
| a | Scott Nicholls | 2 | 3 | 3 | |
| c | Dawid Stachyra | 1 | |||
| b | Janusz Kołodziej | 3 | 19 | 21 | |
| d | Patrick Hougaard | W |
Heat 8
| a | Matej Zagar | 2 | 5 | 1 | |
| c | Martin Vaculik | 3 | |||
| d | Peter Ljung | 0 | 24 | 22 | |
| b | Daniil Ivanov | 1 |
Heat 9
| d | Scott Nicholls | 3 | 5 | 1 | |
| b | Dawid Stachyra | 2 | |||
| c | Sławomir Drabik | 1 | 29 | 23 | |
| a | Kelvin Doolan | 0 |
Heat 10
| b | David Watt | D | 2 | 4 | |
| d | Roman Povazhny | 2 | |||
| c | Janusz Kołodziej | 3 | 31 | 27 | |
| a | Patrick Hougaard Kamil Zieliński | 1 |
Heat 11
| c | Matej Zagar | 3 | 5 | 1 | |
| a | Dawid Stachyra | 2 | |||
| d | Sławomir Drabik | 0 | 36 | 28 | |
| b | Daniil Ivanov | 1 |
Heat 12
| d | David Watt | 2 | 3 | 3 | |
| b | Martin Vaculik | 1 | |||
| c | Peter Ljung Janusz Kołodziej | 3 | 39 | 31 | |
| a | Patrick Hougaard | W |
Heat 13
| c | Scott Nicholls | 2 | 3 | 3 | |
| a | Roman Povazhny | 1 | |||
| d | Janusz Kołodziej | 3 | 42 | 34 | |
| b | Kelvin Doolan | 0 |
Heat 14
| b | Scott Nicholls | 2 | 5 | 1 | |
| d | Matej Zagar | 3 | |||
| a | Peter Ljung | 1 | 47 | 35 | |
| c | Kelvin Doolan | D |
Heat 15
| a | Dawid Stachyra | 1 | 4 | 2 | |
| c | David Watt | 3 | |||
| b | Janusz Kołodziej | 2 | 51 | 37 | |
| d | Daniil Ivanov | 0 |





















