
63
TOR

28
RZE
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 1
6.04.2008 15:00
Motoarena im. Mariana Rosego - Toruń
Referee
Maciej Spychała
Unibax Toruń
63
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Wiesław Jaguś | 3 | 3 | 2' | 2 | 2 | 12 | 1 | |
10. | Adrian Miedziński | 1 | 2' | 3 | 3 | 1' | 10 | 2 | |
11. | Hans N. Andersen | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
12. | Karol Ząbik | 2' | 2' | T | 1' | 5 | 3 | ||
13. | Ryan Sullivan | 3 | 3 | 3 | 2' | 3 | 14 | 1 | |
14. | Chris Holder | 3 | 1 | 1 | 2' | 2' | 9 | 2 | |
15. | Damian Celmer | 0 | 1 | 1 |
Head of Team: Jacek Gajewski
Marma Polskie Folie Rzeszów
28
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dawid Stachyra | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
2. | Roman Povazhny | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3. | David Watt | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
4. | Matej Zagar | 0 | W | - | 3 | 3 | 6 | ||
5. | Kenneth Bjerre | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1' | 8 | 1 |
6. | Dawid Lampart | 1' | - | W | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. | Martin Vaculik | 2 | 0 | 0 | 2 |
Head of Team: Jacek Ziółkowski
Heat 1
b | Chris Holder | 3 | 3 | 3 | |
d | Damian Celmer | 0 | |||
a | Dawid Lampart | 1 | 3 | 3 | |
c | Martin Vaculik | 2 |
Heat 2
c | Wiesław Jaguś | 3 | 4 | 2 | |
a | Adrian Miedziński | 1 | |||
b | Dawid Stachyra | 2 | 7 | 5 | |
d | Roman Povazhny | 0 |
Heat 3
a | Hans N. Andersen | 3 | 5 | 1 | |
c | Karol Ząbik | 2 | |||
b | David Watt | 1 | 12 | 6 | |
d | Matej Zagar | 0 |
Heat 4
d | Ryan Sullivan | 3 | 4 | 2 | |
b | Chris Holder | 1 | |||
a | Kenneth Bjerre | 2 | 16 | 8 | |
c | Dawid Lampart Martin Vaculik | 0 |
Heat 5
c | Hans N. Andersen | 3 | 5 | 1 | |
a | Karol Ząbik | 2 | |||
b | Dawid Stachyra | 0 | 21 | 9 | |
d | Roman Povazhny | 1 |
Heat 6
b | Ryan Sullivan | ||||
d | Chris Holder | ||||
a | David Watt | ||||
c | Matej Zagar | W |
Restart - Heat 6
b | Ryan Sullivan | 3 | 4 | 2 | |
d | Chris Holder | 1 | |||
a | David Watt | 2 | 25 | 11 | |
c | Matej Zagar | - |
Heat 7
a | Wiesław Jaguś | ||||
c | Adrian Miedziński | ||||
b | Kenneth Bjerre | ||||
d | Dawid Lampart | W |
Restart - Heat 7
a | Wiesław Jaguś | 3 | 5 | 1 | |
c | Adrian Miedziński | 2 | |||
b | Kenneth Bjerre | 1 | 30 | 12 | |
d | Dawid Lampart | - |
Heat 8
a | Ryan Sullivan | 3 | 5 | 1 | |
c | Chris Holder | 2 | |||
d | Dawid Stachyra | 1 | 35 | 13 | |
b | Roman Povazhny | 0 |
Heat 9
d | Wiesław Jaguś | 2 | 5 | 2 | |
b | Adrian Miedziński | 3 | |||
c | David Watt | 0 | 40 | 15 | |
a | Matej Zagar Kenneth Bjerre | 2 |
Heat 10
b | Hans N. Andersen | ||||
d | Karol Ząbik | T | |||
c | Kenneth Bjerre | ||||
a | Dawid Lampart Martin Vaculik |
Restart - Heat 10
b | Hans N. Andersen | 3 | 4 | 2 | |
d | Karol Ząbik Damian Celmer | 1 | |||
c | Kenneth Bjerre | 2 | 44 | 17 | |
a | Dawid Lampart Martin Vaculik | 0 |
Heat 11
c | Ryan Sullivan | 2 | 5 | 1 | |
a | Adrian Miedziński | 3 | |||
d | David Watt | 1 | 49 | 18 | |
b | Roman Povazhny | 0 |
Heat 12
d | Hans N. Andersen | 3 | 5 | 1 | |
b | Chris Holder | 2 | |||
c | Dawid Stachyra | 1 | 54 | 19 | |
a | Dawid Lampart | 0 |
Heat 13
c | Wiesław Jaguś | 2 | 3 | 3 | |
a | Karol Ząbik | 1 | |||
d | Kenneth Bjerre | 0 | 57 | 22 | |
b | Matej Zagar | 3 |
Heat 14
b | Adrian Miedziński | 1 | 3 | 3 | |
d | Wiesław Jaguś | 2 | |||
a | Matej Zagar | 3 | 60 | 25 | |
c | Dawid Lampart | 0 |
Heat 15
a | Ryan Sullivan | 3 | 3 | 3 | |
c | Hans N. Andersen | 0 | |||
b | Kenneth Bjerre | 1 | 63 | 28 | |
d | David Watt | 2 |