Tabela - PGEE
2021
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 30 | +173 | |||
2. | 14 | 9 | 1 | 4 | 5 | 24 | +44 | |||
3. | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 23 | +43 | |||
4. | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 22 | +54 | |||
5. | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 18 | +28 | |||
6. | 14 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | -64 | |||
7. | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 7 | -158 | |||
8. | 14 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | -120 | |||
Awans do rundy finałowejSpadek z ligi
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski. https://pzm.pl/zuzel/regulaminy