Tabela - PGEE
2025
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 21 | +158 | |||
2. | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | +38 | |||
3. | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | +71 | |||
4. | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 12 | -33 | |||
5. | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | +2 | |||
6. | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | +5 | |||
7. | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | -106 | |||
8. | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | -135 | |||
Play-OffPlay-Down
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Rozgrywek Ekstraligi (DMP) https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2025/regulaminy/10_dmp_2025_20241014.pdf
7. drużyna po fazie play-down baraże, 8 drużyna spadek