- 19/53Poz. w rankingu
- 1.909Średnia biegopunktowa
- 4/11Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
1
50.00%
50.00%
1
Punkty i bonusy
12
57.14%
42.86%
9
Starty
5
45.45%
54.55%
6
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon | Drużyna | ŚBP | Starty | Pozycja |
---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 1.909 | 11 | 19/53 |
2023 | ![]() | 1.241 | 29 | /54 |
2022 | ![]() | 1.975 | 79 | 13/63 |
2021 | ![]() | 1.594 | 64 | 31/53 |
2020 | ![]() | 1.746 | 63 | /53 |
2019 | ![]() | 1.676 | 68 | 27/58 |
2018 | ![]() | 1.733 | 60 | 24/51 |
2017 | ![]() | 1.773 | 66 | 25/55 |
2016 | ![]() | 2.132 | 91 | 9/51 |
2015 | ![]() | 1.833 | 90 | 23/56 |
2014 | ![]() | 1.780 | 59 | 22/56 |
2013 | ![]() | 2.232 | 69 | 6/67 |
2012 | ![]() | 2.311 | 119 | 3/68 |
2011 | ![]() | 2.111 | 99 | 10/49 |
2010 | ![]() | 1.780 | 100 | 19/55 |
2009 | ![]() | 2.043 | 92 | 13/54 |
2008 | ![]() | 2.107 | 103 | 9/52 |
2007 | ![]() | 1.677 | 62 | 27/51 |
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Średnia biegopunktowa | 1.909 | 2.400 | 1.500 |
Mecze | 2 | 1 | 1 |
Starty | 11 | 5 | 6 |
Punkty | 20 | 11 | 9 |
Bonusy | 1 | 1 | 0 |
I miejsca | 4 | 3 | 1 |
II miejsca | 2 | 0 | 2 |
III miejsca | 4 | 2 | 2 |
IV miejsca | 1 | 0 | 1 |
Udział w 14 biegach | 2 | 1 | 1 |
Udział w 15 biegach | 1 | 0 | 1 |
Defekty | 0 | 0 | 0 |
Taśmy | 0 | 0 | 0 |
Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
Wykluczenia | 0 | 0 | 0 |
Upadki | 0 | 0 | 0 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
Ostrzeżenia | - | - | - |