Tabela - PGEE
2025
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 12 | 0 | 1 | 6 | 30 | +224 | |||
2. | 12 | 9 | 1 | 2 | 4 | 23 | +113 | |||
3. | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 20 | +83 | |||
4. | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 15 | -62 | |||
5. | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | 12 | +14 | |||
6. | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 7 | -59 | |||
7. | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 | -130 | |||
8. | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | -183 | |||
Play-OffPlay-Down
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Rozgrywek Ekstraligi (DMP) https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2025/regulaminy/10_dmp_2025_20241014.pdf
7. drużyna po fazie play-down baraże, 8 drużyna spadek