Tabela - PGEE
2025
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() LUB (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +36 | ||
2. | ![]() GRU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +24 | ||
3. | ![]() TOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 | ||
4. | ![]() WRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +22 | ||
5. | ![]() RYB (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | ||
6. | ![]() GOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | ||
7. | ![]() CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | ||
8. | ![]() ZIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | ||
Play-OffPlay-Down
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Rozgrywek Ekstraligi (DMP) https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2025/regulaminy/10_dmp_2025_20241014.pdf
7. drużyna po fazie play-down baraże, 8 drużyna spadek