
SPEED CAR MOTOR Lublin
Best Auto Arena
statystyki
2018
Forma drużyny
Dom
Wyjazd
Najskuteczniejsi - Formacje
Punkty i bonusy
SEN131 + 14
Dawid Lampart

INT198 + 17
Andreas Jonsson

u21123 + 12
Wiktor Lampart

Ranking zawodników - M2E
Sezon 2018
# | POZ. | ZAWODNIK | KLS | Me | Pkt | Bon | Sum | St | Średnia | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ![]() Andreas Jonsson | Tak | 18 | 198 | 17 | 215 | 90 | 2.389 | 42 | 30 | 12 | 4 |
| 2. | 7. | ![]() Robert Lambert | Tak | 18 | 166 | 21 | 187 | 86 | 2.174 | 30 | 30 | 16 | 7 |
| 3. | 18. | ![]() Wiktor Lampart | Tak | 18 | 123 | 12 | 135 | 68 | 1.985 | 26 | 16 | 13 | 11 |
| 4. | 19. | ![]() Paweł Miesiąc | Tak | 14 | 99 | 17 | 116 | 61 | 1.902 | 15 | 20 | 14 | 8 |
| 5. | 22. | ![]() Dawid Lampart | Tak | 18 | 131 | 14 | 145 | 82 | 1.768 | 21 | 24 | 20 | 13 |
| 6. | 26. | ![]() Oskar Bober | Tak | 13 | 55 | 12 | 67 | 39 | 1.718 | 8 | 9 | 13 | 8 |
| 7. | 41. | ![]() Sam Masters | Tak | 11 | 57 | 6 | 63 | 46 | 1.370 | 9 | 8 | 14 | 14 |
| 8. | ![]() Joel Kling | Nie | 3 | 18 | 4 | 22 | 13 | 1.692 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 9. | ![]() Nile Tufft | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. | ![]() Kacper Konieczny | Nie | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 11. | ![]() Daniel Jeleniewski | Nie | 8 | 62 | 7 | 69 | 36 | 1.917 | 13 | 8 | 7 | 8 | |
| 12. | ![]() Emil Peroń | Nie | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



























