
Grupa Azoty Unia Tarnów
statystyki
2014
Forma drużyny
Dom
Wyjazd
Najskuteczniejsi - Formacje
Punkty i bonusy
SEN176 + 10
Janusz Kołodziej

INT191 + 5
Martin Vaculik

u21111 + 18
Kacper Gomólski

Ranking zawodników - PGEE
Sezon 2014
# | POZ. | ZAWODNIK | KLS | Me | Pkt | Bon | Sum | St | Średnia | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ![]() Greg Hancock | Tak | 15 | 150 | 24 | 174 | 75 | 2.320 | 28 | 27 | 12 | 7 |
| 2. | 3. | ![]() Martin Vaculik | Tak | 17 | 191 | 5 | 196 | 85 | 2.306 | 51 | 15 | 8 | 8 |
| 3. | 5. | ![]() Janusz Kołodziej | Tak | 18 | 176 | 10 | 186 | 83 | 2.241 | 39 | 22 | 15 | 7 |
| 4. | 7. | ![]() Artem Laguta | Tak | 18 | 162 | 14 | 176 | 80 | 2.200 | 36 | 19 | 16 | 8 |
| 5. | 29. | ![]() Kacper Gomólski | Tak | 18 | 111 | 18 | 129 | 75 | 1.720 | 13 | 24 | 24 | 10 |
| 6. | 30. | ![]() Krzysztof Buczkowski | Tak | 16 | 102 | 18 | 120 | 70 | 1.714 | 13 | 20 | 23 | 13 |
| 7. | 52. | ![]() Ernest Koza | Tak | 14 | 35 | 8 | 43 | 45 | 0.956 | 5 | 7 | 6 | 19 |
| 8. | ![]() Patryk Rolnicki | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | ![]() Jacob Thorssell | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | ![]() Damian Dąbrowski | Nie | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | ![]() Mateusz Borowicz | Nie | 7 | 10 | 4 | 14 | 21 | 0.667 | 0 | 2 | 6 | 11 | |
































