
Unia Tarnów
statystyki
2015
Forma drużyny
Dom
Wyjazd
Najskuteczniejsi - Formacje
Punkty i bonusy
SEN183 + 14
Janusz Kołodziej

INT204 + 9
Martin Vaculik

u2150 + 5
Ernest Koza

Ranking zawodników - PGEE
Sezon 2015
# | POZ. | ZAWODNIK | KLS | Me | Pkt | Bon | Sum | St | Średnia | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | ![]() Martin Vaculik | Tak | 18 | 204 | 9 | 213 | 95 | 2.242 | 40 | 35 | 14 | 6 |
| 2. | 7. | ![]() Janusz Kołodziej | Tak | 18 | 183 | 14 | 197 | 88 | 2.239 | 33 | 35 | 14 | 6 |
| 3. | 14. | ![]() Leon Madsen | Tak | 16 | 133 | 23 | 156 | 77 | 2.026 | 23 | 20 | 24 | 6 |
| 4. | 19. | ![]() Kenneth Bjerre | Tak | 18 | 152 | 13 | 165 | 88 | 1.875 | 28 | 26 | 16 | 18 |
| 5. | 33. | ![]() Artur Mroczka | Tak | 18 | 92 | 18 | 110 | 76 | 1.447 | 13 | 16 | 21 | 25 |
| 6. | 52. | ![]() Ernest Koza | Tak | 18 | 50 | 5 | 55 | 62 | 0.887 | 6 | 9 | 14 | 28 |
| 7. | ![]() Patryk Rolnicki | Nie | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 8. | ![]() Arkadiusz Madej | Nie | 11 | 10 | 1 | 11 | 34 | 0.324 | 0 | 2 | 6 | 25 | |
| 9. | ![]() Damian Dąbrowski | Nie | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0.214 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 10. | ![]() Viktor Kulakov | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |































