
FOGO UNIA Leszno
Stadion im. Alfreda Smoczyka
stats
2023
Form of the team
Home
Away
The most effective - Formations
Points and bonuses
SEN155 + 6
Janusz Kołodziej

INT123 + 10
Jaimon Lidsey

u24123 + 10
Jaimon Lidsey

u2171 + 7
Damian Ratajczak

Ranking of riders - PGEE
Season 2023
# | POZ. | ZAWODNIK | KLS | Me | Pkt | Bon | Sum | St | Średnia | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | ![]() Janusz Kołodziej | Tak | 15 | 155 | 6 | 161 | 69 | 2.333 | 37 | 17 | 10 | 5 |
| 2. | 23. | ![]() Grzegorz Zengota | Tak | 12 | 90 | 11 | 101 | 56 | 1.804 | 12 | 19 | 16 | 7 |
| 3. | 30. | ![]() Bartosz Smektała | Tak | 16 | 126 | 9 | 135 | 81 | 1.667 | 17 | 27 | 21 | 16 |
| 4. | 31. | ![]() Jaimon Lidsey | Tak | 16 | 123 | 10 | 133 | 82 | 1.622 | 16 | 27 | 21 | 18 |
| 5. | 42. | ![]() Damian Ratajczak | Tak | 16 | 71 | 7 | 78 | 66 | 1.182 | 11 | 13 | 12 | 29 |
| 6. | 51. | ![]() Antoni Mencel | Tak | 16 | 27 | 8 | 35 | 44 | 0.795 | 1 | 6 | 12 | 23 |
| 7. | ![]() Adrian Miedziński | Nie | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0.615 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 8. | ![]() Maurice Brown | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | ![]() James Pearson | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | ![]() Hubert Jabłoński | Nie | 15 | 16 | 4 | 20 | 26 | 0.769 | 0 | 1 | 14 | 11 | |
| 11. | ![]() Keynan Rew | Nie | |||||||||||
| 12. | ![]() Chris Holder | Nie | 8 | 35 | 1 | 36 | 29 | 1.241 | 4 | 7 | 9 | 8 | |
| 13. | ![]() Nazar Parnitskyi | Nie | 5 | 9 | 1 | 10 | 13 | 0.769 | 2 | 0 | 3 | 8 | |


































