Na MotoArenie zakończył się mecz barażowy o PGE Ekstraligę 2018, w którym miejscowy Get Well pokonał Zdunek Wybrzeże Gdańsk 47:43. Rewanż odbędzie się za tydzień o godz. 15:30 na stadionie im. Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku. Najskuteczniejszym zawodnikiem (13 pkt.) pierwszego pojedynku okazał się Australijczyk Troy Batchelor.
17:40 Bieg 15: 1. Gomólski 2. Batchelor 3. Walasek 4. Jepsen Jensen 1:5 (47:43)
Bieg 15: Batchelor oraz Gomólski wygrała start i wygrała podwójnie. Do końca atakował ich Walasek, jednak bez skutku. Get Well Toruń ma cztery punkty przewagi przed rewanżem w Gdańsku. Dziękujemy za uwagę.
Get Well Toruń 47
9. Paweł Przedpełski 7 (3,1,0,1,2*)
10. Jack Holder 4 (2*,0,2,0)
11. Michael Jepsen Jensen 8 (2*,1*,2*,3,0)
12. Grzegorz Walasek 12 (3,2,3,3,1)
13. Chris Holder 10 (2,1,3,1,3)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*,0,0)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*,0)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 43
1. Troy Batchelor 13 (1,3,2,3,2*,2*)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 6 (d,3,1,2*,0)
4. Anders Thomsen 7 (1,2*,3,0,1)
5. Kacper Gomólski 12 (3,0,3,1,2,3)
6. Dominik Kosskowski 5 (1,2*,1*,1)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0,w/u)
17:35 Bieg 14: 1. C. Holder 2. Przedpełski 3. Thomsen 4. Bech Jensen 5:1 (46:38)
Bieg 14: Para Ch. Holder-Przedpełski zdecydowanie wygrała start i pewnie przywiozła podwójną wygraną dla gospodarzy. Trzeci dojechał Thomsen. Sześć punktów przewagi Get Well przed ostatnim biegiem.
Get Well Toruń 46
9. Paweł Przedpełski 7 (3,1,0,1,2*)
10. Jack Holder 4 (2*,0,2,0)
11. Michael Jepsen Jensen 8 (2*,1*,2*,3)
12. Grzegorz Walasek 11 (3,2,3,3)
13. Chris Holder 10 (2,1,3,1,3)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*,0,0)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*,0)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 38
1. Troy Batchelor 11 (1,3,2,3,2*)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 6 (d,3,1,2*,0)
4. Anders Thomsen 7 (1,2*,3,0,1)
5. Kacper Gomólski 9 (3,0,3,1,2)
6. Dominik Kosskowski 5 (1,2*,1*,1)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0,w/u)
17:23 Bieg 13: 1. Walasek 2. Gomólski 3. Przedpełski 4. Thomsen 4:2 (41:37)
Bieg 13: Najlepiej wystartował Walasek i to on wygrał gonitwę. Na trzecim okrążeniu kapitalnym atakiem popisał się Przedpełski, który minął Thomsena i zdobył punkt. Cztery punkty przewagi Get Well przed biegami nominowanymi. Równanie toru.
Bieg 13: 1. Walasek 2. Gomólski 3. Przedpełski 4. Thomsen (4:2)
Get Well Toruń 41
9. Paweł Przedpełski 5 (3,1,0,1)
10. Jack Holder 4 (2*,0,2,0)
11. Michael Jepsen Jensen 8 (2*,1*,2*,3)
12. Grzegorz Walasek 11 (3,2,3,3)
13. Chris Holder 7 (2,1,3,1)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*,0,0)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*,0)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 37
1. Troy Batchelor 11 (1,3,2,3,2*)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 6 (d,3,1,2*)
4. Anders Thomsen 6 (1,2*,3,0)
5. Kacper Gomólski 9 (3,0,3,1,2)
6. Dominik Kosskowski 5 (1,2*,1*,1)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0,w/u)
17:18 Bieg 12: 1. Jepsen Jensen 2. Batchelor 3. Kossakowski 4. Kopeć-Sobczyński 3:3 (37:35)
Bieg 12: Start zdecydowanie dla Jepsena Jensena, który nie oddał prowadzenia. Drugi na metę dojechał Batchelor, a trzeci Kossakowski. Nadal dwa punkty przewagi torunian.
Get Well Toruń 37
9. Paweł Przedpełski 4 (3,1,0)
10. Jack Holder 4 (2*,0,2,0)
11. Michael Jepsen Jensen 8 (2*,1*,2*,3)
12. Grzegorz Walasek 8 (3,2,3)
13. Chris Holder 7 (2,1,3,1)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*,0,0)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*,0)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 35
1. Troy Batchelor 11 (1,3,2,3,2*)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 6 (d,3,1,2*)
4. Anders Thomsen 6 (1,2*,3)
5. Kacper Gomólski 7 (3,0,3,1)
6. Dominik Kosskowski 5 (1,2*,1*,1)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0,w/u)
17:13 Bieg 11: 1. Batchelor 2. Bech Jensen 3. C. Holder 4. J. Holder 1:5 (34:32)
Bieg 11: Najlepiej ze startu wyszła para Batchelor-Bech Jensen. Do końca atakował ich Ch. Holder. Podwójna wygrana Wybrzeża i przewaga Get Well Toruń zmalała do dwóch punktów. Przerwa dla Australijczyka, który jedzie bieg po biegu. W tym biegu rez. taktyczna za Łęgowika.
Get Well Toruń 34
9. Paweł Przedpełski 4 (3,1,0)
10. Jack Holder 4 (2*,0,2,0)
11. Michael Jepsen Jensen 5 (2*,1*,2*)
12. Grzegorz Walasek 8 (3,2,3)
13. Chris Holder 7 (2,1,3,1)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*,0)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*,0)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 32
1. Troy Batchelor 9 (1,3,2,3)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 6 (d,3,1,2*)
4. Anders Thomsen 6 (1,2*,3)
5. Kacper Gomólski 7 (3,0,3,1)
6. Dominik Kosskowski 4 (1,2*,1*)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0,w/u)
17:02 Bieg 10: 1. Walasek 2. Jepsen Jensen 3. Gomólski 4. Bieliński w/u 5:1 (33:27).
Bieg bez historii. Jensen i Walasek pewnie wygrali start i do końca prowadzili. Podwójna wygrana gospodarzy. Przerwa na równanie toru.
Get Well Toruń 33
9. Paweł Przedpełski 4 (3,1,0)
10. Jack Holder 4 (2*,0,2)
11. Michael Jepsen Jensen 5 (2*,1*,2*)
12. Grzegorz Walasek 8 (3,2,3)
13. Chris Holder 6 (2,1,3)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*,0)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*,0)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 27
1. Troy Batchelor 6 (1,3,2)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 4 (d,3,1)
4. Anders Thomsen 6 (1,2*,3)
5. Kacper Gomólski 7 (3,0,3,1)
6. Dominik Kosskowski 4 (1,2*,1*)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0,w/u)
16:56 Bieg 10: Upadek Bielińskiego na trzecim okrążeniu. Zawodnik wykluczony z powtórki.
16:53 Bieg 9: 1. Thomsen 2. J. Holder 3. Bech Jensen 4. Przedpełski 2:4 (28:26)
Bieg 9: Świetna walka J. Holdera i Thomsena. Górą ten drugi. Trzeci na linię mety dojechał Bech Jensen.
Get Well Toruń 28
9. Paweł Przedpełski 4 (3,1,0)
10. Jack Holder 4 (2*,0,2)
11. Michael Jepsen Jensen 3 (2*,1*)
12. Grzegorz Walasek 5 (3,2)
13. Chris Holder 6 (2,1,3)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*,0)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*,0)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 26
1. Troy Batchelor 6 (1,3,2)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 4 (d,3,1)
4. Anders Thomsen 6 (1,2*,3)
5. Kacper Gomólski 6 (3,0,3)
6. Dominik Kosskowski 4 (1,2*,1*)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0)
16:48 Bieg 8: 1. C. Holder 2. Batchelor 3. Kossakowski 4. Kaczmarek 3:3 (26:22)
Bieg 8: Najlepiej ze startu Ch. Holder, który pewnie zdobył trzy punkty. Przez chwilę trwała również walka pomiędzy Kaczmarkiem, a Kossakowskim. Lepszy okazał się junior Wybrzeża.
Bieg 8: 1. C. Holder 2. Batchelor 3. Kossakowski 4. Kaczmarek (3:3)
Get Well Toruń 26
9. Paweł Przedpełski 4 (3,1)
10. Jack Holder 2 (2*,0)
11. Michael Jepsen Jensen 3 (2*,1*)
12. Grzegorz Walasek 5 (3,2)
13. Chris Holder 6 (2,1,3)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*,0)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*,0)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 22
1. Troy Batchelor 6 (1,3,2)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 3 (d,3)
4. Anders Thomsen 3 (1,2*)
5. Kacper Gomólski 6 (3,0,3)
6. Dominik Kosskowski 4 (1,2*,1*)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0)
16:39 Bieg 8: Zmiana w zespole Wybrzeża. Za Łegowika Kossakowski.
16:36 Bieg 7: 1. Gomólski 2. Kossakowski 3. Przedpełski 4. J. Holder 1:5 (23:19)
Gomólski na pierwszym łuku wywiózł Przedpełskiego i J. Holdera, a wykorzystał to jeszcze Kossakowski, który przyjechał za plecami kolegi z zespołu. Kolejna podwójna wygrana Wybrzeża. Trwa równanie nawierzchni.
Get Well Toruń 23
9. Paweł Przedpełski 4 (3,1)
10. Jack Holder 2 (2*,0)
11. Michael Jepsen Jensen 3 (2*,1*)
12. Grzegorz Walasek 5 (3,2)
13. Chris Holder 3 (2,1)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*,0)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 19
1. Troy Batchelor 4 (1,3)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 3 (d,3)
4. Anders Thomsen 3 (1,2*)
5. Kacper Gomólski 6 (3,0,3)
6. Dominik Kosskowski 3 (1,2*)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0)
16:32 Bieg 6: 1. Bech Jensen 2. Thomsen 3. C. Holder 4. Kopeć-Sobczyński 1:5 (22:14)
Atomowy start Ch. Holdera, ale na trasie minął go Bech Jensen, a na ostatnich metrach Thomsen. Pierwsza podwójna wygrana gości z Gdańska.
Bieg 6: 1. Bech Jensen 2. Thomsen 3. C. Holder 4. Kopeć-Sobczyński 1:5 (22:14)
Get Well Toruń 22
9. Paweł Przedpełski 3 (3)
10. Jack Holder 2 (2*)
11. Michael Jepsen Jensen 3 (2*,1*)
12. Grzegorz Walasek 5 (3,2)
13. Chris Holder 3 (2,1)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*,0)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 14
1. Troy Batchelor 4 (1,3)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 3 (d,3)
4. Anders Thomsen 3 (1,2*)
5. Kacper Gomólski 3 (3,0)
6. Dominik Kosskowski 1 (1)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0)
16:27 Bieg 5: 1. Batchelor 2. Walasek 3. Jepsen Jensen 4. Gomólski 3:3 (21:9)
Batchelor najlepiej rozegrał pierwszy łuk i dojechał do mety pierwszy. Za nim uplasowała się para gospodarzy – Walasek i Jensen. Ostatni Gomólski.
Bieg 5: 1. Batchelor 2. Walasek 3. Jepsen Jensen 4. Gomólski 3:3 (21:9)
Get Well Toruń 21
9. Paweł Przedpełski 3 (3)
10. Jack Holder 2 (2*)
11. Michael Jepsen Jensen 3 (2*,1*)
12. Grzegorz Walasek 5 (3,2)
13. Chris Holder 2 (2)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 9
1. Troy Batchelor 4 (1,3)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 0 (d)
4. Anders Thomsen 1 (1)
5. Kacper Gomólski 3 (3,0)
6. Dominik Kosskowski 1 (1)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0)
16:21 W biegu 5. rezerwa taktyczna ze strony gości – za Łęgowika pojedzie Gomólski.
16:17 Bieg 4: 1. Gomólski 2. C. Holder 3. Kaczmarek 4. Bieliński 3:3 (18:6)
Bieg 4: 1. Gomólski 2. C. Holder 3. Kaczmarek 4. Biliński 3:3 (18:6)
Get Well Toruń 18
9. Paweł Przedpełski 3 (3)
10. Jack Holder 2 (2*)
11. Michael Jepsen Jensen 2 (2*)
12. Grzegorz Walasek 3 (3)
13. Chris Holder 2 (2)
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*)
15. Daniel Kaczmarek 4 (3,1*)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 6
1. Troy Batchelor 1 (1)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 0 (d)
4. Anders Thomsen 1 (1)
5. Kacper Gomólski 3 (3)
6. Dominik Kosskowski 1 (1)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0,0)
16:13 Bieg 3: 1. Walasek 2. Jepsen Jensen 3. Thomsen 4. Bech Jensen (d) 5:1 (15:3)
Para Jensen-Walasek najlepiej rozegrała pierwsze metry biegu i pewnie wygrała podwójnie. Upadek na ostatnim okrążeniu zaliczył Bech Jensen.
Bieg 3: 1. Walasek 2. Jepsen Jensen 3. Thomsen 4. Bech Jensen (d) (5:1)
Get Well Toruń 15
9. Paweł Przedpełski 3 (3)
10. Jack Holder 2 (2*)
11. Michael Jepsen Jensen 2 (2*)
12. Grzegorz Walasek 3 (3)
13. Chris Holder
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*)
15. Daniel Kaczmarek 3 (3)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 3
1. Troy Batchelor 1 (1)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen 0 (d)
4. Anders Thomsen 1 (1)
5. Kacper Gomólski
6. Dominik Kosskowski 1 (1)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0)
16:09 Bieg 2: 1. Kaczmarek 2. Kopeć-Sobczyński 3. Kossakowski 4. Bieliński 5:1 (10:2)
Bieg 2: 1. Kaczmarek 2. Kopeć-Sobczyński 3. Kossakowski 4. Bieliński (5:1)
Get Well Toruń 10
9. Paweł Przedpełski 3 (3)
10. Jack Holder 2 (2*)
11. Michael Jepsen Jensen
12. Grzegorz Walasek
13. Chris Holder
14. Igor Kopeć Sobczyński 2 (2*)
15. Daniel Kaczmarek 3 (3)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 2
1. Troy Batchelor 1 (1)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen
4. Anders Thomsen
5. Kacper Gomólski
6. Dominik Kosskowski 1 (1)
7. Aureliusz Bieliński 0 (0)
Kaczmarek na 1 łuku minął Kossakowskiego. Po chwili zrobił to również Kopeć-Sobczyński. Kolejne podwójne zwycięstwo Get Well Toruń.
16:05 Bieg 1: 1. Przedpełski 2. J. Holder 3. Batchelor 4. Łęgowik 5:1 (5:1)
Bieg 1: Najlepiej ze startu wyszedł Przedpełski, a na drugiej prostej J. Holder wyprzedził Batchelora i gospodarze wygrali podwójnie. Czwarty uplasował się Łęgowik.
Bieg 1: 1. Przedpełski 2. J. Holder 3. Batchelor 4. Łęgowik 5:1
Get Well Toruń 5
9. Paweł Przedpełski 3 (3)
10. Jack Holder 2 (2*)
11. Michael Jepsen Jensen
12. Grzegorz Walasek
13. Chris Holder
14. Igor Kopeć Sobczyński
15. Daniel Kaczmarek
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 1
1. Troy Batchelor 1 (1)
2. Hubert Łęgowik 0 (0)
3. Mikkel Bech Jensen
4. Anders Thomsen
5. Kacper Gomólski
6. Dominik Kosskowski
7. Aureliusz Bieliński
15:56 Z obu sektorów najzagorzalszych kibiców rozbrzmiewa głośny doping. Mecz rozegrany zostanie według drugiego zestawu startowego.
15:55 Składy
Get Well Toruń
9. Paweł Przedpełski
10. Jack Holder
11. Michael Jepsen Jensen
12. Grzegorz Walasek
13. Chris Holder
14. Igor Kopeć Sobczyński
15. Daniel Kaczmarek
Zdunek Wybrzeże Gdańsk
1. Troy Batchelor
2. Hubert Łęgowik
3. Mikkel Bech Jensen
4. Anders Thomsen
5. Kacper Gomólski
6. Dominik Kosskowski
7. Aureliusz Bieliński
15:51 Kibice powoli zapełniają trybuny. Wśród nich jest spora grupa sympatyków z Gdańska.
15:50 Rozpoczęła się prezentacja. W składzie Get Well z nr 10 Jack Holder.
15:39 Witamy z MotoAreny. Przed nami pierwszy mecz barażowy pomiędzy Get Well Toruń a Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. Przed chwilą zakończyła się próba toru – ze strony gospodarzy udział wzięli Walasek i Kaczmarek. Gości reprezentowali Jensen i Thomsen.
Fot. Łukasz Trzeszczkowski / Zuzanna Kloskowska / Michał Szmyd