Kompletni Zmarzlik i Kołodziej, Stal Gorzów nadal liderem

  • News
  • PGEE
05.06. 20:00
Kompletni Zmarzlik i Kołodziej, Stal Gorzów nadal liderem

Stal Gorzów pokonała FOGO Unię Leszno 53:37 i nadal zajmuje w PGE Ekstralidze fotel lidera. Świetne mecze zdobywców kompletów punktów Bartosza Zmarzlika i Janusza Kołodzieja oraz zwycięstwo Ekantor.pl Falubazu na wyjeździe w Poznaniu – to najważniejsze fakty VIII rundy rozgrywek, w której rozdano trzy bonusy. Na tym etapie sezonu walka o ligowe punkty nabiera szczególnego znaczenia, chociaż przed nami jeszcze kilka meczów zaległych.

Hitowy był pojedynek w Gorzowie, ponieważ miejscowa Stal wygrała w pierwszym meczu na trudnym leszczyńskim terenie i można było liczyć na chęć rewanżu ze strony FOGO Unii. Ważne punkty rozdano również w Tarnowie, gdzie spotkały się zespoły walczące w drugiej połówce ligowej tabeli. Osłabieni brakiem kontuzjowanego Maksyma Drabika wrocławianie, ulegli zielonogórzanom. Bezdyskusyjna wygrana Get Well Toruń nad ROW-em Rybnik na MotoArenie nikogo chyba nie zaskoczyła.

– Dziękuję tacie i Janowi Anderssonowi za pracę, bo bez nich nie byłoby takich wyników. Cały mój team robi dla mnie świetną robotę w warsztacie i boksach. Podtrzymują mnie na duchu, do tego dochodzi jeszcze mama i to jest coś pięknego. Kazali jechać, to pojechałem – podsumował mecz w Gorzowie Bartosz Zmarzlik, jeden z bohaterów lidera tabeli PGE Ekstraligi.

Przyjechaliśmy walczyć o chociażby remis. Wszyscy widzieli jak było. Po kiepskim początku trochę się zbliżyliśmy do Stali. Końcówka była lepsza, ale tor zaczął się tak zmieniać, że kiedy się połapaliśmy, to było już za późno – powiedział po zawodach w Gorzowie Tobiasz Musielak.

Stal Gorzów 53: Niels Kristian Iversen 8+1 (3,2,1,2*,0), Michael Jepsen Jensen 2+1 (1,1*,0,-), Przemysław Pawlicki 6+2 (0,2*,2,2*,0), Matej Zagar 9+1 (3,3,1*,t,2), Krzysztof Kasprzak 11+2 (3,2*,2,2*,2), Bartosz Zmarzlik 15 (3,3,3,3,3), Adrian Cyfer 2 (1,1,0).
FOGO Unia Leszno 37: Piotr Pawlicki 8 (0,1,3,1,3), Tobiasz Musielak 4 (2,w,1,0,1), Nicki Pedersen 9 (2,0,3,1,3), Peter Kildemand 3+1 (1*,1,-,1), Grzegorz Zengota 11+1 (2,3,2*,3,0,1), Bartosz Smektała 2 (2,0,0,0), Daniel Kaczmarek 0 (0,d,-).

Unia Tarnów 47: Leon Madsen 12+2 (3,1*,3,3,2*), Piotr Świderski 5+1 (0,2,2*,1,0), Kenneth Bjerre 9 (2,3,2,1,1), Mikkel Michelsen 3+2 (0,2*,1*,0), Janusz Kołodziej 15 (3,3,3,3,3), Patryk Rolnicki 2 (2,w,0), Arkadiusz Madej 1 (0,1,0).
MRGARDEN GKM Grudziądz 43: Antonio Lindbaeck 9+1 (1*,0,2,3,3), Tomasz Gollob 4+1 (2,1,1*,-,-), Rafał Okoniewski 8 (3,2,1,2,0), Krzysztof Buczkowski 3+1 (1,1,0,1*), Artem Laguta 11 (2,3,3,d,2,1), Marcin Nowak 7+2 (3,0,0,2*,2*), Mike Trzensiok 1 (1,0,-).

BETARD Sparta Wrocław 44: Tai Woffinden 15 (1,3,3,3,2,3), Szymon Woźniak 1 (0,1,0,-), Maciej Janowski 8 (1,2,2,1,2), Tomasz Jędrzejak 2+2 (0,1*,1*,0,-), Vaclav Milik 10+2 (3,1,2,2*,2*), Adrian Gała 5+1 (2*,0,3,0), Damian Dróżdż 3 (3,0,0).
Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 46: Patryk Dudek 14 (3,3,3,3,2,d), Andriy Karpov 5+2 (2*,0,1,1*,0,1), Jason Doyle 12+1 (2*,3,2,1,3,1), Jarosław Hampel ZZ, Piotr Protasiewicz 13+1 (2,2*,2,3,1,3), Sebastian Niedźwiedź 1 (1,0,0), Krystian Pieszczek 1+1 (0,1*,0).

Get Well Toruń 56: Martin Vaculik 10+1 (3,3,0,2,2*), Kacper Gomólski 5 (1,1,3,0,-), Chris Holder 12+2 (3,3,1*,3,2*), Adrian Miedziński 3 (0,1,2,-), Greg Hancock 14+1 (3,2*,3,3,3), Paweł Przedpełski 12+2 (3,3,2*,1*,3), Dawid Krzyżanowski 0 (0,0,0).
ROW Rybnik 34: Andreas Jonsson 5 (t,2,2,1,0), Damian Baliński 3+1 (2,0,1*,-,-), Max Fricke 7 (2,0,2,2,1,1), Rune Holta 3+2 (1*,1,1*,0), Grigorij Laguta 11+1 (2,2,3,1*,3,d), Robert Chmiel 1+1 (1*,-,0), Kacper Woryna 3+1 (0,2,1*,0,0).

newsletter

Polityce prywatności.
© Ekstraliga Żużlowa sp z o.o.
  • FIM
  • PZM
Nasze media społecznościowe
Pobierz oficjalną aplikację
Język
PL