
56
WRO
(100:83)

37
TAR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 14
5.08.2007 19:00
Stadion Olimpijski we Wrocławiu - Wrocław
Sędzia
Marek Wojaczek
Atlas Wrocław
56
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Hans N. Andersen | 1' | 3 | 1 | 1' | 3 | 9 | 2 | |
| 10. | Krzysztof Słaboń | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
| 11. | Tomasz Gapiński | 2' | 2' | 2' | 2 | 2' | 10 | 4 | |
| 12. | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 3 | 2 | 2' | 13 | 1 | |
| 13. | Jason Crump | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | ||
| 14. | Piotr Korbel | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 15. | Chris Holder | 3 | 1' | 1 | 0 | 1' | 6 | 2 |
Kierownik drużyny: Michał Kużaj
Unia Tarnów ŻSSA
37
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Gollob | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
| 2. | Jacek Rempała | 0 | 0 | - | 1' | 0 | 1 | 1 | |
| 3. | Janusz Kołodziej | 1 | 2 | 1' | 2' | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 4. | Marcin Rempała | 0 | D | - | - | 0 | 0 | ||
| 5. | Rune Holta | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
| 6. | Hynek Stichauer | T | - | 0 | - | - | 0 | ||
| 7. | Andrzej Głuchy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kierownik drużyny: Tomasz Gaszyński
Bieg 1
| b | Piotr Korbel | ||||
| d | Chris Holder | ||||
| a | Hynek Stichauer | T | |||
| c | Andrzej Głuchy |
Powtórka - Bieg 1
| b | Piotr Korbel | 1 | 4 | 2 | |
| d | Chris Holder | 3 | |||
| a | Hynek Stichauer | - | 4 | 2 | |
| c | Andrzej Głuchy | 2 |
Bieg 2
| c | Hans N. Andersen | 1 | 3 | 3 | |
| a | Krzysztof Słaboń | 2 | |||
| b | Tomasz Gollob | 3 | 7 | 5 | |
| d | Jacek Rempała | 0 |
Bieg 3
| a | Tomasz Gapiński | 2 | 5 | 1 | |
| c | Kenneth Bjerre | 3 | |||
| b | Janusz Kołodziej | 1 | 12 | 6 | |
| d | Marcin Rempała | 0 |
Bieg 4
| d | Jason Crump | 2 | 3 | 3 | |
| b | Piotr Korbel Chris Holder | 1 | |||
| a | Rune Holta | 3 | 15 | 9 | |
| c | Hynek Stichauer Andrzej Głuchy | 0 |
Bieg 5
| c | Tomasz Gapiński | 2 | 5 | 1 | |
| a | Kenneth Bjerre | 3 | |||
| b | Tomasz Gollob | 1 | 20 | 10 | |
| d | Jacek Rempała | 0 |
Bieg 6
| b | Jason Crump | 3 | 4 | 2 | |
| d | Piotr Korbel Chris Holder | 1 | |||
| a | Janusz Kołodziej | 2 | 24 | 12 | |
| c | Marcin Rempała | D |
Bieg 7
| a | Hans N. Andersen | 3 | 4 | 2 | |
| c | Krzysztof Słaboń | 1 | |||
| b | Rune Holta | 2 | 28 | 14 | |
| d | Hynek Stichauer | 0 |
Bieg 8
| a | Jason Crump | 3 | 3 | 3 | |
| c | Piotr Korbel Chris Holder | 0 | |||
| d | Tomasz Gollob | 2 | 31 | 17 | |
| b | Jacek Rempała Janusz Kołodziej | 1 |
Bieg 9
| d | Hans N. Andersen | 1 | 1 | 8 | |
| b | Krzysztof Słaboń | 0 | |||
| c | Janusz Kołodziej | 2 | 32 | 25 | |
| a | Marcin Rempała Rune Holta | 6 |
Bieg 10
| b | Tomasz Gapiński | 2 | 5 | 1 | |
| d | Kenneth Bjerre | 3 | |||
| c | Rune Holta | 1 | 37 | 26 | |
| a | Hynek Stichauer Andrzej Głuchy | 0 |
Bieg 11
| c | Jason Crump | 0 | 3 | 3 | |
| a | Krzysztof Słaboń | 3 | |||
| d | Janusz Kołodziej | 2 | 40 | 29 | |
| b | Jacek Rempała | 1 |
Bieg 12
| d | Tomasz Gapiński | 2 | 3 | 3 | |
| b | Piotr Korbel Chris Holder | 1 | |||
| c | Tomasz Gollob | 3 | 43 | 32 | |
| a | Hynek Stichauer Andrzej Głuchy | 0 |
Bieg 13
| c | Hans N. Andersen | 1 | 3 | 3 | |
| a | Kenneth Bjerre | 2 | |||
| d | Rune Holta | 3 | 46 | 35 | |
| b | Marcin Rempała Jacek Rempała | 0 |
Bieg 14
| b | Tomasz Gapiński | 2 | 5 | 1 | |
| d | Hans N. Andersen | 3 | |||
| a | Marcin Rempała | 0 | 51 | 36 | |
| c | Janusz Kołodziej | 1 |
Bieg 15
| a | Kenneth Bjerre | 2 | 5 | 1 | |
| c | Jason Crump | 3 | |||
| b | Rune Holta | 1 | 56 | 37 | |
| d | Tomasz Gollob | 0 |





















