- 20/51Poz. w rankingu
- 1.859Średnia biegopunktowa
- 18/85Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
8
50.00%
50.00%
8
Punkty i bonusy
76
48.10%
51.90%
82
Starty
40
47.06%
52.94%
45
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon | Drużyna | ŚBP | Starty | Pozycja |
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 2.194 | 36 | 5/55 |
2023 | ![]() | 2.333 | 69 | 3/54 |
2022 | ![]() | 2.427 | 75 | 3/63 |
2021 | ![]() | 2.036 | 83 | 11/53 |
2020 | ![]() | 1.870 | 77 | 19/53 |
2019 | ![]() | 2.241 | 83 | 7/58 |
2018 | ![]() | 2.013 | 79 | 15/51 |
2017 | ![]() | 2.012 | 84 | 14/55 |
2016 | ![]() | 2.173 | 75 | 6/51 |
2015 | ![]() | 2.239 | 88 | 7/56 |
2014 | ![]() | 2.241 | 83 | 5/56 |
2013 | ![]() | 2.073 | 109 | 14/67 |
2012 | ![]() | 2.099 | 101 | 12/68 |
2011 | ![]() | 1.762 | 105 | 20/49 |
2010 | ![]() | 2.521 | 94 | 2/55 |
2008 | ![]() | 2.011 | 94 | 11/52 |
2007 | ![]() | 1.859 | 85 | 20/51 |
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2007 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Średnia biegopunktowa | 1.859 | 1.900 | 1.822 |
Mecze | 16 | 8 | 8 |
Starty | 85 | 40 | 45 |
Punkty | 140 | 65 | 75 |
Bonusy | 18 | 11 | 7 |
I miejsca | 18 | 6 | 12 |
II miejsca | 29 | 16 | 13 |
III miejsca | 28 | 15 | 13 |
IV miejsca | 8 | 3 | 5 |
Udział w 14 biegach | 10 | 4 | 6 |
Udział w 15 biegach | 6 | 3 | 3 |
Defekty | 0 | 0 | 0 |
Taśmy | 0 | 0 | 0 |
Wykluczenia za 2 minuty | 1 | 0 | 1 |
Wykluczenia | 1 | 0 | 1 |
Upadki | 0 | 0 | 0 |
Żółte kartki | 1 | 0 | 1 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
Ostrzeżenia | - | - | - |