
46
GRU

44
ZIE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 5
8.05.2016 17:00
VENTURE INDUSTRIES ARENA - Grudziądz
Sędzia
Artur Kuśmierz
Komisarz toru
Grzegorz Janiczak
MRGARDEN GKM Grudziądz
46
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Antonio Lindbaeck | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
10. | Peter Ljung | 2' | 1 | 1' | 0 | 4 | 2 | ||
11. | Rafał Okoniewski | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
12. | Krzysztof Buczkowski | 2 | 1' | 1' | 2' | 2 | 8 | 3 | |
13. | Tomasz Gollob | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
14. | Mateusz Rujner | T | 0 | 1' | 1 | 1 | |||
15. | Marcin Nowak | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kierownik drużyny: Rafał Wojciechowski
Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra
44
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patryk Dudek | 0 | 1 | 3 | 1' | 3 | 2 | 10 | 1 |
2. | Andriy Karpov | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | ||
3. | Jason Doyle | 3 | 2' | 3 | 1' | 0 | 0 | 9 | 2 |
4. | Jarosław Hampel | - | - | - | - | ||||
5. | Piotr Protasiewicz | 1' | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
6. | Sebastian Niedźwiedź | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
7. | Krystian Pieszczek | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Kierownik drużyny: Tomasz Walczak
Bieg 1
a | Antonio Lindbaeck | 3 | 5 | 1 | |
c | Peter Ljung | 2 | |||
b | Patryk Dudek | 0 | 5 | 1 | |
d | Andriy Karpov | 1 |
Bieg 2
d | Mateusz Rujner | T | |||
b | Marcin Nowak | ||||
a | Sebastian Niedźwiedź | ||||
c | Krystian Pieszczek |
Powtórka - Bieg 2
d | Mateusz Rujner | - | |||
b | Marcin Nowak | ||||
a | Sebastian Niedźwiedź | ||||
c | Krystian Pieszczek |
Powtórka - Bieg 2
d | Mateusz Rujner | - | 2 | 4 | |
b | Marcin Nowak | 2 | |||
a | Sebastian Niedźwiedź | 1 | 7 | 5 | |
c | Krystian Pieszczek | 3 |
Bieg 3
b | Rafał Okoniewski | 0 | 2 | 4 | |
d | Krzysztof Buczkowski | 2 | |||
a | Jason Doyle | 3 | 9 | 9 | |
c | Jarosław Hampel Patryk Dudek | 1 |
Bieg 4
c | Tomasz Gollob | 3 | 3 | 3 | |
a | Marcin Nowak | 0 | |||
b | Piotr Protasiewicz | 1 | 12 | 12 | |
d | Krystian Pieszczek | 2 |
Bieg 5
d | Rafał Okoniewski | 2 | 3 | 3 | |
b | Krzysztof Buczkowski | 1 | |||
a | Patryk Dudek | 3 | 15 | 15 | |
c | Andriy Karpov | 0 |
Bieg 6
a | Tomasz Gollob | 1 | 1 | 5 | |
c | Mateusz Rujner | 0 | |||
b | Jason Doyle | 2 | 16 | 20 | |
d | Jarosław Hampel Piotr Protasiewicz | 3 |
Bieg 7
b | Antonio Lindbaeck | 3 | 4 | 2 | |
d | Peter Ljung | 1 | |||
a | Piotr Protasiewicz | 2 | 20 | 22 | |
c | Sebastian Niedźwiedź | 0 |
Bieg 8
b | Tomasz Gollob | 3 | 3 | 3 | |
d | Marcin Nowak | 0 | |||
c | Patryk Dudek | 1 | 23 | 25 | |
a | Andriy Karpov | 2 |
Bieg 9
c | Antonio Lindbaeck | 2 | 3 | 3 | |
a | Peter Ljung | 1 | |||
d | Jason Doyle | 3 | 26 | 28 | |
b | Jarosław Hampel Krystian Pieszczek | 0 |
Bieg 10
a | Rafał Okoniewski | 2 | 3 | 3 | |
c | Krzysztof Buczkowski | 1 | |||
d | Piotr Protasiewicz | 0 | 29 | 31 | |
b | Krystian Pieszczek | 3 |
Bieg 11
d | Tomasz Gollob | 3 | 3 | 3 | |
b | Peter Ljung | 0 | |||
c | Jason Doyle | 1 | 32 | 34 | |
a | Andriy Karpov | 2 |
Bieg 12
c | Rafał Okoniewski | 2 | 3 | 3 | |
a | Mateusz Rujner | 1 | |||
d | Patryk Dudek | 3 | 35 | 37 | |
b | Sebastian Niedźwiedź | 0 |
Bieg 13
d | Antonio Lindbaeck | 3 | 5 | 1 | |
b | Krzysztof Buczkowski | 2 | |||
c | Piotr Protasiewicz | 1 | 40 | 38 | |
a | Jarosław Hampel Jason Doyle | 0 |
Bieg 14
a | Krzysztof Buczkowski | 2 | 2 | 4 | |
c | Rafał Okoniewski | 0 | |||
b | Andriy Karpov Krystian Pieszczek | 1 | 42 | 42 | |
d | Piotr Protasiewicz | 3 |
Bieg 15
b | Antonio Lindbaeck | 1 | 4 | 2 | |
d | Tomasz Gollob | 3 | |||
a | Patryk Dudek | 2 | 46 | 44 | |
c | Jason Doyle | 0 |