
59
TOR
(98:82)

31
GRU
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 14
21.08.2016 17:00
Motoarena im. Mariana Rosego - Toruń
Sędzia
Artur Kuśmierz
Komisarz toru
Zbigniew Kuśnierski
GET WELL Toruń
59
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Martin Vaculik | 2 | 1' | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
| 10. | Kacper Gomólski | 0 | 2 | 1 | 2' | 5 | 1 | ||
| 11. | Chris Holder | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
| 12. | Adrian Miedziński | 1 | 2' | 1 | 1 | - | 5 | 1 | |
| 13. | Greg Hancock | 3 | 3 | 2' | 3 | 1 | 12 | 1 | |
| 14. | Igor Kopeć-Sobczyński | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15. | Paweł Przedpełski | 3 | 2' | 3 | 2' | 10 | 2 |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
MRGARDEN GKM Grudziądz
31
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Lindbaeck | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
| 2. | Tomasz Gollob | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | ||
| 3. | Rafał Okoniewski | 2 | 1' | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 4. | Krzysztof Buczkowski | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 5. | Artem Laguta | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | D | 9 | |
| 6. | Marcin Nowak | 2 | 0 | 0 | 1' | 3 | 1 | ||
| 7. | Mike Trzensiok | D | 0 | - | 0 |
Kierownik drużyny: Rafał Wojciechowski
Bieg 1
| a | Martin Vaculik | 2 | 2 | 4 | |
| c | Kacper Gomólski | 0 | |||
| b | Antonio Lindbaeck | 3 | 2 | 4 | |
| d | Tomasz Gollob | 1 |
Bieg 2
| d | Igor Kopeć-Sobczyński | 1 | 4 | 2 | |
| b | Paweł Przedpełski | 3 | |||
| a | Marcin Nowak | 2 | 6 | 6 | |
| c | Mike Trzensiok | D |
Bieg 3
| b | Chris Holder | 3 | 4 | 2 | |
| d | Adrian Miedziński | 1 | |||
| a | Rafał Okoniewski | 2 | 10 | 8 | |
| c | Krzysztof Buczkowski | 0 |
Bieg 4
| c | Greg Hancock | 3 | 5 | 1 | |
| a | Paweł Przedpełski | 2 | |||
| b | Artem Laguta | 1 | 15 | 9 | |
| d | Mike Trzensiok | 0 |
Bieg 5
| d | Chris Holder | 3 | 5 | 1 | |
| b | Adrian Miedziński | 2 | |||
| a | Antonio Lindbaeck | 1 | 20 | 10 | |
| c | Tomasz Gollob | 0 |
Bieg 6
| a | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | |
| c | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 | |||
| b | Rafał Okoniewski | 1 | 23 | 13 | |
| d | Krzysztof Buczkowski | 2 |
Bieg 7
| b | Martin Vaculik | 1 | 3 | 3 | |
| d | Kacper Gomólski | 2 | |||
| a | Artem Laguta | 3 | 26 | 16 | |
| c | Marcin Nowak | 0 |
Bieg 8
| b | Greg Hancock | 2 | 5 | 1 | |
| d | Paweł Przedpełski | 3 | |||
| c | Antonio Lindbaeck | 0 | 31 | 17 | |
| a | Tomasz Gollob Artem Laguta | 1 |
Bieg 9
| c | Martin Vaculik | 3 | 4 | 2 | |
| a | Kacper Gomólski | 1 | |||
| d | Rafał Okoniewski | 0 | 35 | 19 | |
| b | Krzysztof Buczkowski | 2 |
Bieg 10
| a | Chris Holder | ||||
| c | Adrian Miedziński | U | |||
| d | Artem Laguta | ||||
| b | Mike Trzensiok Marcin Nowak |
Powtórka - Bieg 10
| a | Chris Holder | 3 | 4 | 2 | |
| c | Adrian Miedziński | 1 | |||
| d | Artem Laguta | 2 | 39 | 21 | |
| b | Mike Trzensiok Marcin Nowak | 0 |
Bieg 11
| d | Greg Hancock | 3 | 5 | 1 | |
| b | Kacper Gomólski | 2 | |||
| c | Rafał Okoniewski | 0 | 44 | 22 | |
| a | Tomasz Gollob Krzysztof Buczkowski | 1 |
Bieg 12
| c | Chris Holder | 3 | 3 | 3 | |
| a | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 | |||
| d | Antonio Lindbaeck | 2 | 47 | 25 | |
| b | Marcin Nowak | 1 |
Bieg 13
| d | Martin Vaculik | 3 | 4 | 2 | |
| b | Adrian Miedziński | 1 | |||
| c | Artem Laguta | 2 | 51 | 27 | |
| a | Krzysztof Buczkowski | 0 |
Bieg 14
| a | Adrian Miedziński Paweł Przedpełski | ||||
| c | Martin Vaculik | ||||
| b | Krzysztof Buczkowski | ||||
| d | Tomasz Gollob |
Powtórka - Bieg 14
| a | Adrian Miedziński Paweł Przedpełski | 2 | 5 | 1 | |
| c | Martin Vaculik | 3 | |||
| b | Krzysztof Buczkowski | 1 | 56 | 28 | |
| d | Tomasz Gollob | 0 |
Bieg 15
| b | Chris Holder | 2 | 3 | 3 | |
| d | Greg Hancock | 1 | |||
| a | Artem Laguta | D | 59 | 31 | |
| c | Antonio Lindbaeck | 3 |





















