
27
TAR
(62:117)

63
BYD
2. Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 12
17.07.2021 16:00
Stadion Jaskółcze Gniazdo - Tarnów
Sędzia
Artur Kuśmierz
Komisarz toru
Tomasz Welc
UNIA Tarnów
27
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Ernest Koza | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
10. | Oskar Bober | 2 | 1' | 0 | 1 | 1' | 5 | 2 |
11. | Mateusz Gzyl | - | - | - | - | - | ||
12. | Artur Mroczka | 2 | 1 | T | 0 | - | 3 | |
13. | Dawid Lampart | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
14. | Piotr Świercz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
15. | Przemysław Konieczny | 1 | 0 | 1 | 2 | 1' | 5 | 1 |
16. | Dawid Rempała | 0 | 0 | W | 1' | 1 | 1 |
Kierownik drużyny: Paweł Baran
ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz
63
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz Zengota | 2 | 2' | 3 | 3 | - | 10 | 1 |
2. | Andreas Lyager | 3 | 3 | 2' | - | 3 | 11 | 1 |
3. | David Bellego | 1' | 3 | 3 | 3 | - | 10 | 1 |
4. | Daniel Jeleniewski | 3 | 2' | 2' | 2' | 9 | 3 | |
5. | Vadim Tarasenko | 1 | 3 | 3 | 2' | - | 9 | 1 |
6. | Wiktor Przyjemski | 3 | 1 | 2' | 3 | 3 | 12 | 1 |
7. | Nikodem Bartoch | 2' | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
8. | Mateusz Błażykowski | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Krzysztof Kanclerz
Bieg 1
Ernest Koza | 3 | 3 | 3 | ||
Mateusz Gzyl Dawid Rempała | 0 | ||||
Grzegorz Zengota | 2 | 3 | 3 | ||
David Bellego | 1 |
Bieg 2
Przemysław Konieczny | 1 | 1 | 5 | ||
Piotr Świercz | 0 | ||||
Nikodem Bartoch | 2 | 4 | 8 | ||
Wiktor Przyjemski | 3 |
Bieg 3
Dawid Lampart | 0 | 2 | 4 | ||
Artur Mroczka | 2 | ||||
Vadim Tarasenko | 1 | 6 | 12 | ||
Andreas Lyager | 3 |
Bieg 4
Oskar Bober | 2 | 2 | 4 | ||
Piotr Świercz | 0 | ||||
Daniel Jeleniewski | 3 | 8 | 16 | ||
Wiktor Przyjemski | 1 |
Bieg 5
Mateusz Gzyl Dawid Rempała | 0 | 1 | 5 | ||
Artur Mroczka | 1 | ||||
Daniel Jeleniewski | 2 | 9 | 21 | ||
David Bellego | 3 |
Bieg 6
Dawid Lampart | 1 | 1 | 5 | ||
Przemysław Konieczny | 0 | ||||
Grzegorz Zengota | 2 | 10 | 26 | ||
Andreas Lyager | 3 |
Bieg 7
Ernest Koza | 2 | 3 | 3 | ||
Oskar Bober | 1 | ||||
Vadim Tarasenko | 3 | 13 | 29 | ||
Nikodem Bartoch | 0 |
Bieg 8
Dawid Lampart | 1 | 1 | 5 | ||
Piotr Świercz | 0 | ||||
Daniel Jeleniewski | 2 | 14 | 34 | ||
David Bellego | 3 |
Bieg 9
Ernest Koza | 1 | 1 | 5 | ||
Oskar Bober | 0 | ||||
Grzegorz Zengota | 3 | 15 | 39 | ||
Andreas Lyager | 2 |
Bieg 10
Mateusz Gzyl Dawid Rempała | |||||
Artur Mroczka | T | ||||
Vadim Tarasenko | |||||
Wiktor Przyjemski |
Powtórka - Bieg 10
Dawid Rempała | W | ||||
Artur Mroczka Przemysław Konieczny | |||||
Vadim Tarasenko | |||||
Wiktor Przyjemski |
Powtórka - Bieg 10
Dawid Rempała | - | 1 | 5 | ||
Artur Mroczka Przemysław Konieczny | 1 | ||||
Vadim Tarasenko | 3 | 16 | 44 | ||
Wiktor Przyjemski | 2 |
Bieg 11
Ernest Koza | 1 | 1 | 5 | ||
Artur Mroczka | 0 | ||||
Grzegorz Zengota | 3 | 17 | 49 | ||
Daniel Jeleniewski | 2 |
Bieg 12
Mateusz Gzyl Dawid Rempała | 1 | 3 | 3 | ||
Przemysław Konieczny | 2 | ||||
Andreas Lyager Wiktor Przyjemski | 3 | 20 | 52 | ||
Nikodem Bartoch | 0 |
Bieg 13
Dawid Lampart | 0 | 1 | 5 | ||
Oskar Bober | 1 | ||||
Vadim Tarasenko | 2 | 21 | 57 | ||
David Bellego | 3 |
Bieg 14
Mateusz Gzyl Przemysław Konieczny | 1 | 3 | 3 | ||
Artur Mroczka Piotr Świercz | 2 | ||||
Andreas Lyager | 3 | 24 | 60 | ||
Vadim Tarasenko Mateusz Błażykowski | 0 |
Bieg 15
Ernest Koza | 2 | 3 | 3 | ||
Oskar Bober | 1 | ||||
Grzegorz Zengota Wiktor Przyjemski | 3 | 27 | 63 | ||
David Bellego Nikodem Bartoch | 0 |