
57
LES
(110:70)

33
LUB
U24 Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 10
5.07.2022 17:00
Stadion im. Alfreda Smoczyka - Leszno
Sędzia
Ryszard Bryła
AGROMIX POLCOPPER Unia Leszno
57
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Hubert Jabłoński | 3 | 3 | 2 | 2' | 1 | 11 | 1 |
10. | James Pearson | 3 | 2' | 0 | 0 | - | 5 | 1 |
11. | Maurice Brown | 0 | 1 | 1 | 1' | 3 | 1 | |
12. | Damian Ratajczak | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
13. | Keynan Rew | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
14. | Antoni Mencel | 2' | 2' | 0 | 4 | 2 | ||
15. | Maksym Borowiak | 3 | 1 | 2 | 2' | 8 | 1 | |
16. |
Kierownik drużyny: Roman Jankowski
MOTOR Lublin
33
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fraser Bowes | 1' | U | 1 | 1 | D | 3 | 1 |
2. | Silas Hoegh | 1' | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
3. | Antti Vuolas | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
4. | Jakub Valkovič | 0 | 0 | 1' | 0 | 1 | 1 | |
5. | Mateusz Tudzież | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
6. | Jan Rachubik | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
7. | Wiktor Firmuga | U | - | 0 | 0 | |||
8. | Jan Młynarski | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Maciej Kuciapa
Bieg 1
a | Hubert Jabłoński | 3 | 3 | 3 | |
b | Fraser Bowes | 1 | |||
c | Maurice Brown | 0 | 3 | 3 | |
d | Antti Vuolas | 2 |
Bieg 2
a | Jan Rachubik | 1 | 5 | 1 | |
b | Maksym Borowiak | 3 | |||
c | Wiktor Firmuga | U | 8 | 4 | |
d | Antoni Mencel | 2 |
Bieg 3
a | Damian Ratajczak | 0 | 3 | 3 | |
b | Mateusz Tudzież | 2 | |||
c | Keynan Rew | 3 | 11 | 7 | |
d | Silas Hoegh | 1 |
Bieg 4
a | Jakub Valkovič | 0 | 5 | 1 | |
b | Antoni Mencel | 2 | |||
c | Jan Rachubik | 1 | 16 | 8 | |
d | James Pearson | 3 |
Bieg 5
a | Antti Vuolas | 2 | 4 | 2 | |
b | Maurice Brown | 1 | |||
c | Jakub Valkovič | 0 | 20 | 10 | |
d | Damian Ratajczak | 3 |
Bieg 6
a | Silas Hoegh | 2 | 4 | 2 | |
b | Keynan Rew | 3 | |||
c | Fraser Bowes | U | 24 | 12 | |
d | Maksym Borowiak | 1 |
Bieg 7
a | James Pearson | 2 | 5 | 1 | |
b | Wiktor Firmuga Jan Młynarski | 0 | |||
c | Hubert Jabłoński | 3 | 29 | 13 | |
d | Mateusz Tudzież | 1 |
Bieg 8
a | Keynan Rew | ||||
b | Antti Vuolas | ||||
c | Antoni Mencel | ||||
d | ! | Jakub Valkovič |
Powtórka - Bieg 8
a | Keynan Rew | 3 | 3 | 3 | |
b | Antti Vuolas | 2 | |||
c | Antoni Mencel | 0 | 32 | 16 | |
d | Jakub Valkovič | 1 |
Bieg 9
a | Fraser Bowes | 1 | 2 | 4 | |
b | Hubert Jabłoński | 2 | |||
c | Silas Hoegh | 3 | 34 | 20 | |
d | James Pearson | 0 |
Bieg 10
a | Maurice Brown | 1 | 4 | 2 | |
b | ! | Jan Rachubik | 0 | ||
c | Damian Ratajczak | 3 | 38 | 22 | |
d | Mateusz Tudzież | 2 |
Bieg 11
a | Jakub Valkovič | 0 | 5 | 1 | |
b | Damian Ratajczak | 3 | |||
c | Fraser Bowes | 1 | 43 | 23 | |
d | Hubert Jabłoński | 2 |
Bieg 12
a | Maksym Borowiak | 2 | 3 | 3 | |
b | Silas Hoegh | 3 | |||
c | ! | Maurice Brown | 1 | 46 | 26 |
d | Wiktor Firmuga | 0 |
Bieg 13
a | Mateusz Tudzież | 1 | 2 | 4 | |
b | James Pearson | 0 | |||
c | Antti Vuolas | 3 | 48 | 30 | |
d | Keynan Rew | 2 |
Bieg 14
a | Damian Ratajczak | 3 | 5 | 1 | |
b | Mateusz Tudzież | 1 | |||
c | James Pearson Maksym Borowiak | 2 | 53 | 31 | |
d | Fraser Bowes | D |
Bieg 15
a | Antti Vuolas | 2 | 4 | 2 | |
b | Keynan Rew | 3 | |||
c | Silas Hoegh | 0 | 57 | 33 | |
d | Hubert Jabłoński | 1 |