
49
TAR

41
GRU
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 6
20.05.2018 16:00
Stadion Jaskółcze Gniazdo - Tarnów
Sędzia
Michał Sasień
Komisarz toru
Krzysztof Guz
GRUPA AZOTY UNIA Tarnów
49
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Nicki Pedersen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||
| 10. | Artur Mroczka | 1 | 1 | 2' | 3 | W | 7 | 1 | |
| 11. | Jakub Jamróg | 2 | 1' | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
| 12. | Peter Kildemand | 0 | 2 | - | - | 2 | |||
| 13. | Kenneth Bjerre | 3 | 2 | 2 | 1 | 1' | 9 | 1 | |
| 14. | Dawid Knapik | 1 | 0 | 1' | 2 | 1 | |||
| 15. | Patryk Rolnicki | 3 | 1 | 1' | 5 | 1 | |||
| 16. | Viktor Kulakov | 1 | 0 | 1 |
Trener: Paweł BaranKierownik drużyny: Mirosław Cierniak
MRGARDEN GKM Grudziądz
41
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przemysław Pawlicki | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 2. | Kai Huckenbeck | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 3. | Krzysztof Buczkowski | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| 4. | Antonio Lindbaeck | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 5. | Artem Laguta | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 6. | Kamil Wieczorek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7. | Dawid Wawrzyniak | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| 8. | Krystian Pieszczek | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Rafał Wojciechowski
Bieg 1
| b | Przemysław Pawlicki | 2 | 4 | 2 | |
| a | Nicki Pedersen | 3 | |||
| d | Kai Huckenbeck | 0 | 4 | 2 | |
| c | Artur Mroczka | 1 |
Nicki Pedersen z pewnym zwycięstwem, prowadził od startu do mety. Sporo napracował się Artur Mroczka, który odebrał na mecie 1 punkt Huckenbeckowi.
Mroczka stracił pozycję na pierwszym łuku drugiego okrążenia, ale odzyskał ją na samej mecie.
Bieg 2
| b | Patryk Rolnicki | 3 | 4 | 2 | |
| a | Kamil Wieczorek | 2 | |||
| d | Dawid Knapik | 1 | 8 | 4 | |
| c | Dawid Wawrzyniak | 0 |
Bieg bez większej historii, Patryk Rolnicki na prostej przeciwległej do startu minął Kamila Wieczorka.
Dawid Knapik zdobył swój pierwszy punkt w PGE Ekstralidze.
Bieg 3
| b | Jakub Jamróg | 2 | 2 | 4 | |
| a | Krzysztof Buczkowski | 1 | |||
| d | Peter Kildemand | 0 | 10 | 8 | |
| c | Antonio Lindbaeck | 3 |
Ładny i emocjonujący wyścig, Jakub Jamróg musiał uznać wyższość Antonio Lindbaecka. Peter Kildemand do samego końca naciskał na Krzysztofa Buczkowskiego.
Bieg 4
| b | Artem Laguta | 2 | 4 | 2 | |
| a | Patryk Rolnicki | 1 | |||
| d | Dawid Wawrzyniak | 0 | 14 | 10 | |
| c | Kenneth Bjerre | 3 |
Bieg na pewno wygrał Kenneth Bjerre.
Czekamy na decyzję sędziego odnośnie drugiego miejsca - Patryk Rolnicki odpierał ataki Artema Laguty.
O wyniku wyścigu zdecyduje analiza zapisu ciągłego.
Dwa punkty dla Artema Laguty!
Bieg 5
| b | Peter Kildemand | 2 | 3 | 3 | |
| a | Przemysław Pawlicki | 3 | |||
| d | Jakub Jamróg | 1 | 17 | 13 | |
| c | Kai Huckenbeck | 0 |
Przemysław Pawlicki wygrał, ale do końca musiał odpierać ataki szybkiego Jakuba Jamroga.
Bieg 6
| b | Krzysztof Buczkowski | 3 | 2 | 4 | |
| a | Kenneth Bjerre | 2 | |||
| d | Antonio Lindbaeck | 1 | 19 | 17 | |
| c | Dawid Knapik | 0 |
Fascynująca walka Buczkowskiego i Bjerre o zwycięstwo! Ostatecznie lepszy grudziądzanin!
Grudziądzka para zdecydowanym atakiem wjechała pod Kennetha Bjerre na drugim łuku pierwszego okrążenia. Duńczyk musiał uznać wyższość Buczkowskiego, ale obronił się przed Lindbaeckiem.
Bieg 7
| b | Nicki Pedersen | 3 | 4 | 2 | |
| a | Artem Laguta | 2 | |||
| d | Artur Mroczka | 1 | 23 | 19 | |
| c | Kamil Wieczorek | 0 |
Nicki Pedersen do końca odpierał ataki bardzo szybkiego Artema Laguty, i dowiózł do mety indywidualne zwycięstwo. Po dwóch seriach startów gospodarze powiększyli swoją przewagę do czterech punktów (23:19).
Bieg 8
| b | Kenneth Bjerre | 2 | 3 | 3 | |
| a | Kai Huckenbeck Krystian Pieszczek | 0 | |||
| d | Patryk Rolnicki | 1 | 26 | 22 | |
| c | Przemysław Pawlicki | 3 |
Rezerwa zwykła, Krystian Pieszczek za Kaia Huckenbecka.
Kenneth Bjerre do końca naciskał na Przemysława Pawlickiego, ale ostatecznie przyjechał o długość motocykla za żużlowcem drużyny gości.
Bieg 9
| b | Antonio Lindbaeck | 0 | 5 | 1 | |
| a | Artur Mroczka | 2 | |||
| d | Krzysztof Buczkowski | 1 | 31 | 23 | |
| c | Nicki Pedersen | 3 |
Pewne zwycięstwo Nickiego Pedersena, a za sprawą Artura Mroczki, który odpierał ataki Krzysztofa Buczkowskiego tarnowianie zanotowali pierwszą w tym meczu podwójną wygraną!
Bieg 10
| b | Dawid Wawrzyniak Kamil Wieczorek | 0 | 4 | 2 | |
| a | Jakub Jamróg | 3 | |||
| d | Artem Laguta | 2 | 35 | 25 | |
| c | Peter Kildemand Viktor Kulakov | 1 |
Artem Laguta najpierw bronił się przed Wiktorem Kulakovem, a potem ścigał Jakuba Jamroga, ale wychowanek Jaskółek nie oddał prowadzenia.
Bieg 11
| b | Artur Mroczka | 3 | 4 | 2 | |
| a | Kai Huckenbeck Przemysław Pawlicki | 0 | |||
| d | Kenneth Bjerre | 1 | 39 | 27 | |
| c | Krzysztof Buczkowski | 2 |
Przemysław Pawlicki musiał się bronić przed upadkiem na pierwszym łuku. Artur Mroczka dowozi do mety pewne 3 punkty, a Kenneth Bjerre wszelkimi sposobami starał się odebrać dwa punkty Krzysztofowi Buczkowskiemu.
Bieg 12
| b | Kamil Wieczorek | 0 | 3 | 3 | |
| a | Dawid Knapik | 1 | |||
| d | Przemysław Pawlicki | 3 | 42 | 30 | |
| c | Jakub Jamróg | 2 |
Dwie pary na torze, Pawlicki przed Jamrogiem, Knapik przed Wieczorkiem. Pawlicki z upomnieniem za utrudnianie startu.
Bieg 13
| b | Peter Kildemand Viktor Kulakov | 0 | 2 | 4 | |
| a | Antonio Lindbaeck | 1 | |||
| d | Nicki Pedersen | 2 | 44 | 34 | |
| c | Artem Laguta | 3 |
Duże odstępy między zawodnikami, bieg bez większej historii.
Od początku meczu świetnie jeździ Nicki Pedersen https://www.instagram.com/p/BjAK3Fog3VO/?taken-by=speedwayekstraliga
Bieg 14
| b | Kai Huckenbeck Artem Laguta | ||||
| a | Artur Mroczka | W | |||
| d | Krzysztof Buczkowski | u | |||
| c | Jakub Jamróg |
Buczkowski upada na tor po ostrym ataku Mroczki.
Sytuacja miała miejsce na drugim łuku pierwszego okrążenia, Mroczka wynosił się od krawężnika.
Mroczka wykluczony z powtórki.
Jakub Jamróg będzie osamotniony w powtórce.
Powtórka - Bieg 14
| b | Kai Huckenbeck Artem Laguta | 3 | 2 | 4 | |
| a | Artur Mroczka | - | |||
| d | Krzysztof Buczkowski | 1 | 46 | 38 | |
| c | Jakub Jamróg | 2 |
Bardzo ambitna postawa Jamroga, który po bardzo ładnym pojedynku, na prostej start-meta odebrał dwa punkty Krzysztofowi Buczkowskiemu. Zdecydowane zwycięstwo Laguty.
Bieg 15
| b | Nicki Pedersen | 2 | 3 | 3 | |
| a | Artem Laguta | 3 | |||
| d | Kenneth Bjerre | 1 | 49 | 41 | |
| c | Przemysław Pawlicki | 0 |
Artem Laguta wygrywa bardzo pewnie, przez pewien czas na Rosjanina naciskał Nicki Pedersen.





















