
61
RZE
(105:74)

29
GRU
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 12
9.08.2015 19:30
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Sędzia
Jerzy Najwer
Komisarz toru
Aleksander Janas
PGE Stal Rzeszów
61
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | 2' | 3 | 14 | 1 | |
| 10. | Karol Baran | 1 | 2' | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| 11. | Dawid Lampart | 2 | 3 | 3 | 3 | 2' | 13 | 1 | |
| 12. | Kenni Larsen | 1' | 2' | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | |
| 13. | Peter Kildemand | 2 | 1 | 3 | - | 6 | |||
| 14. | Artur Czaja | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| 15. | Krystian Rempała | 3 | 1' | 2' | 6 | 2 |
Kierownik drużyny: Jarosław Dymek
MRGARDEN GKM Grudziądz
29
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Okoniewski | 2 | U | 0 | 1' | D | 3 | 1 | |
| 2. | Tomasz Gollob | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | ||
| 3. | Daniel Jeleniewski | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 4. | Krzysztof Buczkowski | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 5. | Artem Laguta | 3 | 2 | 1 | 2 | D | - | 8 | |
| 6. | Hubert Łęgowik | 1' | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 7. | Marcin Nowak | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kierownik drużyny: Rafał Wojciechowski
Bieg 1
| b | Greg Hancock | 3 | 4 | 2 | |
| d | Karol Baran | 1 | |||
| a | Rafał Okoniewski | 2 | 4 | 2 | |
| c | Tomasz Gollob | 0 |
Bieg 2
| c | Artur Czaja | 0 | 3 | 3 | |
| a | Krystian Rempała | 3 | |||
| b | Hubert Łęgowik | 1 | 7 | 5 | |
| d | Marcin Nowak | 2 |
Bieg 3
| a | Dawid Lampart | 2 | 3 | 3 | |
| c | Kenni Larsen | 1 | |||
| b | Daniel Jeleniewski | 0 | 10 | 8 | |
| d | Krzysztof Buczkowski | 3 |
Bieg 4
| d | Peter Kildemand | 2 | 3 | 3 | |
| b | Krystian Rempała | 1 | |||
| a | Artem Laguta | 3 | 13 | 11 | |
| c | Marcin Nowak | 0 |
Bieg 5
| c | Dawid Lampart | 3 | 5 | 1 | |
| a | Kenni Larsen | 2 | |||
| b | Rafał Okoniewski | U | 18 | 12 | |
| d | Tomasz Gollob | 1 |
Bieg 6
| b | Peter Kildemand | 1 | 4 | 2 | |
| d | Artur Czaja | 3 | |||
| a | Daniel Jeleniewski Artem Laguta | 2 | 22 | 14 | |
| c | Krzysztof Buczkowski | 0 |
Bieg 7
| a | Greg Hancock | 3 | 5 | 1 | |
| c | Karol Baran | 2 | |||
| b | Artem Laguta | 1 | 27 | 15 | |
| d | Hubert Łęgowik | 0 |
Bieg 8
| a | Peter Kildemand | 3 | 5 | 1 | |
| c | Krystian Rempała | 2 | |||
| d | Rafał Okoniewski | 0 | 32 | 16 | |
| b | Tomasz Gollob | 1 |
Bieg 9
| d | Greg Hancock | 3 | 4 | 2 | |
| b | Karol Baran | 1 | |||
| c | Daniel Jeleniewski | 0 | 36 | 18 | |
| a | Krzysztof Buczkowski | 2 |
Bieg 10
| b | Dawid Lampart | 3 | 4 | 2 | |
| d | Kenni Larsen | 1 | |||
| c | Artem Laguta | 2 | 40 | 20 | |
| a | Marcin Nowak | 0 |
Bieg 11
| c | Peter Kildemand Artur Czaja | ||||
| a | Karol Baran | ||||
| d | Daniel Jeleniewski Krzysztof Buczkowski | U | |||
| b | Tomasz Gollob |
Powtórka - Bieg 11
| c | Peter Kildemand Artur Czaja | 1 | 4 | 2 | |
| a | Karol Baran | 3 | |||
| d | Daniel Jeleniewski Krzysztof Buczkowski | 2 | 44 | 22 | |
| b | Tomasz Gollob | 0 |
Bieg 12
| d | Dawid Lampart | 3 | 3 | 3 | |
| b | Artur Czaja | 0 | |||
| c | Rafał Okoniewski | 1 | 47 | 25 | |
| a | Hubert Łęgowik | 2 |
Bieg 13
| c | Greg Hancock | 2 | 5 | 1 | |
| a | Kenni Larsen | 3 | |||
| d | Artem Laguta | D | 52 | 26 | |
| b | Krzysztof Buczkowski | 1 |
Bieg 14
| b | Kenni Larsen | 3 | 4 | 2 | |
| d | Karol Baran | 1 | |||
| a | Tomasz Gollob Hubert Łęgowik | 2 | 56 | 28 | |
| c | Rafał Okoniewski | D |
Bieg 15
| a | Dawid Lampart | 2 | 5 | 1 | |
| c | Greg Hancock | 3 | |||
| b | Krzysztof Buczkowski | 1 | 61 | 29 | |
| d | Artem Laguta Hubert Łęgowik | 0 |





















