
47
LES
(85:95)

43
GOR
U24 Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 10
20.06.2023 16:30
Stadion im. Alfreda Smoczyka - Leszno
Sędzia
Paweł Palka
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno
47
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Nazar Parnitskyi (ZZ) | - | - | - | - | ||||
10. | Damian Ratajczak | 3 | 3 | 3 | 1' | 3 | 2 | 15 | 1 |
11. | Maurice Brown | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | ||
12. | Tobiasz Jakub Musielak | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
13. | James Pearson | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1' | 9 | 1 |
14. | Hubert Jabłoński | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
15. | Antoni Mencel | 3 | 2' | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 |
16. |
Kierownik drużyny: Piotr Baron
ENEA STAL Gorzów
43
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiktor Jasiński | 2 | 1 | 3 | 1' | 3 | 10 | 1 | |
2. | Celina Liebmann | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
3. | Mathias Pollestad | 0 | 3 | 0 | 1' | 4 | 1 | ||
4. | Mateusz Bartkowiak | 1' | 1 | 2 | 2 | 1' | 7 | 2 | |
5. | Oskar Paluch | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||
6. | Jakub Stojanowski | 2 | 2 | 2' | 2 | 2 | 10 | 1 | |
7. | Villads Nagel | 0 | 0 | 1' | 1 | 1 | |||
8. |
Kierownik drużyny: Stanisław Chomski
Bieg 1
b | Wiktor Jasiński | 2 | 4 | 2 | |
a | Nazar Parnitskyi Damian Ratajczak | 3 | |||
d | Mathias Pollestad | 0 | 4 | 2 | |
c | Maurice Brown | 1 |
Bieg 2
b | Antoni Mencel | U | |||
a | Jakub Stojanowski | ||||
d | Hubert Jabłoński | U | |||
c | Villads Nagel |
Powtórka - Bieg 2
b | Antoni Mencel | 3 | 4 | 2 | |
a | Jakub Stojanowski | 2 | |||
d | Hubert Jabłoński | 1 | 8 | 4 | |
c | Villads Nagel | 0 |
Bieg 3
b | Oskar Paluch | 3 | 2 | 4 | |
a | Tobiasz Jakub Musielak | 0 | |||
d | Celina Liebmann | 1 | 10 | 8 | |
c | James Pearson | 2 |
Bieg 4
b | Hubert Jabłoński | 0 | 3 | 3 | |
a | Mateusz Bartkowiak | 1 | |||
d | Damian Ratajczak | 3 | 13 | 11 | |
c | Jakub Stojanowski | 2 |
Bieg 5
b | Maurice Brown | 2 | 2 | 4 | |
a | Mathias Pollestad | 3 | |||
d | Tobiasz Jakub Musielak | 0 | 15 | 15 | |
c | Mateusz Bartkowiak | 1 |
Bieg 6
b | James Pearson | 3 | 5 | 1 | |
a | Celina Liebmann | 0 | |||
d | Antoni Mencel | 2 | 20 | 16 | |
c | Wiktor Jasiński | 1 |
Bieg 7
b | Villads Nagel | 0 | 4 | 2 | |
a | Damian Ratajczak | 3 | |||
d | Oskar Paluch | 2 | 24 | 18 | |
c | Nazar Parnitskyi Hubert Jabłoński | 1 |
Bieg 8
b | Mathias Pollestad | 0 | 4 | 2 | |
a | James Pearson | 3 | |||
d | Mateusz Bartkowiak | 2 | 28 | 20 | |
c | Hubert Jabłoński | 1 |
Bieg 9
b | Nazar Parnitskyi Antoni Mencel | 2 | 3 | 3 | |
a | Wiktor Jasiński | 3 | |||
d | Damian Ratajczak | 1 | 31 | 23 | |
c | Celina Liebmann | 0 |
Bieg 10
b | Jakub Stojanowski | 2 | 1 | 5 | |
a | Maurice Brown | 0 | |||
d | Oskar Paluch | 3 | 32 | 28 | |
c | Tobiasz Jakub Musielak Hubert Jabłoński | 1 |
Bieg 11
b | Tobiasz Jakub Musielak Antoni Mencel | 3 | 3 | 3 | |
a | Mateusz Bartkowiak | 2 | |||
d | Nazar Parnitskyi James Pearson | 0 | 35 | 31 | |
c | Wiktor Jasiński | 1 |
Bieg 12
b | Celina Liebmann Jakub Stojanowski | 2 | 3 | 3 | |
a | Antoni Mencel | 3 | |||
d | Villads Nagel | 1 | 38 | 34 | |
c | Maurice Brown | 0 |
Bieg 13
b | Damian Ratajczak | 3 | 3 | 3 | |
a | Oskar Paluch | 2 | |||
d | James Pearson | 0 | 41 | 37 | |
c | Mathias Pollestad | 1 |
Bieg 14
b | Celina Liebmann Jakub Stojanowski | 2 | 3 | 3 | |
a | Tobiasz Jakub Musielak Antoni Mencel | 3 | |||
d | Mateusz Bartkowiak | 1 | 44 | 40 | |
c | Maurice Brown Hubert Jabłoński | 0 |
Bieg 15
b | James Pearson | 1 | 3 | 3 | |
a | Wiktor Jasiński | 3 | |||
d | Damian Ratajczak | 2 | 47 | 43 | |
c | Oskar Paluch | 0 |